MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 10,8523 | 43,5285 | 51,1717 | 10.852.299,99 | Evet |
| 2 | 24.12.2026 | 23.12.2026 |
| 3 | 25.03.2027 | 24.03.2027 |
| 4 | 24.06.2027 | 23.06.2027 |
| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:10:17 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRFMTRK62715 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 1.Kupon Ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.03.2026 |
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 500.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 16.04.2026 |
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 24.06.2027 |
| Vade (Gün Sayısı) | 364 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 100.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 24.06.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 24.06.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 25.06.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 2,75 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFMTRK62715 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ