TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:23:03 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (1) | PAY GERI ALIM PROGRAMI_TUKAS.pdf |
| Özet Bilgi | Payların Geri Alınmasına İlişikin Bildirim |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21.09.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 1 Yıl |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 500.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 1.000.000.000 |
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
| TUKAS, TRATUKAS91A3 | 21.09.2026 | 21.09.2027 | 500.000.000 | 11,11111 |
| EK: 1 | PAY GERI ALIM PROGRAMI_TUKAS.pdf - Geri Alım Programı |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ