AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:27:52 |
| Bildirim Tipi | DG |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
| Aksa Carbon and Advanced Composite Materials Holdings B.V. | Yatırım | 1841589 | EUR | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Aksa Karbon ve İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Anonim Şirketi | Karbon Elyaf ve İleri Kompozit Malzeme üretimi | 2800996000 | 0 | TRY | Bağlı Ortaklık (Dolaylı olarak %100 kontrol gücü bulunmaktadır) |
| Aksa Carbon Switzerland GmbH | Yönetim Şirketi | 100000 | 0 | CHF | Bağlı Ortaklık (Dolaylı olarak %100 kontrol gücü bulunmaktadır) |
| Aksa Carbon USA LLC | Kimya | 7300000 | 0 | USD | Bağlı Ortaklık (Dolaylı olarak %100 kontrol gücü bulunmaktadır) |
| Nanotechnology Centre of Composites | Kimya - Ar-Ge | 40395000 | 0 | RUB | Finansal Duran Varlık (Dolaylı olarak %33,34 sahiplik oranı bulunmaktadır) |
| Akkök Next Yatırım Holding A.Ş. | Yatırım | 401742822 | 33133429 | TRY | 8,24742 | Finansal Duran Varlık |
| Akkök Next B.V. | Yatırım | 50000 | 0 | EUR | Finansal Duran Varlık (Dolaylı olarak %8,24742 sahiplik oranı bulunmaktadır) |
| Aksa İleri Kompozit Teknolojileri ve Havacılık Sanayi Anonim Şirketi | İleri Kompozit Malzeme üretimi | 326500000 | 176310000 | TRY | 54 | Bağlı Ortaklık |
| ACT Global Kompozit Yatırımları A.Ş. | İleri Kompozit Malzeme Üretimi | 250000 | 0 | TRY | Bağlı Ortaklık (Dolaylı olarak %54 kontrol gücü bulunmaktadır) |
| Aksa Tunisie Aéronautique SARL | İleri Kompozit Malzeme Üretimi | 4050000 | 0 | TND | Bağlı Ortaklık (Dolaylı olarak %54 kontrol gücü bulunmaktadır) |
| Akset Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik üretimi | 3750000000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ