ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:33:40 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Kar Payı Dağıtım İşlemleri Hakkında, |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Karar Tarihi | 26.08.2026 |
| Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 24.09.2026 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Görüşüldü |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
| Para Birimi | TRY |
| Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREESCO00018 | 0,0000000 | 0 |
| B Grubu, ESCOM, TRAESCOM91U8 | 0,0000000 | 0 |
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 704.842.185 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 5.352.118 |
| * | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
| 3. Dönem Kârı | 1.151.633.626 |
| 5. Net Dönem Kârı | 1.151.633.626 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 1.189.635.381,94 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ