ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:55:04 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 24.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.09.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 30.09.2027 tarihine kadar |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 15.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 150.000.000 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| C Grubu, ASGYO, TREASCE00033 | 24.09.2026 | 38.802 | 0,00589 | 10 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ