MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 19:04:48 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 24.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21.08.2025 |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 100.000.000 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| B Grubu, MERCN, TREMRCN00023 | 22.08.2025 | 50.000 | 0,02626 | 44,24 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ