ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 25.09.2026 | 24.09.2026 | 17,0548 | 30.698.640 | Evet |
| Gönderim Tarihi | 25.09.2026 12:17:30 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRDATAV92624 ISIN kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması Hk |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | FSDAT |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 18.02.2026 |
| Tutar | 2.000.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 02.04.2026 |
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 25.09.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 150 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 21.04.2026 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 27.04.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 27.04.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 180.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 28.04.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 41,50 |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 46,69 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDATAV92624 |
| Fon Kullanıcısı | FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Kaynak Kuruluş | FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Garantör | Var |
| Garantör Unvanı | TFI TAB GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ