COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 25.12.2024 | 24.12.2024 | 13,2819 | 53,2736 | 64,9063 | 124.185.765 | Evet |
| 2 | 26.03.2025 | 25.03.2025 | 12,1152 | 48,5939 | 58,199 | 113.277.120 | Evet |
| 3 | 25.06.2025 | 24.06.2025 | 12,8806 | 51,6639 | 62,5756 | 120.433.610 | Evet |
| 4 | 24.09.2025 | 23.09.2025 | 11,667 | 46,7962 | 55,6776 | 109.086.450 | Evet |
| 5 | 24.12.2025 | 23.12.2025 | 10,5356 | 42,2582 | 49,4468 | 98.507.860 | Evet |
| 6 | 25.03.2026 | 24.03.2026 | 10,133 | 40,6434 | 47,2755 | 94.743.550 | Evet |
| 7 | 24.06.2026 | 23.06.2026 | 10,6929 | 42,8891 | 50,3017 | 99.978.615 | Evet |
| 8 | 25.09.2026 | 24.09.2026 | 10,6277 | 41,7109 | 48,6462 | 99.368.995 | Evet |
| Gönderim Tarihi | 25.09.2026 15:09:07 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Borçlanma Aracı Kupon Ödemesi ve İtfası |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 05.10.2023 |
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 3.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 07.12.2023 |
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 25.09.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 730 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 935.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 935.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 07.12.2023 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 24.09.2024 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 24.09.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 935.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 25.09.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ