OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 12:37:52 |
| Bildirim Tipi | DG |
| Yıl | 2026 |
| Periyot | 38. Hafta |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 25.09.2026 Tarihli Haftalık Rapor |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| BIMAS | 8.000 | 3.398.000 | 6,67 | 1,85 |
| CCOLA | 30.000 | 2.337.000 | 4,59 | 1,27 |
| SOKM | 60.000 | 3.435.000 | 6,75 | 1,87 |
| LILAK | 32.500 | 819.000 | 1,61 | 0,45 |
| HEKTS | 200.000 | 436.000 | 0,86 | 0,24 |
| TUPRS | 9.500 | 3.857.000 | 7,57 | 2,1 |
| GLRMK | 12.500 | 1.835.000 | 3,6 | 1 |
| KRDMD | 72.000 | 3.381.120 | 6,64 | 1,84 |
| TOASO | 4.600 | 1.334.000 | 2,62 | 0,73 |
| ENKAI | 29.000 | 2.507.050 | 4,92 | 1,37 |
| ASELS | 5.000 | 1.861.250 | 3,66 | 1,01 |
| TCELL | 30.000 | 2.998.500 | 5,89 | 1,63 |
| TTKOM | 70.000 | 3.825.500 | 7,51 | 2,08 |
| THYAO | 6.000 | 1.744.500 | 3,43 | 0,95 |
| GARAN | 21.000 | 2.725.800 | 5,35 | 1,48 |
| ISCTR | 100.000 | 1.307.000 | 2,57 | 0,71 |
| TSKB | 215.000 | 2.225.250 | 4,37 | 1,21 |
| ANHYT | 18.000 | 1.795.500 | 3,53 | 0,98 |
| TURSG | 200.000 | 1.178.000 | 2,31 | 0,64 |
| ALARK | 15.000 | 1.605.000 | 3,15 | 0,87 |
| DOHOL | 125.000 | 2.517.500 | 4,94 | 1,37 |
| TAVHL | 3.500 | 954.625 | 1,87 | 0,52 |
| ZPX30 | 9.000 | 1.928.250 | 3,79 | 1,05 |
| OZKGY | 75.000 | 912.750 | 1,79 | 0,5 |
| Tahvil | TRSENSA22711 | 5.000.000 | 5.257.432,95 | 17,78 | 2,86 |
| Devlet Tahvili | TRT100730T13 | 5.000.000 | 5.161.213,64 | 17,45 | 2,81 |
| Ters Repo | TRT110930T36 | 82.247.684,93 | 100 | 44,78 |
| Borsa Para Piyasası | 393.225,94 | 100 | 0,21 |
| Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00070 | 428.668 | 7.931.096,59 | 100 | 4,32 |
| VIOP Nakit Teminat | 12.589.302,41 | 100 | 6,85 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 183.656.340,29 |
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 183.656.340,29 | % 100 | % 100,67158924 |
25.09.2026 Tarihli Haftalık Rapor
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: 2026 / HB