EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 16:55:18 |
| Bildirim Tipi | DG |
| Yıl | 2026 |
| Periyot | 38. Hafta |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 25.09.2026 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | / |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | TREKOZA00014 | 7.500 | 85,53 | 140,4 | 1.053.000 | 3,43 | 1,28 |
| TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | TREKOAL00014 | 15.000 | 27,89 | 49,84 | 747.600 | 2,43 | 0,91 |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | TRECOLA00011 | 9.500 | 63,81 | 77,9 | 740.050 | 2,41 | 0,9 |
| BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | TRABANVT92A9 | 550 | 352,78 | 132,9 | 73.095 | 0,24 | 0,09 |
| VANGD | VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | TREVNGS00015 | 17.000 | 71,72 | 60,7 | 1.031.900 | 3,36 | 1,26 |
| TUPRS | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | TRATUPRS91E8 | 5.000 | 173,38 | 406 | 2.030.000 | 6,6 | 2,47 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | TRASASAW91E4 | 98.960 | 5,26 | 2,08 | 205.836,8 | 0,67 | 0,25 |
| CLKHO | CLK HOLDİNG A.Ş. | TREKRKM00014 | 10.000 | 1,44 | 0,47 | 4.700 | 0,02 | 0,01 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | TRAEREGL91G3 | 45.000 | 25,1 | 37,74 | 1.698.300 | 5,52 | 2,07 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | TREGEREL00017 | 20.000 | 33,8 | 29,26 | 585.200 | 1,9 | 0,71 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | TRAOTOSN91H6 | 11.000 | 88,68 | 76,8 | 844.800 | 2,75 | 1,03 |
| TTRAK | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | TRETTRK00010 | 2.000 | 610,27 | 407 | 814.000 | 2,65 | 0,99 |
| DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | TREDOTO00013 | 5.000 | 266,29 | 154,6 | 773.000 | 2,51 | 0,94 |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. | TREMGTI00012 | 3.000 | 534,25 | 523,5 | 1.570.500 | 5,11 | 1,91 |
| SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | TRESOKM00022 | 3.000 | 56,89 | 57,25 | 171.750 | 0,56 | 0,21 |
| THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | TRATHYAO91M5 | 19.250 | 295,63 | 290,75 | 5.596.937,5 | 18,21 | 6,82 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACIİIĞI A.Ş. | TREPEGS00016 | 5.000 | 174,22 | 146,7 | 733.500 | 2,39 | 0,89 |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | TRATCELL91M1 | 6.000 | 93,26 | 99,95 | 599.700 | 1,95 | 0,73 |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | TREVKFB00019 | 15.000 | 19,35 | 33,8 | 507.000 | 1,65 | 0,62 |
| GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | TRAGARAN91N1 | 8.000 | 132,84 | 129,8 | 1.038.400 | 3,38 | 1,27 |
| SISE | TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş. | TRASISEW91Q3 | 30.500 | 38,64 | 39,24 | 1.196.820 | 3,89 | 1,46 |
| DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | TRADOHOL91Q8 | 10.000 | 16,07 | 20,14 | 201.400 | 0,66 | 0,25 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | TRASAHOL91Q5 | 22.500 | 86,42 | 88,25 | 1.985.625 | 6,46 | 2,42 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | TRAKCHOL91Q8 | 11.000 | 202,44 | 216,5 | 2.381.500 | 7,75 | 2,9 |
| HİTİT | HİTİT HOLDİNG A.Ş. | TREHTIT00015 | 10.000 | 2,45 | 3,04 | 30.400 | 0,1 | 0,04 |
| ALGYO | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | TRAALGYO91Q5 | 270.000 | 6,51 | 3,05 | 823.500 | 2,68 | 1 |
| EUYO | EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | TREEEURY00011 | 900.000 | 4,9 | 3,67 | 3.303.000 | 10,74 | 4,03 |
| - | 1.559.760 | 30.741.514,3 | 100 | 37,48 |
| TRFOYMD92623 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 30/09/2026 | TRFOYMD92623 | 41,5 | 0 | 1.660.000 | 0,9 | 30/06/2026 | 48,42 | 1 | 1.656.412,18 | 8,66 | 2,02 |
| TRFPTUNE2616 | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | 02/10/2026 | TRFPTUNE2616 | 19,13 | 1 | 2.000.000 | 08/05/2026 | 54,44 | 1,19 | 2.371.281,05 | 12,39 | 2,89 |
| TRFOYMDE2612 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 27/10/2026 | TRFOYMDE2612 | 41 | 0 | 2.800.000 | 0,91 | 29/07/2026 | 47,78 | 0,97 | 2.714.448,71 | 14,19 | 3,31 |
25.09.2026 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: 2026 / HB