Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

TRDGLVK92627 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 12. Kupon Ödemesinin Tamamlanması Hk.

CA Sermaye ArtırımıYayın: 29.09.2026 18:33Bildirim no: 1.669.766

GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.

KAP'ta görüntüle
124.10.2025 | 23.10.2025 | 3,3441 | 42,0898 | 51,2877 | 8.360.250 | Evet
225.11.2025 | 24.11.2025 | 3,6111 | 41,1892 | 49,8747 | 9.027.750 | Evet
325.12.2025 | 24.12.2025 | 3,3244 | 40,4467 | 48,8679 | 8.311.000 | Evet
423.01.2026 | 22.01.2026 | 3,1304 | 39,3994 | 47,3961 | 7.826.000 | Evet
520.02.2026 | 19.02.2026 | 2,9564 | 38,5391 | 46,1998 | 7.391.000 | Evet
626.03.2026 | 25.03.2026 | 3,8274 | 41,0878 | 49,6621 | 9.568.500 | Evet
722.04.2026 | 21.04.2026 | 3,0962 | 41,8563 | 51,0157 | 7.740.500 | Evet
822.05.2026 | 21.05.2026 | 3,4336 | 41,7755 | 50,7938 | 8.584.000 | Evet
926.06.2026 | 25.06.2026 | 4,0394 | 42,1255 | 51,1299 | 10.098.500 | Evet
1028.07.2026 | 27.07.2026 | 3,6445 | 41,57 | 50,4265 | 9.111.250 | Evet
1128.08.2026 | 27.08.2026 | 3,4813 | 40,989 | 49,6182 | 8.703.250 | Evet
1229.09.2026 | 28.09.2026 | 3,3592 | 38,3161 | 45,7709 | 8.398.000 | Evet
1330.10.2026 | 28.10.2026
1430.11.2026 | 27.11.2026
1529.12.2026 | 28.12.2026
1628.01.2027 | 27.01.2027
1726.02.2027 | 25.02.2027
1830.03.2027 | 29.03.2027
Gönderim Tarihi29.09.2026 18:33:20
Bildirim TipiÖDA
Bildirim Ekleri (0)Ek Dosya Yok!
Özet BilgiTRDGLVK92627 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 12. Kupon Ödemesinin Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?Hayır
İlgili ŞirketlerGGI
Bildirim KonusuKupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi02.12.2024
Tutar5.000.000.000
Para BirimiTRY
İhraç Tavanı Kıymet TürüKira Sertifikası
Satış TürüTahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt DışıYurt İçi
Kurul Onay Tarihi20.03.2025
TürüYönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi30.03.2027
Vade (Gün Sayısı)551
Satış ŞekliTahsisli
Planlanan Nominal Tutar250.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar250.000.000

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ

GGBVK son bildirimleri

Tümü

Veri kaynağı: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) · Metin otomatik olarak alınmıştır; resmi metin için KAP bağlantısı esastır. Yatırım tavsiyesi değildir.