NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 30.09.2026 | 29.09.2026 | 23,2247 | 11.612.350 | Evet |
| Gönderim Tarihi | 30.09.2026 15:33:02 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRDNVKA92634 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | HSTAS |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 19.09.2025 |
| Tutar | 600.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 18.12.2025 |
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 30.09.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 173 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 02.04.2026 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 09.04.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.04.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 50.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 10.04.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 49,00 |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 55,37 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDNVKA92634 |
| Fon Kullanıcısı | HST TARIM A.Ş. |
| Kaynak Kuruluş | HST TARIM A.Ş. |
| Garantör | Yok |
| Kurucu | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ