BORSA İSTANBUL A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 30.09.2026 17:43:36 |
| Bildirim Tipi | DKB |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması |
| İlgili Şirketler | TEBFA, KTKVK, KTSVK, OYYAT, ENJSA |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| - | TEB Faktoring A.Ş. | TEBFA | Bono / Bill | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRFTEBF42718 | 900.000.000 | 30.09.2026 | 01.04.2027 | 02.10.2026 |
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ