AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 01.10.2026 | Evet |
| Gönderim Tarihi | 01.10.2026 09:16:50 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | İtfa Ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.01.2025 |
| Para Birimi | USD |
| Tutar | 100.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| Kurul Onay Tarihi | 20.03.2025 |
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 01.10.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 372 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İngiltere |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | EUROCLEAR |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 30.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 24.09.2025 |
| İhraç Döviz Kuru | 41,2904 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
| Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
| ISIN Kodu | XS3191348757 |
| Kupon Sayısı | 1 |
| Döviz Cinsi | USD |
| Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 01.10.2026 | Evet |
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | AA+ (tr) | 16.06.2025 | Evet |
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
| Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ