MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 05.10.2026 10:00:23 |
| Bildirim Tipi | DG |
| Bildirim Ekleri (1) | DCTTR Likidite Sağlayıcılık İşlemleri 21.09.2026-02.10.2026.pdf |
| Özet Bilgi | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. Paylarında Likidite Sağlayıcılık Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler |
| İlgili Şirketler | DCTTR |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu | MRS |
| Dönem | 21.09.2026-02.10.2026 |
DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR) paylarında 21.09.2026 - 02.10.2026 döneminde likidite sağlayıcılık kapsamında yapılan işlemler ektedir.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ