AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 02.11.2027 |
| Gönderim Tarihi | 08.10.2026 17:26:45 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Yurtdışında Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 20.02.2026 |
| Para Birimi | USD |
| Tutar | 150.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| Kurul Onay Tarihi | 10.06.2026 |
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 02.11.2027 |
| Vade (Gün Sayısı) | 390 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Hollanda |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 08.10.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 50.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 08.10.2026 |
| İhraç Döviz Kuru | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
| ISIN Kodu | XS3532781856 |
| Kupon Sayısı | 1 |
| Döviz Cinsi | USD |
| Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 02.11.2027 |
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
| Fitch Ratings | Ulusal Uzun Vadeli Notu: AA - (TUR)/DURAĞAN GÖRÜNÜM | 17.04.2026 | Evet |
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ