DBEM ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity
Son fiyat
$39,57
yükseliş %+1,00 günlük
Gider oranı
%0,66
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$109 Mn
Ort. günlük hacim 11,01 Bin adet
Kuruluş
9 Haziran 2011
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $30,17
Son $39,57 (aralığın %62'inde)
En yüksek $45,42
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | DBEM |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+0,82 |
| 3 ay | yükseliş %+0,64 |
| Yılbaşından | yükseliş %+22,09 |
| 1 yıl | yükseliş %+26,42 |
| 3 yıl | yükseliş %+83,92 |
| 5 yıl | yükseliş %+46,39 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | +%0,8 ▲ |
| 3 ay | +%0,6 ▲ |
| Yılbaşından | +%22,1 ▲ |
| 1 yıl | +%26,4 ▲ |
| 3 yıl | +%83,9 ▲ |
| 5 yıl | +%46,4 ▲ |
En büyük 9 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | 2330 | %14,64 |
| 2 | 005930 | %7,47 |
| 3 | 000660 | %5,77 |
| 4 | 0700 | %2,63 |
| 5 | 2454 | %1,83 |
| 6 | 9988 | %1,76 |
| 7 | 005935 | %0,99 |
| 8 | 2308 | %0,89 |
| 9 | 0939 | %0,79 |
İlk 9 pozisyonun toplam ağırlığı %36,8.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| BKF iShares MSCI BRIC | $38,60 | düşüş %-0,44 | %0,72 |
| DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity | $55,02 | yükseliş %+0,79 | %0,35 |
| CQQQ Invesco China Technology | $43,97 | düşüş %-1,30 | %0,65 |
| CWI SPDR MSCI ACWI ex-US | $40,64 | yükseliş %+1,20 | %0,30 |
| ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares | $32,51 | düşüş %-0,73 | %0,65 |
| CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target | $257,79 | yükseliş %+0,84 | %0,20 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.