FXZ ETF
First Trust Materials AlphaDEX
Son fiyat
$78,22
yükseliş %+1,01 günlük
Gider oranı
%0,64
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$347 Mn
Ort. günlük hacim 45,23 Bin adet
Kuruluş
8 Mayıs 2007
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $57,87
Son $78,22 (aralığın %67'inde)
En yüksek $88,25
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | FXZ |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-9,06 |
| 3 ay | düşüş %-0,72 |
| Yılbaşından | yükseliş %+19,63 |
| 1 yıl | yükseliş %+24,27 |
| 3 yıl | yükseliş %+26,86 |
| 5 yıl | yükseliş %+37,60 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%9,1 ▼ |
| 3 ay | −%0,7 ▼ |
| Yılbaşından | +%19,6 ▲ |
| 1 yıl | +%24,3 ▲ |
| 3 yıl | +%26,9 ▲ |
| 5 yıl | +%37,6 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | NEM | %5,92 |
| 2 | AU | %5,65 |
| 3 | CDE | %5,19 |
| 4 | CF | %5,10 |
| 5 | STLD | %4,75 |
| 6 | AA | %3,89 |
| 7 | ALM | %3,84 |
| 8 | NUE | %3,58 |
| 9 | IFF | %3,54 |
| 10 | MOS | %3,43 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %44,9.
Aynı ailedeki ETF'ler
Sektör| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| COPX Global X Copper Miners | $85,91 | yükseliş %+3,01 | %0,65 |
| CGW Invesco S&P Global Water Index | $62,78 | yükseliş %+1,42 | %0,58 |
| FMAT Fidelity MSCI Materials Index | $56,17 | yükseliş %+1,10 | %0,08 |
| CUT Invesco MSCI Global Timber | $27,61 | düşüş %-0,07 | %0,76 |
| GDX VanEck Gold Miners | $87,78 | yükseliş %+1,20 | %0,51 |
| FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index | $306,30 | yükseliş %+1,00 | %0,08 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.