IJJ ETF
iShares S&P Mid-Cap 400 Value
Son fiyat
$140,52
yükseliş %+1,05 günlük
Gider oranı
%0,18
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$8,33 Mr
Ort. günlük hacim 169 Bin adet
Kuruluş
24 Temmuz 2000
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $123,89
Son $140,52 (aralığın %60'inde)
En yüksek $151,81
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | IJJ |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-5,12 |
| 3 ay | düşüş %-4,25 |
| Yılbaşından | yükseliş %+6,60 |
| 1 yıl | yükseliş %+7,19 |
| 3 yıl | yükseliş %+43,58 |
| 5 yıl | yükseliş %+33,61 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%5,1 ▼ |
| 3 ay | −%4,3 ▼ |
| Yılbaşından | +%6,6 ▲ |
| 1 yıl | +%7,2 ▲ |
| 3 yıl | +%43,6 ▲ |
| 5 yıl | +%33,6 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | SNX | %1,35 |
| 2 | USFD | %1,27 |
| 3 | RS | %1,24 |
| 4 | WCC | %1,13 |
| 5 | PR | %1,13 |
| 6 | DINO | %1,06 |
| 7 | OVV | %1,01 |
| 8 | RGA | %0,99 |
| 9 | ENTG | %0,93 |
| 10 | SN | %0,92 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %11,0.
Aynı ailedeki ETF'ler
Faktör ve stil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| FVD First Trust Value Line Dividend | $47,08 | yükseliş %+0,21 | %0,62 |
| DON WisdomTree MidCap Dividend | $54,58 | yükseliş %+0,53 | %0,38 |
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap | $73,39 | yükseliş %+0,95 | %0,05 |
| IJR iShares Core S&P Small-Cap | $138,52 | yükseliş %+1,13 | %0,06 |
| DIA SPDR Dow Jones Industrial Average | $511,10 | yükseliş %+0,49 | %0,16 |
| DGRO iShares Core Dividend Growth | $75,77 | yükseliş %+0,44 | %0,08 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.