INKM ETF
SPDR SSgA Income Allocation
Son fiyat
$33,05
yükseliş %+0,15 günlük
Gider oranı
%0,50
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$73,57 Mn
Ort. günlük hacim 12,18 Bin adet
Kuruluş
25 Nisan 2012
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $32,71
Son $33,05 (aralığın %15'inde)
En yüksek $35,01
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | INKM |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-4,63 |
| 3 ay | düşüş %-4,04 |
| Yılbaşından | yükseliş %+0,20 |
| 1 yıl | düşüş %-0,66 |
| 3 yıl | yükseliş %+17,42 |
| 5 yıl | düşüş %-6,29 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%4,6 ▼ |
| 3 ay | −%4,0 ▼ |
| Yılbaşından | +%0,2 ▲ |
| 1 yıl | −%0,7 ▼ |
| 3 yıl | +%17,4 ▲ |
| 5 yıl | −%6,3 ▼ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | SPTL | %15,91 |
| 2 | GII | %10,45 |
| 3 | SPIN | %10,09 |
| 4 | EMHC | %9,03 |
| 5 | JNK | %8,03 |
| 6 | SCHD | %8,00 |
| 7 | SPYD | %7,76 |
| 8 | PSK | %6,10 |
| 9 | SRLN | %5,99 |
| 10 | EBND | %5,10 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %86,5.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| IEFA iShares Core MSCI EAFE | $97,01 | yükseliş %+1,10 | %0,07 |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets | $82,36 | yükseliş %+1,40 | %0,09 |
| EFA iShares MSCI EAFE | $103,96 | yükseliş %+1,11 | %0,32 |
| IDEV iShares Core MSCI International Developed Market | $89,58 | yükseliş %+1,03 | %0,04 |
| EEM iShares MSCI Emerging Markets | $67,67 | yükseliş %+1,29 | %0,72 |
| EFV iShares MSCI EAFE Value | $78,49 | yükseliş %+0,78 | %0,31 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.