MGK ETF
Vanguard Mega Cap Growth
Son fiyat
$93,68
yükseliş %+0,99 günlük
Gider oranı
%0,05
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$34,91 Mr
Ort. günlük hacim 1,26 Mn adet
Kuruluş
17 Aralık 2007
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $63,74
Son $93,68 (aralığın %98'inde)
En yüksek $94,31
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | MGK |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+3,82 |
| 3 ay | yükseliş %+7,67 |
| Yılbaşından | yükseliş %+12,57 |
| 1 yıl | yükseliş %+16,03 |
| 3 yıl | yükseliş %+104,98 |
| 5 yıl | yükseliş %+99,13 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | +%3,8 ▲ |
| 3 ay | +%7,7 ▲ |
| Yılbaşından | +%12,6 ▲ |
| 1 yıl | +%16,0 ▲ |
| 3 yıl | +%105,0 ▲ |
| 5 yıl | +%99,1 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | NVDA | %14,30 |
| 2 | AAPL | %13,01 |
| 3 | MSFT | %9,97 |
| 4 | GOOGL | %5,49 |
| 5 | AMZN | %4,75 |
| 6 | GOOG | %4,32 |
| 7 | AVGO | %4,09 |
| 8 | META | %4,05 |
| 9 | TSLA | %3,35 |
| 10 | LLY | %3,20 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %66,5.
Aynı ailedeki ETF'ler
Faktör ve stil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| IWF iShares Russell 1000 Growth | $127,07 | yükseliş %+1,07 | %0,18 |
| IVW iShares S&P 500 Growth | $143,91 | yükseliş %+0,97 | %0,18 |
| IWY iShares Russell Top 200 Growth | $298,70 | yükseliş %+1,04 | %0,20 |
| ILCG iShares Morningstar Growth | $118,75 | yükseliş %+1,06 | %0,04 |
| FDMO Fidelity Momentum Factor | $96,46 | yükseliş %+0,74 | %0,15 |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP | $171,44 | yükseliş %+0,55 | %0,45 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.