VO ETF
Vanguard Mid-Cap
Son fiyat
$80,98
yükseliş %+0,90 günlük
Gider oranı
%0,03
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$103 Mr
Ort. günlük hacim 2,8 Mn adet
Kuruluş
26 Ocak 2004
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $69,44
Son $80,98 (aralığın %76'inde)
En yüksek $84,59
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | VO |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-1,60 |
| 3 ay | yükseliş %+0,06 |
| Yılbaşından | yükseliş %+11,21 |
| 1 yıl | yükseliş %+9,59 |
| 3 yıl | yükseliş %+56,88 |
| 5 yıl | yükseliş %+34,89 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%1,6 ▼ |
| 3 ay | +%0,1 ▲ |
| Yılbaşından | +%11,2 ▲ |
| 1 yıl | +%9,6 ▲ |
| 3 yıl | +%56,9 ▲ |
| 5 yıl | +%34,9 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | MPC | %1,04 |
| 2 | VLO | %1,02 |
| 3 | VRT | %0,95 |
| 4 | PSX | %0,94 |
| 5 | HWM | %0,93 |
| 6 | NET | %0,93 |
| 7 | STX | %0,89 |
| 8 | PWR | %0,87 |
| 9 | SLB | %0,86 |
| 10 | CEG | %0,85 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %9,3.
Aynı ailedeki ETF'ler
Faktör ve stil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap | $74,00 | yükseliş %+0,43 | %0,05 |
| IWR iShares Russell Mid-Cap | $109,68 | yükseliş %+0,47 | %0,18 |
| MDY SPDR S&P MidCap 400 | $675,03 | yükseliş %+0,41 | %0,23 |
| SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap | $64,83 | yükseliş %+0,43 | %0,03 |
| SCHM Schwab US Mid-Cap | $34,88 | yükseliş %+0,32 | %0,03 |
| JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap | $73,37 | yükseliş %+0,34 | %0,41 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 06.10.2026 22:59 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 06.10.2026 22:59 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.