ABD Fed Bilançosu
ABD Fed Bilançosu verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler
Son 120 açıklama, milyarGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan |
|---|---|
| 13.06.2024 | 7.259 |
| 20.06.2024 | 7.253 |
| 27.06.2024 | 7.231 |
| 05.07.2024 | 7.222 |
| 11.07.2024 | 7.224 |
| 18.07.2024 | 7.208 |
| 25.07.2024 | 7.205 |
| 01.08.2024 | 7.178 |
| 08.08.2024 | 7.175 |
| 15.08.2024 | 7.178 |
| 22.08.2024 | 7.194 |
| 29.08.2024 | 7.123 |
| 05.09.2024 | 7.113 |
| 12.09.2024 | 7.115 |
| 19.09.2024 | 7.109 |
| 26.09.2024 | 7.080 |
| 03.10.2024 | 7.047 |
| 10.10.2024 | 7.047 |
| 17.10.2024 | 7.039 |
| 24.10.2024 | 7.029 |
| 31.10.2024 | 7.013 |
| 08.11.2024 | 6.994 |
| 15.11.2024 | 6.967 |
| 22.11.2024 | 6.924 |
| 30.11.2024 | 6.905 |
| 06.12.2024 | 6.896 |
| 13.12.2024 | 6.897 |
| 20.12.2024 | 6.889 |
| 27.12.2024 | 6.886 |
| 03.01.2025 | 6.852 |
| 11.01.2025 | 6.854 |
| 17.01.2025 | 6.834 |
| 24.01.2025 | 6.832 |
| 31.01.2025 | 6.818 |
| 07.02.2025 | 6.811 |
| 14.02.2025 | 6.814 |
| 21.02.2025 | 6.782 |
| 28.02.2025 | 6.766 |
| 07.03.2025 | 6.757 |
| 13.03.2025 | 6.760 |
| 20.03.2025 | 6.756 |
| 27.03.2025 | 6.740 |
| 03.04.2025 | 6.723 |
| 10.04.2025 | 6.727 |
| 17.04.2025 | 6.727 |
| 24.04.2025 | 6.727 |
| 01.05.2025 | 6.709 |
| 08.05.2025 | 6.711 |
| 15.05.2025 | 6.713 |
| 22.05.2025 | 6.689 |
| 29.05.2025 | 6.673 |
| 05.06.2025 | 6.673 |
| 12.06.2025 | 6.677 |
| 20.06.2025 | 6.681 |
| 26.06.2025 | 6.622 |
| 03.07.2025 | 6.660 |
| 10.07.2025 | 6.662 |
| 17.07.2025 | 6.659 |
| 24.07.2025 | 6.658 |
| 31.07.2025 | 6.643 |
| 07.08.2025 | 6.641 |
| 14.08.2025 | 6.644 |
| 21.08.2025 | 6.620 |
| 28.08.2025 | 6.603 |
| 04.09.2025 | 6.602 |
| 11.09.2025 | 6.606 |
| 18.09.2025 | 6.609 |
| 25.09.2025 | 6.608 |
| 02.10.2025 | 6.587 |
| 09.10.2025 | 6.591 |
| 16.10.2025 | 6.596 |
| 23.10.2025 | 6.590 |
| 30.10.2025 | 6.587 |
| 07.11.2025 | 6.573 |
| 14.11.2025 | 6.580 |
| 21.11.2025 | 6.555 |
| 29.11.2025 | 6.552 |
| 05.12.2025 | 6.536 |
| 12.12.2025 | 6.539 |
| 19.12.2025 | 6.557 |
| 03.01.2026 | 6.641 |
| 09.01.2026 | 6.574 |
| 16.01.2026 | 6.582 |
| 23.01.2026 | 6.585 |
| 30.01.2026 | 6.588 |
| 06.02.2026 | 6.606 |
| 13.02.2026 | 6.622 |
| 20.02.2026 | 6.613 |
| 27.02.2026 | 6.614 |
| 06.03.2026 | 6.629 |
| 12.03.2026 | 6.646 |
| 19.03.2026 | 6.656 |
| 26.03.2026 | 6.657 |
| 02.04.2026 | 6.675 |
| 09.04.2026 | 6.694 |
| 16.04.2026 | 6.706 |
| 23.04.2026 | 6.707 |
| 30.04.2026 | 6.700 |
| 07.05.2026 | 6.710 |
| 14.05.2026 | 6.729 |
| 21.05.2026 | 6.714 |
| 28.05.2026 | 6.704 |
| 04.06.2026 | 6.711 |
| 11.06.2026 | 6.725 |
| 18.06.2026 | 6.736 |
| 25.06.2026 | 6.736 |
| 02.07.2026 | 6.725 |
| 09.07.2026 | 6.736 |
| 16.07.2026 | 6.743 |
| 23.07.2026 | 6.747 |
| 30.07.2026 | 6.738 |
| 06.08.2026 | 6.749 |
| 13.08.2026 | 6.760 |
| 20.08.2026 | 6.746 |
| 27.08.2026 | 6.731 |
| 03.09.2026 | 6.737 |
| 10.09.2026 | 6.741 |
| 17.09.2026 | 6.747 |
| 24.09.2026 | 6.748 |
| 01.10.2026 | 6.743 |
Açıklama geçmişi
260 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | — | 6.743 Mr | — | 6.748 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.748 Mr | — | 6.747 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.747 Mr | — | 6.741 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.741 Mr | — | 6.737 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.737 Mr | — | 6.731 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.731 Mr | — | 6.746 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.746 Mr | — | 6.760 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.760 Mr | — | 6.749 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.749 Mr | — | 6.738 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.738 Mr | — | 6.747 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.747 Mr | — | 6.743 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.743 Mr | — | 6.736 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.736 Mr | — | 6.725 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.725 Mr | — | 6.736 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.736 Mr | — | 6.736 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.736 Mr | — | 6.725 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.725 Mr | — | 6.711 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.711 Mr | — | 6.704 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.704 Mr | — | 6.714 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.714 Mr | — | 6.729 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.729 Mr | — | 6.710 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.710 Mr | — | 6.700 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.700 Mr | — | 6.707 Mr | — |
| 23:30 | — | 6.707 Mr | — | 6.706 Mr | — |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 16 Nisan 2026 | — | 6.706 Mr | — | 6.694 Mr |
| 9 Nisan 2026 | — | 6.694 Mr | — | 6.675 Mr |
| 2 Nisan 2026 | — | 6.675 Mr | — | 6.657 Mr |
| 26 Mart 2026 | — | 6.657 Mr | — | 6.656 Mr |
| 19 Mart 2026 | — | 6.656 Mr | — | 6.646 Mr |
| 12 Mart 2026 | — | 6.646 Mr | — | 6.629 Mr |
| 6 Mart 2026 | — | 6.629 Mr | — | 6.614 Mr |
| 27 Şubat 2026 | — | 6.614 Mr | — | 6.613 Mr |
| 20 Şubat 2026 | — | 6.613 Mr | — | 6.622 Mr |
| 13 Şubat 2026 | — | 6.622 Mr | — | 6.606 Mr |
| 6 Şubat 2026 | — | 6.606 Mr | — | 6.588 Mr |
| 30 Ocak 2026 | — | 6.588 Mr | — | 6.585 Mr |
| 23 Ocak 2026 | — | 6.585 Mr | — | 6.582 Mr |
| 16 Ocak 2026 | — | 6.582 Mr | — | 6.574 Mr |
| 9 Ocak 2026 | — | 6.574 Mr | — | 6.641 Mr |
| 3 Ocak 2026 | — | 6.641 Mr | — | 6.557 Mr |
| 19 Aralık 2025 | — | 6.557 Mr | — | 6.539 Mr |
| 12 Aralık 2025 | — | 6.539 Mr | — | 6.536 Mr |
| 5 Aralık 2025 | — | 6.536 Mr | — | 6.552 Mr |
| 29 Kasım 2025 | — | 6.552 Mr | — | 6.555 Mr |
| 21 Kasım 2025 | — | 6.555 Mr | — | 6.580 Mr |
| 14 Kasım 2025 | — | 6.580 Mr | — | 6.573 Mr |
| 7 Kasım 2025 | — | 6.573 Mr | — | 6.587 Mr |
| 30 Ekim 2025 | — | 6.587 Mr | — | 6.590 Mr |
| 23 Ekim 2025 | — | 6.590 Mr | — | 6.596 Mr |
| 16 Ekim 2025 | — | 6.596 Mr | — | 6.591 Mr |
| 9 Ekim 2025 | — | 6.591 Mr | — | 6.587 Mr |
| 2 Ekim 2025 | — | 6.587 Mr | — | 6.608 Mr |
| 25 Eylül 2025 | — | 6.608 Mr | — | 6.609 Mr |
| 18 Eylül 2025 | — | 6.609 Mr | — | 6.606 Mr |
| 11 Eylül 2025 | — | 6.606 Mr | — | 6.602 Mr |
| 4 Eylül 2025 | — | 6.602 Mr | — | 6.603 Mr |
| 28 Ağustos 2025 | — | 6.603 Mr | — | 6.620 Mr |
| 21 Ağustos 2025 | — | 6.620 Mr | — | 6.644 Mr |
| 14 Ağustos 2025 | — | 6.644 Mr | — | 6.641 Mr |
| 7 Ağustos 2025 | — | 6.641 Mr | — | 6.643 Mr |
| 31 Temmuz 2025 | — | 6.643 Mr | — | 6.658 Mr |
| 24 Temmuz 2025 | — | 6.658 Mr | — | 6.659 Mr |
| 17 Temmuz 2025 | — | 6.659 Mr | — | 6.662 Mr |
| 10 Temmuz 2025 | — | 6.662 Mr | — | 6.660 Mr |
| 3 Temmuz 2025 | — | 6.660 Mr | — | 6.622 Mr |
| 26 Haziran 2025 | — | 6.622 Mr | — | 6.681 Mr |
| 20 Haziran 2025 | — | 6.681 Mr | — | 6.677 Mr |
| 12 Haziran 2025 | — | 6.677 Mr | — | 6.673 Mr |
| 5 Haziran 2025 | — | 6.673 Mr | — | 6.673 Mr |
| 29 Mayıs 2025 | — | 6.673 Mr | — | 6.689 Mr |
| 22 Mayıs 2025 | — | 6.689 Mr | — | 6.713 Mr |
| 15 Mayıs 2025 | — | 6.713 Mr | — | 6.711 Mr |
| 8 Mayıs 2025 | — | 6.711 Mr | — | 6.709 Mr |
| 1 Mayıs 2025 | — | 6.709 Mr | — | 6.727 Mr |
| 24 Nisan 2025 | — | 6.727 Mr | — | 6.727 Mr |
| 17 Nisan 2025 | — | 6.727 Mr | — | 6.727 Mr |
| 10 Nisan 2025 | — | 6.727 Mr | — | 6.723 Mr |
| 3 Nisan 2025 | — | 6.723 Mr | — | 6.740 Mr |
| 27 Mart 2025 | — | 6.740 Mr | — | 6.756 Mr |
| 20 Mart 2025 | — | 6.756 Mr | — | 6.760 Mr |
| 13 Mart 2025 | — | 6.760 Mr | — | 6.757 Mr |
| 7 Mart 2025 | — | 6.757 Mr | — | 6.766 Mr |
| 28 Şubat 2025 | — | 6.766 Mr | — | 6.782 Mr |
| 21 Şubat 2025 | — | 6.782 Mr | — | 6.814 Mr |
| 14 Şubat 2025 | — | 6.814 Mr | — | 6.811 Mr |
| 7 Şubat 2025 | — | 6.811 Mr | — | 6.818 Mr |
| 31 Ocak 2025 | — | 6.818 Mr | — | 6.832 Mr |
| 24 Ocak 2025 | — | 6.832 Mr | — | 6.834 Mr |
| 17 Ocak 2025 | — | 6.834 Mr | — | 6.854 Mr |
| 11 Ocak 2025 | — | 6.854 Mr | — | 6.852 Mr |
| 3 Ocak 2025 | — | 6.852 Mr | — | 6.886 Mr |
| 27 Aralık 2024 | — | 6.886 Mr | — | 6.889 Mr |
| 20 Aralık 2024 | — | 6.889 Mr | — | 6.897 Mr |
| 13 Aralık 2024 | — | 6.897 Mr | — | 6.896 Mr |
| 6 Aralık 2024 | — | 6.896 Mr | — | 6.905 Mr |
| 30 Kasım 2024 | — | 6.905 Mr | — | 6.924 Mr |
| 22 Kasım 2024 | — | 6.924 Mr | — | 6.967 Mr |
| 15 Kasım 2024 | — | 6.967 Mr | — | 6.994 Mr |
| 8 Kasım 2024 | — | 6.994 Mr | — | 7.013 Mr |
| 31 Ekim 2024 | — | 7.013 Mr | — | 7.029 Mr |
| 24 Ekim 2024 | — | 7.029 Mr | — | 7.039 Mr |
| 17 Ekim 2024 | — | 7.039 Mr | — | 7.047 Mr |
| 10 Ekim 2024 | — | 7.047 Mr | — | 7.047 Mr |
| 3 Ekim 2024 | — | 7.047 Mr | — | 7.080 Mr |
| 26 Eylül 2024 | — | 7.080 Mr | — | 7.109 Mr |
| 19 Eylül 2024 | — | 7.109 Mr | — | 7.115 Mr |
| 12 Eylül 2024 | — | 7.115 Mr | — | 7.113 Mr |
| 5 Eylül 2024 | — | 7.113 Mr | — | 7.123 Mr |
| 29 Ağustos 2024 | — | 7.123 Mr | — | 7.194 Mr |
| 22 Ağustos 2024 | — | 7.194 Mr | — | 7.178 Mr |
| 15 Ağustos 2024 | — | 7.178 Mr | — | 7.175 Mr |
| 8 Ağustos 2024 | — | 7.175 Mr | — | 7.178 Mr |
| 1 Ağustos 2024 | — | 7.178 Mr | — | 7.205 Mr |
| 25 Temmuz 2024 | — | 7.205 Mr | — | 7.208 Mr |
| 18 Temmuz 2024 | — | 7.208 Mr | — | 7.224 Mr |
| 11 Temmuz 2024 | — | 7.224 Mr | — | 7.222 Mr |
| 5 Temmuz 2024 | — | 7.222 Mr | — | 7.231 Mr |
| 27 Haziran 2024 | — | 7.231 Mr | — | 7.253 Mr |
| 20 Haziran 2024 | — | 7.253 Mr | — | 7.259 Mr |
| 13 Haziran 2024 | — | 7.259 Mr | — | 7.256 Mr |
| 6 Haziran 2024 | — | 7.256 Mr | — | 7.284 Mr |
| 30 Mayıs 2024 | — | 7.284 Mr | — | 7.300 Mr |
| 23 Mayıs 2024 | — | 7.300 Mr | — | 7.304 Mr |
| 16 Mayıs 2024 | — | 7.304 Mr | — | 7.353 Mr |
| 9 Mayıs 2024 | — | 7.353 Mr | — | 7.362 Mr |
| 2 Mayıs 2024 | — | 7.362 Mr | — | 7.402 Mr |
| 25 Nisan 2024 | — | 7.402 Mr | — | 7.406 Mr |
| 18 Nisan 2024 | — | 7.406 Mr | — | 7.438 Mr |
| 11 Nisan 2024 | — | 7.438 Mr | — | 7.440 Mr |
| 4 Nisan 2024 | — | 7.440 Mr | — | 7.485 Mr |
| 28 Mart 2024 | — | 7.485 Mr | — | 7.514 Mr |
| 21 Mart 2024 | — | 7.514 Mr | — | 7.542 Mr |
| 14 Mart 2024 | — | 7.542 Mr | — | 7.539 Mr |
| 8 Mart 2024 | — | 7.539 Mr | — | 7.568 Mr |
| 1 Mart 2024 | — | 7.568 Mr | — | 7.582 Mr |
| 23 Şubat 2024 | — | 7.582 Mr | — | 7.634 Mr |
| 16 Şubat 2024 | — | 7.634 Mr | — | 7.631 Mr |
| 9 Şubat 2024 | — | 7.631 Mr | — | 7.630 Mr |
| 2 Şubat 2024 | — | 7.630 Mr | — | 7.677 Mr |
| 26 Ocak 2024 | — | 7.677 Mr | — | 7.674 Mr |
| 19 Ocak 2024 | — | 7.674 Mr | — | 7.687 Mr |
| 12 Ocak 2024 | — | 7.687 Mr | — | 7.681 Mr |
| 5 Ocak 2024 | — | 7.681 Mr | — | 7.713 Mr |
| 29 Aralık 2023 | — | 7.713 Mr | — | 7.724 Mr |
| 22 Aralık 2023 | — | 7.724 Mr | — | 7.740 Mr |
| 15 Aralık 2023 | — | 7.740 Mr | — | 7.737 Mr |
| 8 Aralık 2023 | — | 7.737 Mr | — | 7.796 Mr |
| 1 Aralık 2023 | — | 7.796 Mr | — | 7.811 Mr |
| 25 Kasım 2023 | — | 7.811 Mr | — | 7.815 Mr |
| 17 Kasım 2023 | — | 7.815 Mr | — | 7.861 Mr |
| 10 Kasım 2023 | — | 7.861 Mr | — | 7.867 Mr |
| 2 Kasım 2023 | — | 7.867 Mr | — | 7.908 Mr |
| 26 Ekim 2023 | — | 7.908 Mr | — | 7.933 Mr |
| 19 Ekim 2023 | — | 7.933 Mr | — | 7.952 Mr |
| 12 Ekim 2023 | — | 7.952 Mr | — | 7.956 Mr |
| 5 Ekim 2023 | — | 7.956 Mr | — | 8.002 Mr |
| 28 Eylül 2023 | — | 8.002 Mr | — | 8.024 Mr |
| 21 Eylül 2023 | — | 8.024 Mr | — | 8.099 Mr |
| 14 Eylül 2023 | — | 8.099 Mr | — | 8.101 Mr |
| 7 Eylül 2023 | — | 8.101 Mr | — | 8.121 Mr |
| 31 Ağustos 2023 | — | 8.121 Mr | — | 8.139 Mr |
| 24 Ağustos 2023 | — | 8.139 Mr | — | 8.146 Mr |
| 17 Ağustos 2023 | — | 8.146 Mr | — | 8.208 Mr |
| 10 Ağustos 2023 | — | 8.208 Mr | — | 8.207 Mr |
| 3 Ağustos 2023 | — | 8.207 Mr | — | 8.243 Mr |
| 27 Temmuz 2023 | — | 8.243 Mr | — | 8.275 Mr |
| 20 Temmuz 2023 | — | 8.275 Mr | — | 8.297 Mr |
| 13 Temmuz 2023 | — | 8.297 Mr | — | 8.298 Mr |
| 6 Temmuz 2023 | — | 8.298 Mr | — | 8.341 Mr |
| 29 Haziran 2023 | — | 8.341 Mr | — | 8.362 Mr |
| 22 Haziran 2023 | — | 8.362 Mr | — | 8.388 Mr |
| 15 Haziran 2023 | — | 8.388 Mr | — | 8.389 Mr |
| 8 Haziran 2023 | — | 8.389 Mr | — | 8.386 Mr |
| 1 Haziran 2023 | — | 8.386 Mr | — | 8.436 Mr |
| 25 Mayıs 2023 | — | 8.436 Mr | — | 8.457 Mr |
| 18 Mayıs 2023 | — | 8.457 Mr | — | 8.503 Mr |
| 11 Mayıs 2023 | — | 8.503 Mr | — | 8.504 Mr |
| 4 Mayıs 2023 | — | 8.504 Mr | — | 8.563 Mr |
| 27 Nisan 2023 | — | 8.563 Mr | — | 8.593 Mr |
| 20 Nisan 2023 | — | 8.593 Mr | — | 8.615 Mr |
| 13 Nisan 2023 | — | 8.615 Mr | — | 8.632 Mr |
| 6 Nisan 2023 | — | 8.632 Mr | — | 8.706 Mr |
| 29 Mart 2023 | — | 8.706 Mr | — | 8.734 Mr |
| 22 Mart 2023 | — | 8.734 Mr | — | 8.639 Mr |
| 15 Mart 2023 | — | 8.639 Mr | — | 8.342 Mr |
| 8 Mart 2023 | — | 8.342 Mr | — | 8.340 Mr |
| 1 Mart 2023 | — | 8.340 Mr | — | 8.382 Mr |
| 22 Şubat 2023 | — | 8.382 Mr | — | 8.385 Mr |
| 15 Şubat 2023 | — | 8.385 Mr | — | 8.435 Mr |
| 8 Şubat 2023 | — | 8.435 Mr | — | 8.434 Mr |
| 1 Şubat 2023 | — | 8.434 Mr | — | 8.471 Mr |
| 25 Ocak 2023 | — | 8.471 Mr | — | 8.489 Mr |
| 18 Ocak 2023 | — | 8.489 Mr | — | 8.509 Mr |
| 11 Ocak 2023 | — | 8.509 Mr | — | 8.507 Mr |
| 4 Ocak 2023 | — | 8.507 Mr | — | 8.551 Mr |
| 28 Aralık 2022 | — | 8.551 Mr | — | 8.564 Mr |
| 21 Aralık 2022 | — | 8.564 Mr | — | 8.583 Mr |
| 14 Aralık 2022 | — | 8.583 Mr | — | 8.583 Mr |
| 7 Aralık 2022 | — | 8.583 Mr | — | 8.585 Mr |
| 30 Kasım 2022 | — | 8.585 Mr | — | 8.621 Mr |
| 23 Kasım 2022 | — | 8.621 Mr | — | 8.626 Mr |
| 16 Kasım 2022 | — | 8.626 Mr | — | 8.679 Mr |
| 9 Kasım 2022 | — | 8.679 Mr | — | 8.677 Mr |
| 2 Kasım 2022 | — | 8.677 Mr | — | 8.723 Mr |
| 26 Ekim 2022 | — | 8.723 Mr | — | 8.744 Mr |
| 19 Ekim 2022 | — | 8.744 Mr | — | 8.759 Mr |
| 12 Ekim 2022 | — | 8.759 Mr | — | 8.759 Mr |
| 5 Ekim 2022 | — | 8.759 Mr | — | 8.796 Mr |
| 28 Eylül 2022 | — | 8.796 Mr | — | 8.817 Mr |
| 21 Eylül 2022 | — | 8.817 Mr | — | 8.833 Mr |
| 14 Eylül 2022 | — | 8.833 Mr | — | 8.822 Mr |
| 7 Eylül 2022 | — | 8.822 Mr | — | 8.826 Mr |
| 31 Ağustos 2022 | — | 8.826 Mr | — | 8.851 Mr |
| 24 Ağustos 2022 | — | 8.851 Mr | — | 8.850 Mr |
| 17 Ağustos 2022 | — | 8.850 Mr | — | 8.879 Mr |
| 10 Ağustos 2022 | — | 8.879 Mr | — | 8.875 Mr |
| 3 Ağustos 2022 | — | 8.875 Mr | — | 8.890 Mr |
| 27 Temmuz 2022 | — | 8.890 Mr | — | 8.899 Mr |
| 20 Temmuz 2022 | — | 8.899 Mr | — | 8.896 Mr |
| 13 Temmuz 2022 | — | 8.896 Mr | — | 8.892 Mr |
| 6 Temmuz 2022 | — | 8.892 Mr | — | 8.914 Mr |
| 29 Haziran 2022 | — | 8.914 Mr | — | 8.934 Mr |
| 22 Haziran 2022 | — | 8.934 Mr | — | 8.932 Mr |
| 15 Haziran 2022 | — | 8.932 Mr | — | 8.918 Mr |
| 8 Haziran 2022 | — | 8.918 Mr | — | 8.915 Mr |
| 1 Haziran 2022 | — | 8.915 Mr | — | 8.914 Mr |
| 25 Mayıs 2022 | — | 8.914 Mr | — | 8.946 Mr |
| 18 Mayıs 2022 | — | 8.946 Mr | — | 8.942 Mr |
| 11 Mayıs 2022 | — | 8.942 Mr | — | 8.940 Mr |
| 4 Mayıs 2022 | — | 8.940 Mr | — | 8.939 Mr |
| 27 Nisan 2022 | — | 8.939 Mr | — | 8.956 Mr |
| 20 Nisan 2022 | — | 8.956 Mr | — | 8.965 Mr |
| 13 Nisan 2022 | — | 8.965 Mr | — | 8.938 Mr |
| 6 Nisan 2022 | — | 8.938 Mr | — | 8.937 Mr |
| 30 Mart 2022 | — | 8.937 Mr | — | 8.962 Mr |
| 23 Mart 2022 | — | 8.962 Mr | — | 8.954 Mr |
| 16 Mart 2022 | — | 8.954 Mr | — | 8.911 Mr |
| 9 Mart 2022 | — | 8.911 Mr | — | 8.904 Mr |
| 2 Mart 2022 | — | 8.904 Mr | — | 8.928 Mr |
| 23 Şubat 2022 | — | 8.928 Mr | — | 8.911 Mr |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 00:12 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.