ABD Federal Bütçe Dengesi

ABD Federal Bütçe Dengesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

ABD · USDÖnem: OrtaSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
-167,0 Mr
Ağu dönemi · 11 Eylül 2026
Beklenti
-221,1 Mr
Son açıklama için
Önceki
-167,0 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
13 Ekim 2026
Saat 21:00 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
14.10.201633,0025,00
10.11.2016-44,00-80,00
12.12.2016-137,00-135,00
12.01.2017-28,00-25,00
10.02.201751,0040,00
10.03.2017-192,00-150,00
12.04.2017-176,00-167,00
10.05.2017182,00175,80
12.06.2017-88,00-86,50
13.07.2017-90,00-35,00
10.08.2017-43,00-73,00
13.09.2017-108,00-119,50
20.10.20178,006,00
13.11.2017-63,00-62,00
12.12.2017-139,00-134,00
11.01.2018-23,00-34,50
12.02.201849,0051,00
12.03.2018-215,00-216,00
11.04.2018-209,00-191,00
10.05.2018214,00193,80
12.06.2018-147,00-119,00
12.07.2018-75,00-98,20
10.08.2018-77,00-77,80
13.09.2018-214,00-169,80
15.10.2018119,0071,00
13.11.2018-100,00-100,00
13.12.2018-205,00-193,50
13.02.2019-14,00-10,50
05.03.20199,0025,00
22.03.2019-234,00-228,00
10.04.2019-147,00-194,70
10.05.2019160,00165,00
12.06.2019-208,00-185,50
11.07.2019-8,00-6,40
12.08.2019-120,00-120,00
12.09.2019-200,00-195,00
25.10.201983,0083,50
13.11.2019-134,00-133,00
11.12.2019-209,00-196,50
13.01.2020-13,30-196,50
12.02.2020-33,00-11,50
11.03.2020-235,00-236,30
10.04.2020-119,00-150,00
12.05.2020-738,00-747,50
10.06.2020-399,00-625,00
13.07.2020-864,00-863,00
12.08.2020-63,00-193,00
11.09.2020-200,00-245,00
16.10.2020-125,00-124,00
12.11.2020-284,00-274,50
10.12.2020-145,00-200,00
13.01.2021-144,00-200,00
10.02.2021-163,00-150,00
10.03.2021-311,00-265,00
12.04.2021-660,00-658,00
12.05.2021-226,00-220,00
10.06.2021-132,00—
13.07.2021-174,00-194,00
11.08.2021-302,00-307,00
13.09.2021-171,00-173,00
22.10.2021-62,00—
10.11.2021-165,00-179,00
10.12.2021-191,00-195,00
12.01.2022-21,00-25,00
10.02.2022119,0025,00
10.03.2022-217,00-49,50
12.04.2022-193,00-191,00
11.05.2022308,00226,00
10.06.2022-66,00-120,00
13.07.2022-89,00-76,50
10.08.2022-211,00-194,00
13.09.2022-220,00-213,50
21.10.2022-430,00-173,50
10.11.2022-88,00-90,00
12.12.2022-249,00-248,00
12.01.2023-85,00-70,00
10.02.2023-39,00-63,00
10.03.2023-262,00-256,00
12.04.2023-378,00-302,00
10.05.2023176,00235,00
12.06.2023-240,00-236,00
13.07.2023-228,00-175,00
10.08.2023-221,00-109,30
13.09.202389,30-240,00
20.10.2023-171,00-78,60
13.11.2023-67,00-65,00
12.12.2023-314,00-301,10
11.01.2024-129,00-65,30
12.02.2024-22,00-39,30
12.03.2024-296,00-298,50
10.04.2024-236,00-209,40
10.05.2024210,00244,50
12.06.2024-347,00-279,60
11.07.2024-66,00-71,20
12.08.2024-244,00-254,30
12.09.2024-380,00-285,70
18.10.202464,0043,50
13.11.2024-257,00-226,40
11.12.2024-367,00-349,00
14.01.2025-87,00-80,00
12.02.2025-129,00-88,10
12.03.2025-307,00-302,50
10.04.2025-161,00-115,90
12.05.2025258,00256,40
11.06.2025-316,00-314,30
11.07.202527,00-41,50
12.08.2025-291,00-206,70
11.09.2025-345,00-305,70
16.10.2025198,0042,30
25.11.2025-284,00-223,40
10.12.2025-173,00-186,50
13.01.2026-145,00-144,50
11.02.2026-95,00-94,60
11.03.2026-308,00-304,40
10.04.2026-164,00-157,80
12.05.2026215,00157,20
10.06.2026-293,00-282,90
13.07.2026-120,00-135,80
12.08.2026-432,00-348,30
11.09.2026-167,00-221,10

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 214 açıklama
Beklentinin üstünde
103
%48 açıklamada
Beklentinin altında
107
%50 açıklamada
Beklentiyle aynı
4
%2 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Eyl 25: 155,7, Eki 25: eksi 60,6, Kas 25: 13,5, Ara 26: eksi 0,5, Oca 26: eksi 0,4, Şub 26: eksi 3,6, Mar 26: eksi 6,2, Nis 26: 57,8, May 26: eksi 10,1, Haz 26: 15,8, Tem 26: eksi 83,7, Ağu 26: 54,1 Eyl 25: 155,7 Eki 25: −60,6 Kas 25: 13,5 Ara 26: −0,5 Oca 26: −0,4 Şub 26: −3,6 Mar 26: −6,2 Nis 26: 57,8 May 26: −10,1 Haz 26: 15,8 Tem 26: −83,7 Ağu 26: 54,1
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Eyl 25155,7
Eki 25−60,6
Kas 2513,5
Ara 26−0,5
Oca 26−0,4
Şub 26−3,6
Mar 26−6,2
Nis 2657,8
May 26−10,1
Haz 2615,8
Tem 26−83,7
Ağu 2654,1

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
ABD Federal Bütçe Dengesi: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
21:00 Ağu -167,0 Mr -221,1 Mr -432,0 Mr 54,1 Mr üstünde
21:00 Tem -432,0 Mr -348,3 Mr -120,0 Mr 83,7 Mr altında
21:00 Haz -120,0 Mr -135,8 Mr -293,0 Mr 15,8 Mr üstünde
21:00 May -293,0 Mr -282,9 Mr 215,0 Mr 10,1 Mr altında
21:00 Nis 215,0 Mr 157,2 Mr -164,0 Mr 57,8 Mr üstünde
21:00 Mar -164,0 Mr -157,8 Mr -308,0 Mr 6,2 Mr altında
21:00 Şub -308,0 Mr -304,4 Mr -95,0 Mr 3,6 Mr altında
22:00 Oca -95,0 Mr -94,6 Mr -145,0 Mr 0,4 Mr altında
22:00 Ara -145,0 Mr -144,5 Mr -173,0 Mr 0,5 Mr altında
22:00 Kas -173,0 Mr -186,5 Mr -284,0 Mr 13,5 Mr üstünde
22:00 Eki -284,0 Mr -223,4 Mr 198,0 Mr 60,6 Mr altında
21:00 Eyl 198,0 Mr 42,3 Mr -345,0 Mr 155,7 Mr üstünde
21:00 Ağu -345,0 Mr -305,7 Mr -291,0 Mr 39,3 Mr altında
21:00 Tem -291,0 Mr -206,7 Mr 27,0 Mr 84,3 Mr altında
21:00 Haz 27,0 Mr -41,5 Mr -316,0 Mr 68,5 Mr üstünde
21:00 May -316,0 Mr -314,3 Mr 258,0 Mr 1,7 Mr altında
21:00 Nis 258,0 Mr 256,4 Mr -161,0 Mr 1,6 Mr üstünde
21:00 Mar -161,0 Mr -115,9 Mr -307,0 Mr 45,1 Mr altında
21:00 Şub -307,0 Mr -302,5 Mr -129,0 Mr 4,5 Mr altında
22:00 Oca -129,0 Mr -88,1 Mr -87,0 Mr 40,9 Mr altında
22:00 Ara -87,0 Mr -80,0 Mr -367,0 Mr 7,0 Mr altında
22:00 Kas -367,0 Mr -349,0 Mr -257,0 Mr 18,0 Mr altında
22:00 Eki -257,0 Mr -226,4 Mr 64,0 Mr 30,6 Mr altında
23:00 Eyl 64,0 Mr 43,5 Mr -380,0 Mr 20,5 Mr üstünde
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
12 Eylül 2024Ağu-380,0 Mr-285,7 Mr-244,0 Mr
12 Ağustos 2024Tem-244,0 Mr-254,3 Mr-66,0 Mr
11 Temmuz 2024Haz-66,0 Mr-71,2 Mr-347,0 Mr
12 Haziran 2024May-347,0 Mr-279,6 Mr210,0 Mr
10 Mayıs 2024Nis210,0 Mr244,5 Mr-236,0 Mr
10 Nisan 2024Mar-236,0 Mr-209,4 Mr-296,0 Mr
12 Mart 2024Şub-296,0 Mr-298,5 Mr-22,0 Mr
12 Şubat 2024Oca-22,0 Mr-39,3 Mr-129,0 Mr
11 Ocak 2024Ara-129,0 Mr-65,3 Mr-314,0 Mr
12 Aralık 2023Kas-314,0 Mr-301,1 Mr-67,0 Mr
13 Kasım 2023Eki-67,0 Mr-65,0 Mr-171,0 Mr
20 Ekim 2023Eyl-171,0 Mr-78,6 Mr89,0 Mr
13 Eylül 2023Ağu89,3 Mr-240,0 Mr-221,0 Mr
10 Ağustos 2023Tem-221,0 Mr-109,3 Mr-228,0 Mr
13 Temmuz 2023Haz-228,0 Mr-175,0 Mr-240,0 Mr
12 Haziran 2023May-240,0 Mr-236,0 Mr176,0 Mr
10 Mayıs 2023Nis176,0 Mr235,0 Mr-378,0 Mr
12 Nisan 2023Mar-378,0 Mr-302,0 Mr-262,0 Mr
10 Mart 2023Şub-262,0 Mr-256,0 Mr-39,0 Mr
10 Şubat 2023Oca-39,0 Mr-63,0 Mr-85,0 Mr
12 Ocak 2023Ara-85,0 Mr-70,0 Mr-249,0 Mr
12 Aralık 2022Kas-249,0 Mr-248,0 Mr-88,0 Mr
10 Kasım 2022Eki-88,0 Mr-90,0 Mr-430,0 Mr
21 Ekim 2022Eyl-430,0 Mr-173,5 Mr-220,0 Mr
13 Eylül 2022Ağu-220,0 Mr-213,5 Mr-211,0 Mr
10 Ağustos 2022Tem-211,0 Mr-194,0 Mr-89,0 Mr
13 Temmuz 2022Haz-89,0 Mr-76,5 Mr-66,0 Mr
10 Haziran 2022May-66,0 Mr-120,0 Mr308,0 Mr
11 Mayıs 2022Nis308,0 Mr226,0 Mr-193,0 Mr
12 Nisan 2022Mar-193,0 Mr-191,0 Mr-217,0 Mr
10 Mart 2022Şub-217,0 Mr-49,5 Mr119,0 Mr
10 Şubat 2022Oca119,0 Mr25,0 Mr-21,0 Mr
12 Ocak 2022Ara-21,0 Mr-25,0 Mr-191,0 Mr
10 Aralık 2021Kas-191,0 Mr-195,0 Mr-165,0 Mr
10 Kasım 2021Eki-165,0 Mr-179,0 Mr-62,0 Mr
22 Ekim 2021Eyl-62,0 Mr—-171,0 Mr
13 Eylül 2021Ağu-171,0 Mr-173,0 Mr-302,0 Mr
11 Ağustos 2021Tem-302,0 Mr-307,0 Mr-174,0 Mr
13 Temmuz 2021Haz-174,0 Mr-194,0 Mr-132,0 Mr
10 Haziran 2021May-132,0 Mr—-226,0 Mr
12 Mayıs 2021Nis-226,0 Mr-220,0 Mr-660,0 Mr
12 Nisan 2021Mar-660,0 Mr-658,0 Mr-311,0 Mr
10 Mart 2021Şub-311,0 Mr-265,0 Mr-163,0 Mr
10 Şubat 2021Oca-163,0 Mr-150,0 Mr-144,0 Mr
13 Ocak 2021Ara-144,0 Mr-200,0 Mr-145,0 Mr
10 Aralık 2020Kas-145,0 Mr-200,0 Mr-284,0 Mr
12 Kasım 2020Eki-284,0 Mr-274,5 Mr-125,0 Mr
16 Ekim 2020Eyl-125,0 Mr-124,0 Mr-200,0 Mr
11 Eylül 2020Ağu-200,0 Mr-245,0 Mr-63,0 Mr
12 Ağustos 2020Tem-63,0 Mr-193,0 Mr-864,0 Mr
13 Temmuz 2020Haz-864,0 Mr-863,0 Mr-399,0 Mr
10 Haziran 2020May-399,0 Mr-625,0 Mr-738,0 Mr
12 Mayıs 2020Nis-738,0 Mr-747,5 Mr-119,0 Mr
10 Nisan 2020Mar-119,0 Mr-150,0 Mr-235,0 Mr
11 Mart 2020Şub-235,0 Mr-236,3 Mr-33,0 Mr
12 Şubat 2020Oca-33,0 Mr-11,5 Mr-13,3 Mr
13 Ocak 2020Ara-13,3 Mr-196,5 Mr-209,0 Mr
11 Aralık 2019Kas-209,0 Mr-196,5 Mr-134,0 Mr
13 Kasım 2019Eki-134,0 Mr-133,0 Mr83,0 Mr
25 Ekim 2019—83,0 Mr83,5 Mr-200,0 Mr
12 Eylül 2019Ağu-200,0 Mr-195,0 Mr-120,0 Mr
12 Ağustos 2019Tem-120,0 Mr-120,0 Mr-8,0 Mr
11 Temmuz 2019Haz-8,0 Mr-6,4 Mr-208,0 Mr
12 Haziran 2019May-208,0 Mr-185,5 Mr160,0 Mr
10 Mayıs 2019Nis160,0 Mr165,0 Mr-147,0 Mr
10 Nisan 2019Mar-147,0 Mr-194,7 Mr-234,0 Mr
22 Mart 2019Şub-234,0 Mr-228,0 Mr9,0 Mr
5 Mart 2019Oca9,0 Mr25,0 Mr-14,0 Mr
13 Şubat 2019Ara-14,0 Mr-10,5 Mr-205,0 Mr
13 Aralık 2018Kas-205,0 Mr-193,5 Mr-100,0 Mr
13 Kasım 2018Eki-100,0 Mr-100,0 Mr119,0 Mr
15 Ekim 2018—119,0 Mr71,0 Mr-214,0 Mr
13 Eylül 2018Ağu-214,0 Mr-169,8 Mr-77,0 Mr
10 Ağustos 2018Tem-77,0 Mr-77,8 Mr-75,0 Mr
12 Temmuz 2018Haz-75,0 Mr-98,2 Mr-147,0 Mr
12 Haziran 2018May-147,0 Mr-119,0 Mr214,0 Mr
10 Mayıs 2018Nis214,0 Mr193,8 Mr-209,0 Mr
11 Nisan 2018Mar-209,0 Mr-191,0 Mr-215,0 Mr
12 Mart 2018Şub-215,0 Mr-216,0 Mr49,0 Mr
12 Şubat 2018Oca49,0 Mr51,0 Mr-23,0 Mr
11 Ocak 2018Ara-23,0 Mr-34,5 Mr-139,0 Mr
12 Aralık 2017Kas-139,0 Mr-134,0 Mr-63,0 Mr
13 Kasım 2017Eki-63,0 Mr-62,0 Mr8,0 Mr
20 Ekim 2017Eyl8,0 Mr6,0 Mr-108,0 Mr
13 Eylül 2017Ağu-108,0 Mr-119,5 Mr-43,0 Mr
10 Ağustos 2017Tem-43,0 Mr-73,0 Mr-90,0 Mr
13 Temmuz 2017Haz-90,0 Mr-35,0 Mr-88,0 Mr
12 Haziran 2017May-88,0 Mr-86,5 Mr182,0 Mr
10 Mayıs 2017Nis182,0 Mr175,8 Mr-176,0 Mr
12 Nisan 2017Mar-176,0 Mr-167,0 Mr-192,0 Mr
10 Mart 2017Şub-192,0 Mr-150,0 Mr51,0 Mr
10 Şubat 2017Oca51,0 Mr40,0 Mr-28,0 Mr
12 Ocak 2017Ara-28,0 Mr-25,0 Mr-137,0 Mr
12 Aralık 2016Kas-137,0 Mr-135,0 Mr-44,0 Mr
10 Kasım 2016Eki-44,0 Mr-80,0 Mr33,0 Mr
14 Ekim 2016Eyl33,0 Mr25,0 Mr-107,0 Mr
13 Eylül 2016Ağu-107,0 Mr-108,0 Mr-113,0 Mr
10 Ağustos 2016Tem-113,0 Mr-113,0 Mr6,0 Mr
13 Temmuz 2016Haz6,0 Mr24,0 Mr-53,0 Mr
10 Haziran 2016May-53,0 Mr-60,0 Mr106,0 Mr
11 Mayıs 2016Nis106,0 Mr112,0 Mr-108,0 Mr
12 Nisan 2016Mar-108,0 Mr-104,0 Mr-193,0 Mr
10 Mart 2016Şub-193,0 Mr-200,0 Mr55,2 Mr
10 Şubat 2016Oca55,2 Mr45,0 Mr-14,0 Mr
13 Ocak 2016Ara-14,0 Mr-2,7 Mr-65,0 Mr
10 Aralık 2015Kas-65,0 Mr-68,0 Mr-136,0 Mr
12 Kasım 2015Eki-136,0 Mr-130,0 Mr91,0 Mr
15 Ekim 2015Eyl91,0 Mr95,0 Mr-64,4 Mr
11 Eylül 2015Ağu-64,4 Mr-81,5 Mr-149,2 Mr
12 Ağustos 2015Tem-149,2 Mr-132,0 Mr51,8 Mr
13 Temmuz 2015Haz51,8 Mr51,0 Mr-82,4 Mr
10 Haziran 2015May-82,4 Mr-98,0 Mr157,0 Mr
12 Mayıs 2015Nis157,0 Mr154,8 Mr-53,0 Mr
13 Nisan 2015Mar-53,0 Mr-43,0 Mr-192,0 Mr
12 Mart 2015Şub-192,0 Mr-187,0 Mr-18,0 Mr
11 Şubat 2015Oca-18,0 Mr-10,0 Mr2,0 Mr
13 Ocak 2015Ara2,0 Mr3,0 Mr-56,8 Mr
10 Aralık 2014Kas-56,8 Mr-75,1 Mr-121,7 Mr
13 Kasım 2014Eki-121,7 Mr-111,7 Mr106,0 Mr
15 Ekim 2014Eyl106,0 Mr80,9 Mr-129,0 Mr
11 Eylül 2014Ağu-129,0 Mr-130,0 Mr-95,0 Mr
12 Ağustos 2014—-95,0 Mr-96,0 Mr71,0 Mr
11 Temmuz 2014—71,0 Mr80,0 Mr-130,0 Mr
11 Haziran 2014—-130,0 Mr-131,0 Mr106,9 Mr
12 Mayıs 2014—106,9 Mr114,0 Mr-36,9 Mr
10 Nisan 2014—-36,9 Mr-78,0 Mr-193,5 Mr
13 Mart 2014—-193,5 Mr-212,0 Mr-10,4 Mr
12 Şubat 2014—-10,4 Mr-27,5 Mr53,2 Mr
13 Ocak 2014—53,2 Mr44,0 Mr-135,2 Mr
11 Aralık 2013—-135,2 Mr-145,0 Mr-91,6 Mr
13 Kasım 2013—-91,6 Mr-104,0 Mr75,1 Mr
30 Ekim 2013—75,1 Mr62,0 Mr-147,9 Mr
12 Eylül 2013—-147,9 Mr-150,0 Mr-97,6 Mr
12 Ağustos 2013—-97,6 Mr-96,0 Mr116,5 Mr
11 Temmuz 2013—116,5 Mr39,5 Mr-139,0 Mr
12 Haziran 2013—-139,0 Mr-110,0 Mr112,9 Mr
10 Mayıs 2013—112,9 Mr106,5 Mr-107,0 Mr
10 Nisan 2013—-107,0 Mr-112,5 Mr-204,0 Mr
13 Mart 2013—-204,0 Mr-205,0 Mr3,0 Mr
12 Şubat 2013—3,0 Mr-2,0 Mr-0,3 Mr
11 Ocak 2013—-0,3 Mr-22,5 Mr-172,1 Mr
12 Aralık 2012—-172,1 Mr-150,0 Mr-120,0 Mr
13 Kasım 2012—-120,0 Mr-114,0 Mr75,0 Mr
12 Ekim 2012—75,0 Mr42,0 Mr-191,0 Mr
13 Eylül 2012—-191,0 Mr-155,0 Mr-69,6 Mr
10 Ağustos 2012—-69,6 Mr-103,0 Mr-60,0 Mr
12 Temmuz 2012—-60,0 Mr-75,0 Mr-124,6 Mr
12 Haziran 2012—-124,6 Mr-125,0 Mr59,1 Mr
10 Mayıs 2012—59,1 Mr30,0 Mr-198,2 Mr
11 Nisan 2012—-198,2 Mr-196,0 Mr-232,0 Mr
12 Mart 2012—-231,7 Mr-229,3 Mr-27,4 Mr
10 Şubat 2012—-27,4 Mr-65,2 Mr-86,0 Mr
12 Ocak 2012—-86,0 Mr-79,0 Mr-137,3 Mr
12 Aralık 2011—-137,3 Mr-138,0 Mr-98,5 Mr
10 Kasım 2011—-98,5 Mr-110,3 Mr-61,5 Mr
14 Ekim 2011—-64,6 Mr-65,0 Mr-134,2 Mr
13 Eylül 2011—-134,2 Mr-126,5 Mr-129,4 Mr
10 Ağustos 2011—-129,4 Mr-140,0 Mr-43,1 Mr
13 Temmuz 2011—-43,1 Mr-65,5 Mr-57,6 Mr
10 Haziran 2011—-57,6 Mr-125,0 Mr-40,4 Mr
11 Mayıs 2011—-40,5 Mr-63,8 Mr-188,2 Mr
12 Nisan 2011—-188,2 Mr-157,5 Mr-222,5 Mr
10 Mart 2011—-222,5 Mr-235,1 Mr-49,8 Mr
10 Şubat 2011—-49,8 Mr-69,5 Mr-78,1 Mr
12 Ocak 2011—-80,0 Mr-80,0 Mr-150,4 Mr
10 Aralık 2010—-150,4 Mr-134,0 Mr-140,4 Mr
10 Kasım 2010—-140,4 Mr-152,0 Mr-34,5 Mr
15 Ekim 2010—-34,5 Mr-32,0 Mr-90,5 Mr
13 Eylül 2010—-90,5 Mr-109,0 Mr-165,0 Mr
11 Ağustos 2010—-165,0 Mr-167,6 Mr-68,4 Mr
13 Temmuz 2010—-68,4 Mr-70,0 Mr-135,9 Mr
10 Haziran 2010—-135,9 Mr-140,0 Mr-82,7 Mr
12 Mayıs 2010—-82,7 Mr-20,0 Mr-65,4 Mr
12 Nisan 2010—-65,4 Mr-100,0 Mr-220,9 Mr
10 Mart 2010—-220,9 Mr-200,0 Mr-42,6 Mr
17 Şubat 2010—-42,6 Mr-46,0 Mr-91,9 Mr
13 Ocak 2010—-91,9 Mr-92,0 Mr-120,3 Mr
10 Aralık 2009—-120,3 Mr-135,0 Mr-176,4 Mr
12 Kasım 2009—-176,4 Mr-150,0 Mr-46,6 Mr
16 Ekim 2009—-46,6 Mr-45,0 Mr-111,4 Mr
11 Eylül 2009—-111,4 Mr-156,0 Mr-180,7 Mr
12 Ağustos 2009—-180,7 Mr-148,8 Mr-94,3 Mr
13 Temmuz 2009—-94,3 Mr-65,5 Mr-189,7 Mr
10 Haziran 2009—-189,7 Mr-175,0 Mr-20,9 Mr
12 Mayıs 2009—-20,9 Mr-30,5 Mr-192,3 Mr
10 Nisan 2009—-192,3 Mr-148,3 Mr-192,8 Mr
11 Mart 2009—-192,8 Mr-197,0 Mr-83,8 Mr
11 Şubat 2009—-83,8 Mr-80,0 Mr-83,6 Mr
13 Ocak 2009—-83,6 Mr-40,5 Mr-164,4 Mr
10 Aralık 2008—-164,4 Mr-176,0 Mr-237,2 Mr
13 Kasım 2008—-237,2 Mr-99,0 Mr45,7 Mr
14 Ekim 2008—45,7 Mr47,0 Mr-111,9 Mr
1 Eylül 2008Ağu-111,9 Mr—-102,8 Mr
1 Ağustos 2008Tem-102,8 Mr—33,5 Mr
1 Temmuz 2008Haz33,5 Mr—-165,9 Mr
1 Haziran 2008May-165,9 Mr—159,3 Mr
1 Mayıs 2008Nis159,3 Mr—-48,2 Mr
1 Nisan 2008Mar-48,2 Mr—-175,6 Mr
1 Mart 2008Şub-175,6 Mr—17,8 Mr
1 Şubat 2008Oca17,8 Mr—48,3 Mr
1 Ocak 2008Ara48,3 Mr—-98,2 Mr
1 Aralık 2007Kas-98,2 Mr—-56,8 Mr
1 Kasım 2007Eki-56,8 Mr—112,9 Mr
1 Ekim 2007Eyl112,9 Mr—-117,0 Mr
1 Eylül 2007Ağu-117,0 Mr—-36,4 Mr
1 Ağustos 2007Tem-36,4 Mr—27,5 Mr
1 Temmuz 2007Haz27,5 Mr—-67,7 Mr
1 Haziran 2007May-67,7 Mr—177,7 Mr
1 Mayıs 2007Nis177,7 Mr—-96,3 Mr
1 Nisan 2007Mar-96,3 Mr—-120,0 Mr
1 Mart 2007Şub-120,0 Mr—38,2 Mr
1 Şubat 2007Oca38,2 Mr—42,0 Mr
1 Ocak 2007Ara42,0 Mr—-73,0 Mr
1 Aralık 2006Kas-73,0 Mr—-49,3 Mr
1 Kasım 2006Eki-49,3 Mr—56,2 Mr
1 Ekim 2006Eyl56,2 Mr—-64,7 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 06.10.2026 01:33 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.