ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 120 açıklama, binGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 20.06.2024 | 238,00 | 235,00 |
| 27.06.2024 | 233,00 | 236,00 |
| 03.07.2024 | 238,00 | 234,00 |
| 11.07.2024 | 222,00 | 236,00 |
| 18.07.2024 | 243,00 | 229,00 |
| 25.07.2024 | 235,00 | 237,00 |
| 01.08.2024 | 249,00 | 236,00 |
| 08.08.2024 | 233,00 | 241,00 |
| 15.08.2024 | 227,00 | 236,00 |
| 22.08.2024 | 232,00 | 232,00 |
| 29.08.2024 | 231,00 | 232,00 |
| 05.09.2024 | 227,00 | 231,00 |
| 12.09.2024 | 230,00 | 227,00 |
| 19.09.2024 | 219,00 | 230,00 |
| 26.09.2024 | 218,00 | 224,00 |
| 03.10.2024 | 225,00 | 222,00 |
| 10.10.2024 | 258,00 | 231,00 |
| 17.10.2024 | 241,00 | 241,00 |
| 24.10.2024 | 227,00 | 243,00 |
| 31.10.2024 | 216,00 | 229,00 |
| 07.11.2024 | 221,00 | 223,00 |
| 14.11.2024 | 217,00 | 224,00 |
| 21.11.2024 | 213,00 | 220,00 |
| 27.11.2024 | 213,00 | 215,00 |
| 05.12.2024 | 224,00 | 215,00 |
| 12.12.2024 | 242,00 | 221,00 |
| 19.12.2024 | 220,00 | 229,00 |
| 26.12.2024 | 219,00 | 223,00 |
| 02.01.2025 | 211,00 | 222,00 |
| 08.01.2025 | 201,00 | 214,00 |
| 16.01.2025 | 217,00 | 210,00 |
| 23.01.2025 | 223,00 | 221,00 |
| 30.01.2025 | 207,00 | 224,00 |
| 06.02.2025 | 219,00 | 214,00 |
| 13.02.2025 | 213,00 | 217,00 |
| 20.02.2025 | 219,00 | 215,00 |
| 27.02.2025 | 242,00 | 222,00 |
| 06.03.2025 | 221,00 | 234,00 |
| 13.03.2025 | 220,00 | 226,00 |
| 20.03.2025 | 223,00 | 224,00 |
| 27.03.2025 | 224,00 | 225,00 |
| 03.04.2025 | 219,00 | 225,00 |
| 10.04.2025 | 223,00 | 223,00 |
| 17.04.2025 | 215,00 | 225,00 |
| 24.04.2025 | 222,00 | 222,00 |
| 01.05.2025 | 241,00 | 224,00 |
| 08.05.2025 | 228,00 | 231,00 |
| 15.05.2025 | 229,00 | 229,00 |
| 22.05.2025 | 227,00 | 230,00 |
| 29.05.2025 | 240,00 | 229,00 |
| 05.06.2025 | 247,00 | 236,00 |
| 12.06.2025 | 248,00 | 242,00 |
| 18.06.2025 | 245,00 | 246,00 |
| 26.06.2025 | 236,00 | 244,00 |
| 03.07.2025 | 233,00 | 240,00 |
| 10.07.2025 | 227,00 | 236,00 |
| 17.07.2025 | 221,00 | 233,00 |
| 24.07.2025 | 217,00 | 227,00 |
| 31.07.2025 | 218,00 | 222,00 |
| 07.08.2025 | 226,00 | 221,00 |
| 14.08.2025 | 224,00 | 225,00 |
| 21.08.2025 | 235,00 | 226,00 |
| 28.08.2025 | 229,00 | 231,00 |
| 04.09.2025 | 237,00 | 230,00 |
| 11.09.2025 | 263,00 | 235,00 |
| 18.09.2025 | 231,00 | 241,00 |
| 25.09.2025 | 218,00 | 233,00 |
| 18.11.2025 | 232,00 | 223,00 |
| 20.11.2025 | 224,00 | 223,00 |
| 20.11.2025 | 235,00 | 227,00 |
| 20.11.2025 | 220,00 | — |
| 20.11.2025 | 220,00 | — |
| 20.11.2025 | 229,00 | — |
| 20.11.2025 | 228,00 | — |
| 20.11.2025 | 220,00 | — |
| 26.11.2025 | 216,00 | 226,00 |
| 04.12.2025 | 191,00 | 219,00 |
| 11.12.2025 | 236,00 | 220,00 |
| 18.12.2025 | 224,00 | 224,00 |
| 24.12.2025 | 214,00 | 224,00 |
| 31.12.2025 | 199,00 | 219,00 |
| 08.01.2026 | 208,00 | 213,00 |
| 15.01.2026 | 198,00 | 215,00 |
| 22.01.2026 | 200,00 | 209,00 |
| 29.01.2026 | 209,00 | 206,00 |
| 05.02.2026 | 231,00 | 212,00 |
| 12.02.2026 | 227,00 | 222,00 |
| 19.02.2026 | 206,00 | 223,00 |
| 26.02.2026 | 212,00 | 217,00 |
| 05.03.2026 | 213,00 | 215,00 |
| 12.03.2026 | 213,00 | 214,00 |
| 19.03.2026 | 205,00 | 215,00 |
| 26.03.2026 | 210,00 | 211,00 |
| 02.04.2026 | 202,00 | 212,00 |
| 09.04.2026 | 219,00 | 210,00 |
| 16.04.2026 | 207,00 | 213,00 |
| 23.04.2026 | 214,00 | 211,00 |
| 30.04.2026 | 189,00 | 213,00 |
| 07.05.2026 | 200,00 | 205,00 |
| 14.05.2026 | 211,00 | 205,00 |
| 21.05.2026 | 209,00 | 210,00 |
| 28.05.2026 | 215,00 | 211,00 |
| 04.06.2026 | 225,00 | 214,00 |
| 11.06.2026 | 229,00 | 220,00 |
| 18.06.2026 | 226,00 | 225,00 |
| 25.06.2026 | 215,00 | 225,00 |
| 02.07.2026 | 215,00 | 219,00 |
| 09.07.2026 | 215,00 | 218,00 |
| 16.07.2026 | 208,00 | 216,00 |
| 23.07.2026 | 187,00 | 211,00 |
| 30.07.2026 | 197,00 | 201,00 |
| 06.08.2026 | 199,00 | 203,00 |
| 13.08.2026 | 209,00 | 202,00 |
| 20.08.2026 | 206,00 | 210,00 |
| 27.08.2026 | 203,00 | 208,00 |
| 03.09.2026 | 206,00 | 205,00 |
| 10.09.2026 | 206,00 | 205,00 |
| 17.09.2026 | 196,00 | 207,00 |
| 24.09.2026 | 197,00 | 201,00 |
| 01.10.2026 | 197,00 | 201,00 |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 254 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 07-16 26 | −8 |
| 07-23 26 | −24 |
| 07-30 26 | −4 |
| 08-06 26 | −4 |
| 08-13 26 | 7 |
| 08-20 26 | −4 |
| 08-27 26 | −5 |
| 09-03 26 | 1 |
| 09-10 26 | 1 |
| 09-17 26 | −11 |
| 09-24 26 | −4 |
| 10-01 26 | −4 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
259 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | — | 197 bin | 201 bin | 198 bin | 4 bin altında |
| 15:30 | — | 197 bin | 201 bin | 198 bin | 4 bin altında |
| 15:30 | — | 196 bin | 207 bin | 206 bin | 11 bin altında |
| 15:30 | — | 206 bin | 205 bin | 207 bin | 1 bin üstünde |
| 15:30 | — | 206 bin | 205 bin | 204 bin | 1 bin üstünde |
| 15:30 | — | 203 bin | 208 bin | 207 bin | 5 bin altında |
| 15:30 | — | 206 bin | 210 bin | 212 bin | 4 bin altında |
| 15:30 | — | 209 bin | 202 bin | 200 bin | 7 bin üstünde |
| 15:30 | — | 199 bin | 203 bin | 198 bin | 4 bin altında |
| 15:30 | — | 197 bin | 201 bin | 188 bin | 4 bin altında |
| 15:30 | — | 187 bin | 211 bin | 209 bin | 24 bin altında |
| 15:30 | — | 208 bin | 216 bin | 216 bin | 8 bin altında |
| 15:30 | — | 215 bin | 218 bin | 217 bin | 3 bin altında |
| 15:30 | — | 215 bin | 219 bin | 216 bin | 4 bin altında |
| 15:30 | — | 215 bin | 225 bin | 227 bin | 10 bin altında |
| 15:30 | — | 226 bin | 225 bin | 230 bin | 1 bin üstünde |
| 15:30 | — | 229 bin | 220 bin | 225 bin | 9 bin üstünde |
| 15:30 | — | 225 bin | 214 bin | 212 bin | 11 bin üstünde |
| 15:30 | — | 215 bin | 211 bin | 210 bin | 4 bin üstünde |
| 15:30 | — | 209 bin | 210 bin | 212 bin | 1 bin altında |
| 15:30 | — | 211 bin | 205 bin | 199 bin | 6 bin üstünde |
| 15:30 | — | 200 bin | 205 bin | 190 bin | 5 bin altında |
| 15:30 | — | 189 bin | 213 bin | 215 bin | 24 bin altında |
| 15:30 | — | 214 bin | 211 bin | 208 bin | 3 bin üstünde |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 16 Nisan 2026 | — | 207 bin | 213 bin | 218 bin |
| 9 Nisan 2026 | — | 219 bin | 210 bin | 203 bin |
| 2 Nisan 2026 | — | 202 bin | 212 bin | 211 bin |
| 26 Mart 2026 | — | 210 bin | 211 bin | 205 bin |
| 19 Mart 2026 | — | 205 bin | 215 bin | 213 bin |
| 12 Mart 2026 | — | 213 bin | 214 bin | 214 bin |
| 5 Mart 2026 | — | 213 bin | 215 bin | 213 bin |
| 26 Şubat 2026 | — | 212 bin | 217 bin | 208 bin |
| 19 Şubat 2026 | — | 206 bin | 223 bin | 229 bin |
| 12 Şubat 2026 | — | 227 bin | 222 bin | 232 bin |
| 5 Şubat 2026 | — | 231 bin | 212 bin | 209 bin |
| 29 Ocak 2026 | — | 209 bin | 206 bin | 210 bin |
| 22 Ocak 2026 | — | 200 bin | 209 bin | 199 bin |
| 15 Ocak 2026 | — | 198 bin | 215 bin | 207 bin |
| 8 Ocak 2026 | — | 208 bin | 213 bin | 200 bin |
| 31 Aralık 2025 | — | 199 bin | 219 bin | 215 bin |
| 24 Aralık 2025 | — | 214 bin | 224 bin | 224 bin |
| 18 Aralık 2025 | — | 224 bin | 224 bin | 237 bin |
| 11 Aralık 2025 | — | 236 bin | 220 bin | 192 bin |
| 4 Aralık 2025 | — | 191 bin | 219 bin | 218 bin |
| 26 Kasım 2025 | — | 216 bin | 226 bin | 222 bin |
| 20 Kasım 2025 | — | 220 bin | — | 228 bin |
| 20 Kasım 2025 | — | 228 bin | — | 229 bin |
| 20 Kasım 2025 | — | 229 bin | — | 220 bin |
| 20 Kasım 2025 | — | 220 bin | — | 232 bin |
| 20 Kasım 2025 | — | 220 bin | — | 235 bin |
| 20 Kasım 2025 | — | 235 bin | 227 bin | 224 bin |
| 20 Kasım 2025 | — | 224 bin | 223 bin | 219 bin |
| 18 Kasım 2025 | — | 232 bin | 223 bin | 219 bin |
| 25 Eylül 2025 | — | 218 bin | 233 bin | 232 bin |
| 18 Eylül 2025 | — | 231 bin | 241 bin | 264 bin |
| 11 Eylül 2025 | — | 263 bin | 235 bin | 236 bin |
| 4 Eylül 2025 | — | 237 bin | 230 bin | 229 bin |
| 28 Ağustos 2025 | — | 229 bin | 231 bin | 234 bin |
| 21 Ağustos 2025 | — | 235 bin | 226 bin | 224 bin |
| 14 Ağustos 2025 | — | 224 bin | 225 bin | 227 bin |
| 7 Ağustos 2025 | — | 226 bin | 221 bin | 219 bin |
| 31 Temmuz 2025 | — | 218 bin | 222 bin | 217 bin |
| 24 Temmuz 2025 | — | 217 bin | 227 bin | 221 bin |
| 17 Temmuz 2025 | — | 221 bin | 233 bin | 228 bin |
| 10 Temmuz 2025 | — | 227 bin | 236 bin | 232 bin |
| 3 Temmuz 2025 | — | 233 bin | 240 bin | 237 bin |
| 26 Haziran 2025 | — | 236 bin | 244 bin | 246 bin |
| 18 Haziran 2025 | — | 245 bin | 246 bin | 250 bin |
| 12 Haziran 2025 | — | 248 bin | 242 bin | 248 bin |
| 5 Haziran 2025 | — | 247 bin | 236 bin | 239 bin |
| 29 Mayıs 2025 | — | 240 bin | 229 bin | 226 bin |
| 22 Mayıs 2025 | — | 227 bin | 230 bin | 229 bin |
| 15 Mayıs 2025 | — | 229 bin | 229 bin | 229 bin |
| 8 Mayıs 2025 | — | 228 bin | 231 bin | 241 bin |
| 1 Mayıs 2025 | — | 241 bin | 224 bin | 223 bin |
| 24 Nisan 2025 | — | 222 bin | 222 bin | 216 bin |
| 17 Nisan 2025 | — | 215 bin | 225 bin | 224 bin |
| 10 Nisan 2025 | — | 223 bin | 223 bin | 219 bin |
| 3 Nisan 2025 | — | 219 bin | 225 bin | 225 bin |
| 27 Mart 2025 | — | 224 bin | 225 bin | 225 bin |
| 20 Mart 2025 | — | 223 bin | 224 bin | 221 bin |
| 13 Mart 2025 | — | 220 bin | 226 bin | 222 bin |
| 6 Mart 2025 | — | 221 bin | 234 bin | 242 bin |
| 27 Şubat 2025 | — | 242 bin | 222 bin | 220 bin |
| 20 Şubat 2025 | — | 219 bin | 215 bin | 214 bin |
| 13 Şubat 2025 | — | 213 bin | 217 bin | 220 bin |
| 6 Şubat 2025 | — | 219 bin | 214 bin | 208 bin |
| 30 Ocak 2025 | — | 207 bin | 224 bin | 223 bin |
| 23 Ocak 2025 | — | 223 bin | 221 bin | 217 bin |
| 16 Ocak 2025 | — | 217 bin | 210 bin | 203 bin |
| 8 Ocak 2025 | — | 201 bin | 214 bin | 211 bin |
| 2 Ocak 2025 | — | 211 bin | 222 bin | 220 bin |
| 26 Aralık 2024 | — | 219 bin | 223 bin | 220 bin |
| 19 Aralık 2024 | — | 220 bin | 229 bin | 242 bin |
| 12 Aralık 2024 | — | 242 bin | 221 bin | 225 bin |
| 5 Aralık 2024 | — | 224 bin | 215 bin | 215 bin |
| 27 Kasım 2024 | — | 213 bin | 215 bin | 215 bin |
| 21 Kasım 2024 | — | 213 bin | 220 bin | 219 bin |
| 14 Kasım 2024 | — | 217 bin | 224 bin | 221 bin |
| 7 Kasım 2024 | — | 221 bin | 223 bin | 218 bin |
| 31 Ekim 2024 | — | 216 bin | 229 bin | 228 bin |
| 24 Ekim 2024 | — | 227 bin | 243 bin | 242 bin |
| 17 Ekim 2024 | — | 241 bin | 241 bin | 260 bin |
| 10 Ekim 2024 | — | 258 bin | 231 bin | 225 bin |
| 3 Ekim 2024 | — | 225 bin | 222 bin | 219 bin |
| 26 Eylül 2024 | — | 218 bin | 224 bin | 222 bin |
| 19 Eylül 2024 | — | 219 bin | 230 bin | 231 bin |
| 12 Eylül 2024 | — | 230 bin | 227 bin | 228 bin |
| 5 Eylül 2024 | — | 227 bin | 231 bin | 232 bin |
| 29 Ağustos 2024 | — | 231 bin | 232 bin | 233 bin |
| 22 Ağustos 2024 | — | 232 bin | 232 bin | 228 bin |
| 15 Ağustos 2024 | — | 227 bin | 236 bin | 234 bin |
| 8 Ağustos 2024 | — | 233 bin | 241 bin | 250 bin |
| 1 Ağustos 2024 | — | 249 bin | 236 bin | 235 bin |
| 25 Temmuz 2024 | — | 235 bin | 237 bin | 245 bin |
| 18 Temmuz 2024 | — | 243 bin | 229 bin | 223 bin |
| 11 Temmuz 2024 | — | 222 bin | 236 bin | 239 bin |
| 3 Temmuz 2024 | — | 238 bin | 234 bin | 234 bin |
| 27 Haziran 2024 | — | 233 bin | 236 bin | 239 bin |
| 20 Haziran 2024 | — | 238 bin | 235 bin | 243 bin |
| 13 Haziran 2024 | — | 242 bin | 225 bin | 229 bin |
| 6 Haziran 2024 | — | 229 bin | 220 bin | 221 bin |
| 30 Mayıs 2024 | — | 219 bin | 218 bin | 216 bin |
| 23 Mayıs 2024 | — | 215 bin | 220 bin | 223 bin |
| 16 Mayıs 2024 | — | 222 bin | 219 bin | 232 bin |
| 9 Mayıs 2024 | — | 231 bin | 212 bin | 209 bin |
| 2 Mayıs 2024 | — | 208 bin | 212 bin | 208 bin |
| 25 Nisan 2024 | — | 207 bin | 214 bin | 212 bin |
| 18 Nisan 2024 | — | 212 bin | 215 bin | 212 bin |
| 11 Nisan 2024 | — | 211 bin | 216 bin | 222 bin |
| 4 Nisan 2024 | — | 221 bin | 213 bin | 212 bin |
| 28 Mart 2024 | — | 210 bin | 212 bin | 212 bin |
| 21 Mart 2024 | — | 210 bin | 212 bin | 212 bin |
| 14 Mart 2024 | — | 209 bin | 218 bin | 210 bin |
| 7 Mart 2024 | — | 217 bin | 217 bin | 217 bin |
| 29 Şubat 2024 | — | 215 bin | 209 bin | 202 bin |
| 22 Şubat 2024 | — | 201 bin | 217 bin | 213 bin |
| 15 Şubat 2024 | — | 212 bin | 219 bin | 220 bin |
| 8 Şubat 2024 | — | 218 bin | 221 bin | 227 bin |
| 1 Şubat 2024 | — | 224 bin | 213 bin | 215 bin |
| 25 Ocak 2024 | — | 214 bin | 200 bin | 189 bin |
| 18 Ocak 2024 | — | 187 bin | 207 bin | 203 bin |
| 11 Ocak 2024 | — | 202 bin | 210 bin | 203 bin |
| 4 Ocak 2024 | — | 202 bin | 216 bin | 220 bin |
| 28 Aralık 2023 | — | 218 bin | 210 bin | 206 bin |
| 21 Aralık 2023 | — | 205 bin | 214 bin | 203 bin |
| 14 Aralık 2023 | — | 202 bin | 220 bin | 221 bin |
| 7 Aralık 2023 | — | 220 bin | 222 bin | 219 bin |
| 30 Kasım 2023 | — | 218 bin | 220 bin | 211 bin |
| 22 Kasım 2023 | — | 209 bin | 225 bin | 233 bin |
| 16 Kasım 2023 | — | 231 bin | 220 bin | 218 bin |
| 9 Kasım 2023 | — | 217 bin | 215 bin | 220 bin |
| 2 Kasım 2023 | — | 217 bin | 210 bin | 212 bin |
| 26 Ekim 2023 | — | 210 bin | 208 bin | 200 bin |
| 19 Ekim 2023 | — | 198 bin | 212 bin | 211 bin |
| 12 Ekim 2023 | — | 209 bin | 210 bin | 209 bin |
| 5 Ekim 2023 | — | 207 bin | 210 bin | 205 bin |
| 28 Eylül 2023 | — | 204 bin | 215 bin | 202 bin |
| 21 Eylül 2023 | — | 201 bin | 225 bin | 221 bin |
| 14 Eylül 2023 | — | 220 bin | 225 bin | 217 bin |
| 7 Eylül 2023 | — | 216 bin | 234 bin | 229 bin |
| 31 Ağustos 2023 | — | 228 bin | 235 bin | 232 bin |
| 24 Ağustos 2023 | — | 230 bin | 240 bin | 240 bin |
| 17 Ağustos 2023 | — | 239 bin | 240 bin | 250 bin |
| 10 Ağustos 2023 | — | 248 bin | 230 bin | 227 bin |
| 3 Ağustos 2023 | — | 227 bin | 227 bin | 221 bin |
| 27 Temmuz 2023 | — | 221 bin | 235 bin | 228 bin |
| 20 Temmuz 2023 | — | 228 bin | 242 bin | 237 bin |
| 13 Temmuz 2023 | — | 237 bin | 250 bin | 249 bin |
| 6 Temmuz 2023 | — | 248 bin | 245 bin | 236 bin |
| 29 Haziran 2023 | — | 239 bin | 266 bin | 265 bin |
| 22 Haziran 2023 | — | 264 bin | 260 bin | 264 bin |
| 15 Haziran 2023 | — | 262 bin | 250 bin | 262 bin |
| 8 Haziran 2023 | — | 261 bin | 235 bin | 233 bin |
| 1 Haziran 2023 | — | 232 bin | 235 bin | 230 bin |
| 25 Mayıs 2023 | — | 229 bin | 250 bin | 225 bin |
| 18 Mayıs 2023 | — | 242 bin | 254 bin | 264 bin |
| 11 Mayıs 2023 | — | 264 bin | 245 bin | 242 bin |
| 4 Mayıs 2023 | — | 242 bin | 240 bin | 229 bin |
| 27 Nisan 2023 | — | 230 bin | 248 bin | 246 bin |
| 20 Nisan 2023 | — | 245 bin | 240 bin | 240 bin |
| 13 Nisan 2023 | — | 239 bin | 232 bin | 228 bin |
| 6 Nisan 2023 | — | 228 bin | 200 bin | 246 bin |
| 30 Mart 2023 | — | 198 bin | 196 bin | 191 bin |
| 23 Mart 2023 | — | 191 bin | 197 bin | 192 bin |
| 16 Mart 2023 | — | 192 bin | 205 bin | 212 bin |
| 9 Mart 2023 | — | 211 bin | 195 bin | 190 bin |
| 2 Mart 2023 | — | 190 bin | 195 bin | 192 bin |
| 23 Şubat 2023 | — | 192 bin | 200 bin | 195 bin |
| 16 Şubat 2023 | — | 194 bin | 200 bin | 195 bin |
| 9 Şubat 2023 | — | 196 bin | 190 bin | 183 bin |
| 2 Şubat 2023 | — | 183 bin | 200 bin | 186 bin |
| 26 Ocak 2023 | — | 186 bin | 205 bin | 192 bin |
| 19 Ocak 2023 | — | 190 bin | 214 bin | 205 bin |
| 12 Ocak 2023 | — | 205 bin | 215 bin | 206 bin |
| 5 Ocak 2023 | — | 204 bin | 225 bin | 223 bin |
| 29 Aralık 2022 | — | 225 bin | 225 bin | 216 bin |
| 22 Aralık 2022 | — | 216 bin | 222 bin | 214 bin |
| 15 Aralık 2022 | — | 211 bin | 230 bin | 231 bin |
| 8 Aralık 2022 | — | 230 bin | 230 bin | 226 bin |
| 1 Aralık 2022 | — | 225 bin | 235 bin | 241 bin |
| 23 Kasım 2022 | — | 240 bin | 225 bin | 223 bin |
| 17 Kasım 2022 | — | 222 bin | 225 bin | 226 bin |
| 10 Kasım 2022 | — | 225 bin | 220 bin | 218 bin |
| 3 Kasım 2022 | — | 217 bin | 220 bin | 218 bin |
| 27 Ekim 2022 | — | 217 bin | 220 bin | 214 bin |
| 20 Ekim 2022 | — | 214 bin | 230 bin | 226 bin |
| 13 Ekim 2022 | — | 228 bin | 225 bin | 219 bin |
| 6 Ekim 2022 | — | 219 bin | 203 bin | 190 bin |
| 29 Eylül 2022 | — | 193 bin | 215 bin | 209 bin |
| 22 Eylül 2022 | — | 213 bin | 218 bin | 208 bin |
| 15 Eylül 2022 | — | 213 bin | 226 bin | 218 bin |
| 8 Eylül 2022 | — | 222 bin | 240 bin | 228 bin |
| 1 Eylül 2022 | — | 232 bin | 248 bin | 237 bin |
| 25 Ağustos 2022 | — | 243 bin | 253 bin | 245 bin |
| 18 Ağustos 2022 | — | 250 bin | 265 bin | 252 bin |
| 11 Ağustos 2022 | — | 262 bin | 263 bin | 248 bin |
| 4 Ağustos 2022 | — | 260 bin | 259 bin | 254 bin |
| 28 Temmuz 2022 | — | 256 bin | 253 bin | 261 bin |
| 21 Temmuz 2022 | — | 251 bin | 240 bin | 244 bin |
| 14 Temmuz 2022 | — | 244 bin | 235 bin | 235 bin |
| 7 Temmuz 2022 | — | 235 bin | 230 bin | 231 bin |
| 30 Haziran 2022 | — | 231 bin | 228 bin | 233 bin |
| 23 Haziran 2022 | — | 229 bin | 227 bin | 231 bin |
| 16 Haziran 2022 | — | 229 bin | 215 bin | 232 bin |
| 9 Haziran 2022 | — | 229 bin | 210 bin | 202 bin |
| 2 Haziran 2022 | — | 200 bin | 210 bin | 211 bin |
| 26 Mayıs 2022 | — | 210 bin | 215 bin | 218 bin |
| 19 Mayıs 2022 | — | 218 bin | 200 bin | 197 bin |
| 12 Mayıs 2022 | — | 203 bin | 195 bin | 202 bin |
| 5 Mayıs 2022 | — | 200 bin | 182 bin | 181 bin |
| 28 Nisan 2022 | — | 180 bin | 180 bin | 185 bin |
| 21 Nisan 2022 | — | 184 bin | 180 bin | 186 bin |
| 14 Nisan 2022 | — | 185 bin | 171 bin | 167 bin |
| 7 Nisan 2022 | — | 166 bin | 200 bin | 171 bin |
| 31 Mart 2022 | — | 202 bin | 197 bin | 188 bin |
| 24 Mart 2022 | — | 187 bin | 212 bin | 215 bin |
| 17 Mart 2022 | — | 214 bin | 220 bin | 229 bin |
| 10 Mart 2022 | — | 227 bin | 217 bin | 216 bin |
| 3 Mart 2022 | — | 215 bin | 226 bin | 233 bin |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 00:49 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.