ABD Özel Tarım Dışı Bordrolar
ABD Özel Tarım Dışı Bordrolar verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 120 açıklama, binGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 04.11.2016 | 142,00 | 166,00 |
| 02.12.2016 | 156,00 | 165,00 |
| 06.01.2017 | 144,00 | 170,00 |
| 03.02.2017 | 237,00 | 169,00 |
| 10.03.2017 | 227,00 | 193,00 |
| 07.04.2017 | 89,00 | 175,00 |
| 05.05.2017 | 194,00 | 185,00 |
| 02.06.2017 | 147,00 | 173,00 |
| 07.07.2017 | 187,00 | 172,00 |
| 04.08.2017 | 205,00 | 178,00 |
| 01.09.2017 | 165,00 | 179,00 |
| 06.10.2017 | -40,00 | 83,00 |
| 03.11.2017 | 252,00 | 303,00 |
| 08.12.2017 | 221,00 | 190,00 |
| 05.01.2018 | 146,00 | 185,00 |
| 02.02.2018 | 196,00 | 180,00 |
| 09.03.2018 | 287,00 | 191,00 |
| 06.04.2018 | 102,00 | 190,00 |
| 04.05.2018 | 168,00 | 194,00 |
| 01.06.2018 | 218,00 | 183,00 |
| 06.07.2018 | 202,00 | 190,00 |
| 03.08.2018 | 170,00 | 189,00 |
| 07.09.2018 | 204,00 | 190,00 |
| 05.10.2018 | 121,00 | 180,00 |
| 02.11.2018 | 246,00 | 183,00 |
| 07.12.2018 | 161,00 | 200,00 |
| 04.01.2019 | 301,00 | 175,00 |
| 01.02.2019 | 296,00 | 170,00 |
| 08.03.2019 | 25,00 | 170,00 |
| 05.04.2019 | 182,00 | 170,00 |
| 03.05.2019 | 236,00 | 179,00 |
| 07.06.2019 | 90,00 | 175,00 |
| 05.07.2019 | 191,00 | 153,00 |
| 02.08.2019 | 148,00 | 160,00 |
| 06.09.2019 | 96,00 | 150,00 |
| 04.10.2019 | 114,00 | 133,00 |
| 01.11.2019 | 131,00 | 80,00 |
| 06.12.2019 | 254,00 | 175,00 |
| 10.01.2020 | 139,00 | 152,00 |
| 07.02.2020 | 206,00 | 150,00 |
| 06.03.2020 | 228,00 | 160,00 |
| 03.04.2020 | -713,00 | -163,00 |
| 08.05.2020 | -19.520 | -21.050 |
| 05.06.2020 | 3.094 | -7.500 |
| 02.07.2020 | 4.767 | 2.900 |
| 07.08.2020 | 1.462 | 1.474 |
| 04.09.2020 | 1.027 | 1.200 |
| 02.10.2020 | 877,00 | 850,00 |
| 06.11.2020 | 906,00 | 690,00 |
| 04.12.2020 | 344,00 | 589,00 |
| 08.01.2021 | -95,00 | 98,00 |
| 05.02.2021 | 6,00 | 50,00 |
| 05.03.2021 | 465,00 | 210,00 |
| 02.04.2021 | 780,00 | 575,00 |
| 07.05.2021 | 218,00 | 893,00 |
| 04.06.2021 | 492,00 | 600,00 |
| 02.07.2021 | 662,00 | 600,00 |
| 06.08.2021 | 703,00 | 700,00 |
| 03.09.2021 | 243,00 | 665,00 |
| 08.10.2021 | 317,00 | 455,00 |
| 05.11.2021 | 604,00 | 400,00 |
| 03.12.2021 | 235,00 | 530,00 |
| 07.01.2022 | 211,00 | 365,00 |
| 04.02.2022 | 444,00 | 150,00 |
| 04.03.2022 | 654,00 | 378,00 |
| 01.04.2022 | 426,00 | 480,00 |
| 06.05.2022 | 406,00 | 385,00 |
| 03.06.2022 | 333,00 | 325,00 |
| 08.07.2022 | 381,00 | 240,00 |
| 05.08.2022 | 471,00 | 230,00 |
| 02.09.2022 | 308,00 | 300,00 |
| 07.10.2022 | 288,00 | 265,00 |
| 04.11.2022 | 233,00 | 200,00 |
| 02.12.2022 | 221,00 | 190,00 |
| 06.01.2023 | 220,00 | 180,00 |
| 03.02.2023 | 443,00 | 190,00 |
| 10.03.2023 | 265,00 | 210,00 |
| 07.04.2023 | 189,00 | 215,00 |
| 05.05.2023 | 230,00 | 160,00 |
| 02.06.2023 | 283,00 | 160,00 |
| 07.07.2023 | 149,00 | 200,00 |
| 04.08.2023 | 172,00 | 179,00 |
| 01.09.2023 | 179,00 | 150,00 |
| 06.10.2023 | 263,00 | 160,00 |
| 03.11.2023 | 99,00 | 158,00 |
| 08.12.2023 | 150,00 | 153,00 |
| 05.01.2024 | 164,00 | 130,00 |
| 02.02.2024 | 317,00 | 155,00 |
| 08.03.2024 | 223,00 | 160,00 |
| 05.04.2024 | 232,00 | 160,00 |
| 03.05.2024 | 167,00 | 181,00 |
| 07.06.2024 | 229,00 | 170,00 |
| 05.07.2024 | 136,00 | 160,00 |
| 02.08.2024 | 97,00 | 148,00 |
| 06.09.2024 | 118,00 | 139,00 |
| 04.10.2024 | 223,00 | 125,00 |
| 01.11.2024 | -28,00 | 90,00 |
| 06.12.2024 | 194,00 | 160,00 |
| 10.01.2025 | 223,00 | 135,00 |
| 07.02.2025 | 111,00 | 141,00 |
| 07.03.2025 | 140,00 | 142,00 |
| 04.04.2025 | 209,00 | 127,00 |
| 02.05.2025 | 167,00 | 124,00 |
| 06.06.2025 | 140,00 | 110,00 |
| 03.07.2025 | 74,00 | 105,00 |
| 01.08.2025 | 83,00 | 100,00 |
| 05.09.2025 | 38,00 | 75,00 |
| 20.11.2025 | 97,00 | 62,00 |
| 16.12.2025 | 52,00 | — |
| 16.12.2025 | 69,00 | 45,00 |
| 09.01.2026 | 37,00 | 64,00 |
| 11.02.2026 | 172,00 | 70,00 |
| 06.03.2026 | -86,00 | 65,00 |
| 03.04.2026 | 186,00 | 70,00 |
| 08.05.2026 | 123,00 | 75,00 |
| 05.06.2026 | 120,00 | 85,00 |
| 02.07.2026 | 49,00 | 110,00 |
| 07.08.2026 | 30,00 | 78,00 |
| 04.09.2026 | 127,00 | 45,00 |
| 02.10.2026 | 46,00 | 85,00 |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 189 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eyl 25 | 35 |
| Kas 25 | 24 |
| Ara 26 | −27 |
| Oca 26 | 102 |
| Şub 26 | −151 |
| Mar 26 | 116 |
| Nis 26 | 48 |
| May 26 | 35 |
| Haz 26 | −61 |
| Tem 26 | −48 |
| Ağu 26 | 82 |
| Eyl 26 | −39 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
260 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Eyl | 46 bin | 85 bin | 89 bin | 39 bin altında |
| 15:30 | Ağu | 127 bin | 45 bin | 71 bin | 82 bin üstünde |
| 15:30 | Tem | 30 bin | 78 bin | 30 bin | 48 bin altında |
| 15:30 | Haz | 49 bin | 110 bin | 97 bin | 61 bin altında |
| 15:30 | May | 120 bin | 85 bin | 177 bin | 35 bin üstünde |
| 15:30 | Nis | 123 bin | 75 bin | 190 bin | 48 bin üstünde |
| 15:30 | Mar | 186 bin | 70 bin | -129 bin | 116 bin üstünde |
| 16:30 | Şub | -86 bin | 65 bin | 146 bin | 151 bin altında |
| 16:30 | Oca | 172 bin | 70 bin | 64 bin | 102 bin üstünde |
| 16:30 | Ara | 37 bin | 64 bin | 50 bin | 27 bin altında |
| 16:30 | Kas | 69 bin | 45 bin | 52 bin | 24 bin üstünde |
| 16:29 | Eki | 52 bin | — | 104 bin | — |
| 16:30 | Eyl | 97 bin | 62 bin | 18 bin | 35 bin üstünde |
| 15:30 | Ağu | 38 bin | 75 bin | 77 bin | 37 bin altında |
| 15:30 | Tem | 83 bin | 100 bin | 3 bin | 17 bin altında |
| 15:30 | Haz | 74 bin | 105 bin | 137 bin | 31 bin altında |
| 15:30 | May | 140 bin | 110 bin | 146 bin | 30 bin üstünde |
| 15:30 | Nis | 167 bin | 124 bin | 170 bin | 43 bin üstünde |
| 15:30 | Mar | 209 bin | 127 bin | 116 bin | 82 bin üstünde |
| 16:30 | Şub | 140 bin | 142 bin | 81 bin | 2 bin altında |
| 16:30 | Oca | 111 bin | 141 bin | 273 bin | 30 bin altında |
| 16:30 | Ara | 223 bin | 135 bin | 182 bin | 88 bin üstünde |
| 16:30 | Kas | 194 bin | 160 bin | -2 bin | 34 bin üstünde |
| 15:30 | Eki | -28 bin | 90 bin | 192 bin | 118 bin altında |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 4 Ekim 2024 | Eyl | 223 bin | 125 bin | 114 bin |
| 6 Eylül 2024 | Ağu | 118 bin | 139 bin | 74 bin |
| 2 Ağustos 2024 | Tem | 97 bin | 148 bin | 136 bin |
| 5 Temmuz 2024 | Haz | 136 bin | 160 bin | 193 bin |
| 7 Haziran 2024 | May | 229 bin | 170 bin | 158 bin |
| 3 Mayıs 2024 | Nis | 167 bin | 181 bin | 243 bin |
| 5 Nisan 2024 | Mar | 232 bin | 160 bin | 207 bin |
| 8 Mart 2024 | Şub | 223 bin | 160 bin | 177 bin |
| 2 Şubat 2024 | Oca | 317 bin | 155 bin | 278 bin |
| 5 Ocak 2024 | Ara | 164 bin | 130 bin | 136 bin |
| 8 Aralık 2023 | Kas | 150 bin | 153 bin | 85 bin |
| 3 Kasım 2023 | Eki | 99 bin | 158 bin | 246 bin |
| 6 Ekim 2023 | Eyl | 263 bin | 160 bin | 177 bin |
| 1 Eylül 2023 | Ağu | 179 bin | 150 bin | 155 bin |
| 4 Ağustos 2023 | Tem | 172 bin | 179 bin | 128 bin |
| 7 Temmuz 2023 | Haz | 149 bin | 200 bin | 259 bin |
| 2 Haziran 2023 | May | 283 bin | 160 bin | 253 bin |
| 5 Mayıs 2023 | Nis | 230 bin | 160 bin | 123 bin |
| 7 Nisan 2023 | Mar | 189 bin | 215 bin | 266 bin |
| 10 Mart 2023 | Şub | 265 bin | 210 bin | 386 bin |
| 3 Şubat 2023 | Oca | 443 bin | 190 bin | 269 bin |
| 6 Ocak 2023 | Ara | 220 bin | 180 bin | 202 bin |
| 2 Aralık 2022 | Kas | 221 bin | 190 bin | 248 bin |
| 4 Kasım 2022 | Eki | 233 bin | 200 bin | 319 bin |
| 7 Ekim 2022 | Eyl | 288 bin | 265 bin | 275 bin |
| 2 Eylül 2022 | Ağu | 308 bin | 300 bin | 477 bin |
| 5 Ağustos 2022 | Tem | 471 bin | 230 bin | 404 bin |
| 8 Temmuz 2022 | Haz | 381 bin | 240 bin | 336 bin |
| 3 Haziran 2022 | May | 333 bin | 325 bin | 405 bin |
| 6 Mayıs 2022 | Nis | 406 bin | 385 bin | 424 bin |
| 1 Nisan 2022 | Mar | 426 bin | 480 bin | 739 bin |
| 4 Mart 2022 | Şub | 654 bin | 378 bin | 448 bin |
| 4 Şubat 2022 | Oca | 444 bin | 150 bin | 503 bin |
| 7 Ocak 2022 | Ara | 211 bin | 365 bin | 270 bin |
| 3 Aralık 2021 | Kas | 235 bin | 530 bin | 628 bin |
| 5 Kasım 2021 | Eki | 604 bin | 400 bin | 365 bin |
| 8 Ekim 2021 | Eyl | 317 bin | 455 bin | 332 bin |
| 3 Eylül 2021 | Ağu | 243 bin | 665 bin | 798 bin |
| 6 Ağustos 2021 | Tem | 703 bin | 700 bin | 769 bin |
| 2 Temmuz 2021 | Haz | 662 bin | 600 bin | 516 bin |
| 4 Haziran 2021 | May | 492 bin | 600 bin | 219 bin |
| 7 Mayıs 2021 | Nis | 218 bin | 893 bin | 708 bin |
| 2 Nisan 2021 | Mar | 780 bin | 575 bin | 558 bin |
| 5 Mart 2021 | Şub | 465 bin | 210 bin | 90 bin |
| 5 Şubat 2021 | Oca | 6 bin | 50 bin | -204 bin |
| 8 Ocak 2021 | Ara | -95 bin | 98 bin | 417 bin |
| 4 Aralık 2020 | Kas | 344 bin | 589 bin | 877 bin |
| 6 Kasım 2020 | Eki | 906 bin | 690 bin | 892 bin |
| 2 Ekim 2020 | Eyl | 877 bin | 850 bin | 1.022 bin |
| 4 Eylül 2020 | Ağu | 1.027 bin | 1.200 bin | 1.481 bin |
| 7 Ağustos 2020 | Tem | 1.462 bin | 1.474 bin | 4.737 bin |
| 2 Temmuz 2020 | Haz | 4.767 bin | 2.900 bin | 3.232 bin |
| 5 Haziran 2020 | May | 3.094 bin | -7.500 bin | -19.724 bin |
| 8 Mayıs 2020 | Nis | -19.520 bin | -21.050 bin | -842 bin |
| 3 Nisan 2020 | Mar | -713 bin | -163 bin | 242 bin |
| 6 Mart 2020 | Şub | 228 bin | 160 bin | 222 bin |
| 7 Şubat 2020 | Oca | 206 bin | 150 bin | 142 bin |
| 10 Ocak 2020 | Ara | 139 bin | 152 bin | 243 bin |
| 6 Aralık 2019 | Kas | 254 bin | 175 bin | 163 bin |
| 1 Kasım 2019 | Eki | 131 bin | 80 bin | 167 bin |
| 4 Ekim 2019 | Eyl | 114 bin | 133 bin | 122 bin |
| 6 Eylül 2019 | Ağu | 96 bin | 150 bin | 131 bin |
| 2 Ağustos 2019 | Tem | 148 bin | 160 bin | 179 bin |
| 5 Temmuz 2019 | Haz | 191 bin | 153 bin | 83 bin |
| 7 Haziran 2019 | May | 90 bin | 175 bin | 205 bin |
| 3 Mayıs 2019 | Nis | 236 bin | 179 bin | 179 bin |
| 5 Nisan 2019 | Mar | 182 bin | 170 bin | 28 bin |
| 8 Mart 2019 | Şub | 25 bin | 170 bin | 308 bin |
| 1 Şubat 2019 | Oca | 296 bin | 170 bin | 206 bin |
| 4 Ocak 2019 | Ara | 301 bin | 175 bin | 173 bin |
| 7 Aralık 2018 | Kas | 161 bin | 200 bin | 251 bin |
| 2 Kasım 2018 | Eki | 246 bin | 183 bin | 121 bin |
| 5 Ekim 2018 | Eyl | 121 bin | 180 bin | 254 bin |
| 7 Eylül 2018 | Ağu | 204 bin | 190 bin | 153 bin |
| 3 Ağustos 2018 | Tem | 170 bin | 189 bin | 234 bin |
| 6 Temmuz 2018 | Haz | 202 bin | 190 bin | 239 bin |
| 1 Haziran 2018 | May | 218 bin | 183 bin | 162 bin |
| 4 Mayıs 2018 | Nis | 168 bin | 194 bin | 135 bin |
| 6 Nisan 2018 | Mar | 102 bin | 190 bin | 320 bin |
| 9 Mart 2018 | Şub | 287 bin | 191 bin | 238 bin |
| 2 Şubat 2018 | Oca | 196 bin | 180 bin | 166 bin |
| 5 Ocak 2018 | Ara | 146 bin | 185 bin | 239 bin |
| 8 Aralık 2017 | Kas | 221 bin | 190 bin | 247 bin |
| 3 Kasım 2017 | Eki | 252 bin | 303 bin | 15 bin |
| 6 Ekim 2017 | Eyl | -40 bin | 83 bin | 164 bin |
| 1 Eylül 2017 | Ağu | 165 bin | 179 bin | 202 bin |
| 4 Ağustos 2017 | Tem | 205 bin | 178 bin | 194 bin |
| 7 Temmuz 2017 | Haz | 187 bin | 172 bin | 159 bin |
| 2 Haziran 2017 | May | 147 bin | 173 bin | 173 bin |
| 5 Mayıs 2017 | Nis | 194 bin | 185 bin | 77 bin |
| 7 Nisan 2017 | Mar | 89 bin | 175 bin | 221 bin |
| 10 Mart 2017 | Şub | 227 bin | 193 bin | 221 bin |
| 3 Şubat 2017 | Oca | 237 bin | 169 bin | 165 bin |
| 6 Ocak 2017 | Ara | 144 bin | 170 bin | 198 bin |
| 2 Aralık 2016 | Kas | 156 bin | 165 bin | 135 bin |
| 4 Kasım 2016 | Eki | 142 bin | 166 bin | 188 bin |
| 7 Ekim 2016 | Eyl | 167 bin | 170 bin | 144 bin |
| 2 Eylül 2016 | Ağu | 126 bin | 178 bin | 225 bin |
| 5 Ağustos 2016 | Tem | 217 bin | 170 bin | 259 bin |
| 8 Temmuz 2016 | Haz | 265 bin | 170 bin | -6 bin |
| 3 Haziran 2016 | May | 25 bin | 152 bin | 130 bin |
| 6 Mayıs 2016 | Nis | 171 bin | 193 bin | 184 bin |
| 1 Nisan 2016 | Mar | 195 bin | 197 bin | 236 bin |
| 4 Mart 2016 | Şub | 230 bin | 185 bin | 182 bin |
| 5 Şubat 2016 | Oca | 158 bin | 183 bin | 251 bin |
| 8 Ocak 2016 | Ara | 275 bin | 195 bin | 240 bin |
| 4 Aralık 2015 | Kas | 197 bin | 190 bin | 304 bin |
| 6 Kasım 2015 | Eki | 268 bin | 165 bin | 149 bin |
| 2 Ekim 2015 | Eyl | 118 bin | 195 bin | 100 bin |
| 4 Eylül 2015 | Ağu | 140 bin | 215 bin | 224 bin |
| 7 Ağustos 2015 | Tem | 210 bin | 215 bin | 227 bin |
| 2 Temmuz 2015 | Haz | 223 bin | 225 bin | 250 bin |
| 5 Haziran 2015 | May | 262 bin | 220 bin | 206 bin |
| 8 Mayıs 2015 | Nis | 213 bin | 220 bin | 94 bin |
| 3 Nisan 2015 | Mar | 129 bin | 237 bin | 264 bin |
| 6 Mart 2015 | Şub | 288 bin | 229 bin | 237 bin |
| 6 Şubat 2015 | Oca | 267 bin | 225 bin | 320 bin |
| 9 Ocak 2015 | Ara | 240 bin | 230 bin | 345 bin |
| 5 Aralık 2014 | Kas | 314 bin | 220 bin | 236 bin |
| 7 Kasım 2014 | Eki | 209 bin | 222 bin | 244 bin |
| 3 Ekim 2014 | Eyl | 236 bin | 210 bin | 175 bin |
| 5 Eylül 2014 | — | 134 bin | 206 bin | 213 bin |
| 1 Ağustos 2014 | — | 198 bin | 230 bin | 270 bin |
| 3 Temmuz 2014 | — | 262 bin | 210 bin | 224 bin |
| 6 Haziran 2014 | — | 216 bin | 210 bin | 270 bin |
| 2 Mayıs 2014 | — | 273 bin | 210 bin | 202 bin |
| 4 Nisan 2014 | — | 192 bin | 195 bin | 188 bin |
| 7 Mart 2014 | — | 162 bin | 154 bin | 145 bin |
| 7 Şubat 2014 | — | 142 bin | 185 bin | 89 bin |
| 10 Ocak 2014 | — | 87 bin | 195 bin | 226 bin |
| 6 Aralık 2013 | — | 196 bin | 180 bin | 214 bin |
| 8 Kasım 2013 | — | 212 bin | 125 bin | 150 bin |
| 22 Ekim 2013 | — | 126 bin | 180 bin | 161 bin |
| 6 Eylül 2013 | — | 152 bin | 180 bin | 127 bin |
| 2 Ağustos 2013 | — | 161 bin | 189 bin | 196 bin |
| 5 Temmuz 2013 | — | 202 bin | 175 bin | 207 bin |
| 7 Haziran 2013 | — | 178 bin | 180 bin | 157 bin |
| 3 Mayıs 2013 | — | 176 bin | 160 bin | 154 bin |
| 5 Nisan 2013 | — | 95 bin | 209 bin | 254 bin |
| 8 Mart 2013 | — | 246 bin | 167 bin | 140 bin |
| 1 Şubat 2013 | — | 166 bin | 165 bin | 202 bin |
| 4 Ocak 2013 | — | 168 bin | 148 bin | 171 bin |
| 7 Aralık 2012 | — | 147 bin | 95 bin | 189 bin |
| 2 Kasım 2012 | — | 184 bin | 125 bin | 128 bin |
| 5 Ekim 2012 | — | 104 bin | 130 bin | 97 bin |
| 7 Eylül 2012 | — | 103 bin | 138 bin | 162 bin |
| 3 Ağustos 2012 | — | 172 bin | 110 bin | 73 bin |
| 6 Temmuz 2012 | — | 84 bin | 102 bin | 105 bin |
| 1 Haziran 2012 | — | 82 bin | 160 bin | 87 bin |
| 4 Mayıs 2012 | — | 130 bin | 175 bin | 166 bin |
| 6 Nisan 2012 | — | 121 bin | 218 bin | 233 bin |
| 9 Mart 2012 | — | 233 bin | 215 bin | 285 bin |
| 3 Şubat 2012 | — | 257 bin | 170 bin | 220 bin |
| 6 Ocak 2012 | — | 212 bin | 170 bin | 140 bin |
| 2 Aralık 2011 | — | 140 bin | 145 bin | 117 bin |
| 4 Kasım 2011 | — | 104 bin | 125 bin | 191 bin |
| 7 Ekim 2011 | — | 137 bin | 90 bin | 42 bin |
| 2 Eylül 2011 | — | 17 bin | 110 bin | 156 bin |
| 5 Ağustos 2011 | — | 154 bin | 120 bin | 80 bin |
| 8 Temmuz 2011 | — | 57 bin | 120 bin | 57 bin |
| 3 Haziran 2011 | — | 83 bin | 180 bin | 251 bin |
| 6 Mayıs 2011 | — | 268 bin | 200 bin | 231 bin |
| 1 Nisan 2011 | — | 230 bin | 203 bin | 240 bin |
| 4 Mart 2011 | — | 222 bin | 193 bin | 68 bin |
| 4 Şubat 2011 | — | 50 bin | 163 bin | 139 bin |
| 7 Ocak 2011 | — | 113 bin | 162 bin | 79 bin |
| 1 Aralık 2010 | Kas | 131 bin | — | 198 bin |
| 1 Kasım 2010 | Eki | 198 bin | — | 124 bin |
| 1 Ekim 2010 | Eyl | 124 bin | — | 110 bin |
| 1 Eylül 2010 | Ağu | 110 bin | — | 107 bin |
| 1 Ağustos 2010 | Tem | 107 bin | — | 126 bin |
| 1 Temmuz 2010 | Haz | 126 bin | — | 91 bin |
| 1 Haziran 2010 | May | 91 bin | — | 196 bin |
| 1 Mayıs 2010 | Nis | 196 bin | — | 119 bin |
| 1 Nisan 2010 | Mar | 119 bin | — | -53 bin |
| 1 Mart 2010 | Şub | -53 bin | — | 23 bin |
| 1 Şubat 2010 | Oca | 23 bin | — | -232 bin |
| 1 Ocak 2010 | Ara | -232 bin | — | -15 bin |
| 1 Aralık 2009 | Kas | -15 bin | — | -274 bin |
| 1 Kasım 2009 | Eki | -274 bin | — | -141 bin |
| 1 Ekim 2009 | Eyl | -141 bin | — | -233 bin |
| 1 Eylül 2009 | Ağu | -233 bin | — | -270 bin |
| 1 Ağustos 2009 | Tem | -270 bin | — | -426 bin |
| 1 Temmuz 2009 | Haz | -426 bin | — | -295 bin |
| 1 Haziran 2009 | May | -295 bin | — | -801 bin |
| 1 Mayıs 2009 | Nis | -801 bin | — | -808 bin |
| 1 Nisan 2009 | Mar | -808 bin | — | -700 bin |
| 1 Mart 2009 | Şub | -700 bin | — | -819 bin |
| 1 Şubat 2009 | Oca | -819 bin | — | -692 bin |
| 1 Ocak 2009 | Ara | -692 bin | — | -776 bin |
| 1 Aralık 2008 | Kas | -776 bin | — | -488 bin |
| 1 Kasım 2008 | Eki | -488 bin | — | -422 bin |
| 1 Ekim 2008 | Eyl | -422 bin | — | -258 bin |
| 1 Eylül 2008 | Ağu | -258 bin | — | -261 bin |
| 1 Ağustos 2008 | Tem | -261 bin | — | -206 bin |
| 1 Temmuz 2008 | Haz | -206 bin | — | -216 bin |
| 1 Haziran 2008 | May | -216 bin | — | -220 bin |
| 1 Mayıs 2008 | Nis | -220 bin | — | -105 bin |
| 1 Nisan 2008 | Mar | -105 bin | — | -116 bin |
| 1 Mart 2008 | Şub | -116 bin | — | 3 bin |
| 1 Şubat 2008 | Oca | 3 bin | — | 55 bin |
| 1 Ocak 2008 | Ara | 55 bin | — | 80 bin |
| 1 Aralık 2007 | Kas | 80 bin | — | 65 bin |
| 1 Kasım 2007 | Eki | 65 bin | — | 33 bin |
| 1 Ekim 2007 | Eyl | 33 bin | — | -72 bin |
| 1 Eylül 2007 | Ağu | -72 bin | — | 2 bin |
| 1 Ağustos 2007 | Tem | 2 bin | — | 57 bin |
| 1 Temmuz 2007 | Haz | 57 bin | — | 127 bin |
| 1 Haziran 2007 | May | 127 bin | — | 52 bin |
| 1 Mayıs 2007 | Nis | 52 bin | — | 170 bin |
| 1 Nisan 2007 | Mar | 170 bin | — | 52 bin |
| 1 Mart 2007 | Şub | 52 bin | — | 230 bin |
| 1 Şubat 2007 | Oca | 230 bin | — | 167 bin |
| 1 Ocak 2007 | Ara | 167 bin | — | 194 bin |
| 1 Aralık 2006 | Kas | 194 bin | — | 17 bin |
| 1 Kasım 2006 | Eki | 17 bin | — | 85 bin |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 00:49 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.