Almanya 30 Yıllık Tahvil İhalesi
Almanya 30 Yıllık Tahvil İhalesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler
Son 120 açıklama, yüzdeGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan |
|---|---|
| 28.01.2015 | %1,07 |
| 27.05.2015 | %1,18 |
| 16.09.2015 | %1,49 |
| 27.01.2016 | %1,18 |
| 24.02.2016 | %0,77 |
| 23.03.2016 | %0,94 |
| 27.04.2016 | %1,03 |
| 25.05.2016 | %0,88 |
| 22.06.2016 | %0,65 |
| 27.07.2016 | %0,45 |
| 14.09.2016 | %0,62 |
| 19.10.2016 | %0,64 |
| 25.01.2017 | %1,20 |
| 22.02.2017 | %1,04 |
| 15.03.2017 | %1,18 |
| 19.04.2017 | %0,87 |
| 17.05.2017 | %1,24 |
| 21.06.2017 | %1,02 |
| 19.07.2017 | %1,29 |
| 20.09.2017 | %1,27 |
| 18.10.2017 | %1,22 |
| 22.11.2017 | %1,20 |
| 17.01.2018 | %1,28 |
| 14.02.2018 | %1,33 |
| 14.03.2018 | %1,27 |
| 11.04.2018 | %1,12 |
| 09.05.2018 | %1,26 |
| 20.06.2018 | %1,06 |
| 18.07.2018 | %1,02 |
| 15.08.2018 | %0,94 |
| 12.09.2018 | %1,10 |
| 17.10.2018 | %1,04 |
| 14.11.2018 | %1,04 |
| 16.01.2019 | %0,85 |
| 13.02.2019 | %0,72 |
| 13.03.2019 | %0,74 |
| 17.04.2019 | %0,68 |
| 15.05.2019 | %0,53 |
| 19.06.2019 | %0,26 |
| 17.07.2019 | %0,30 |
| 21.08.2019 | %-0,11 |
| 18.09.2019 | %0,05 |
| 16.10.2019 | %0,07 |
| 20.11.2019 | %0,14 |
| 15.01.2020 | %0,31 |
| 19.02.2020 | %0,07 |
| 18.03.2020 | %0,01 |
| 15.04.2020 | %-0,09 |
| 13.05.2020 | %-0,13 |
| 22.07.2020 | %-0,06 |
| 19.08.2020 | %-0,05 |
| 16.09.2020 | %-0,07 |
| 14.10.2020 | %-0,16 |
| 11.11.2020 | %-0,06 |
| 20.01.2021 | %-0,13 |
| 17.02.2021 | %0,10 |
| 17.03.2021 | %0,21 |
| 14.04.2021 | %0,22 |
| 09.06.2021 | %0,31 |
| 21.07.2021 | %0,03 |
| 18.08.2021 | %-0,04 |
| 13.10.2021 | %0,35 |
| 17.11.2021 | %0,08 |
| 12.01.2022 | %0,28 |
| 09.02.2022 | %0,39 |
| 20.04.2022 | %0,95 |
| 18.05.2022 | %1,16 |
| 13.07.2022 | %1,41 |
| 10.08.2022 | %1,10 |
| 14.09.2022 | %1,79 |
| 23.11.2022 | %1,94 |
| 18.01.2023 | %2,05 |
| 15.02.2023 | %2,26 |
| 15.03.2023 | %2,32 |
| 12.04.2023 | %2,33 |
| 10.05.2023 | %2,53 |
| 21.06.2023 | %2,36 |
| 19.07.2023 | %2,40 |
| 16.08.2023 | %2,68 |
| 13.09.2023 | %2,79 |
| 11.10.2023 | %2,89 |
| 31.10.2023 | %3,04 |
| 15.11.2023 | %2,76 |
| 17.01.2024 | %2,45 |
| 23.01.2024 | %2,47 |
| 14.02.2024 | %2,53 |
| 20.03.2024 | %2,52 |
| 17.04.2024 | %2,62 |
| 15.05.2024 | %2,62 |
| 19.06.2024 | %2,54 |
| 02.07.2024 | %2,74 |
| 17.07.2024 | %2,59 |
| 14.08.2024 | %2,45 |
| 18.09.2024 | %2,44 |
| 16.10.2024 | %2,49 |
| 20.11.2024 | %2,55 |
| 15.01.2025 | %2,84 |
| 12.02.2025 | %2,65 |
| 19.03.2025 | %3,08 |
| 16.04.2025 | %2,83 |
| 14.05.2025 | %3,12 |
| 18.06.2025 | %2,99 |
| 16.07.2025 | %3,22 |
| 20.08.2025 | %3,28 |
| 17.09.2025 | %3,25 |
| 15.10.2025 | %3,17 |
| 12.11.2025 | %3,26 |
| 14.01.2026 | %3,45 |
| 21.01.2026 | %3,49 |
| 11.02.2026 | %3,47 |
| 18.03.2026 | %3,45 |
| 25.03.2026 | %3,42 |
| 15.04.2026 | %3,57 |
| 13.05.2026 | %3,62 |
| 27.05.2026 | %3,50 |
| 17.06.2026 | %3,49 |
| 24.06.2026 | %2,96 |
| 15.07.2026 | %3,64 |
| 12.08.2026 | %3,65 |
| 16.09.2026 | %3,90 |
Açıklama geçmişi
130 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | — | %3,900 | — | %3,650 | — |
| 12:30 | — | %3,650 | — | %3,640 | — |
| 12:30 | — | %3,640 | — | %2,960 | — |
| 12:40 | — | %2,960 | — | %3,490 | — |
| 12:30 | — | %3,490 | — | %3,500 | — |
| 12:30 | — | %3,500 | — | %3,620 | — |
| 12:40 | — | %3,620 | — | %3,570 | — |
| 12:30 | — | %3,570 | — | %3,420 | — |
| 13:50 | — | %3,420 | — | %3,450 | — |
| 13:30 | — | %3,450 | — | %3,470 | — |
| 13:30 | — | %3,470 | — | %3,490 | — |
| 13:30 | — | %3,490 | — | %3,450 | — |
| 13:30 | — | %3,450 | — | %3,260 | — |
| 13:30 | — | %3,260 | — | %3,170 | — |
| 12:30 | — | %3,170 | — | %3,250 | — |
| 12:30 | — | %3,250 | — | %3,280 | — |
| 12:30 | — | %3,280 | — | %3,220 | — |
| 12:30 | — | %3,220 | — | %2,990 | — |
| 12:50 | — | %2,990 | — | %3,120 | — |
| 12:30 | — | %3,120 | — | %2,830 | — |
| 12:50 | — | %2,830 | — | %3,080 | — |
| 13:30 | — | %3,080 | — | %2,650 | — |
| 13:30 | — | %2,650 | — | %2,840 | — |
| 13:30 | — | %2,840 | — | %2,550 | — |
Daha eski 106 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 20 Kasım 2024 | — | %2,550 | — | %2,490 |
| 16 Ekim 2024 | — | %2,490 | — | %2,440 |
| 18 Eylül 2024 | — | %2,440 | — | %2,450 |
| 14 Ağustos 2024 | — | %2,450 | — | %2,590 |
| 17 Temmuz 2024 | — | %2,590 | — | %2,740 |
| 2 Temmuz 2024 | — | %2,740 | — | %2,540 |
| 19 Haziran 2024 | — | %2,540 | — | %2,620 |
| 15 Mayıs 2024 | — | %2,620 | — | %2,620 |
| 17 Nisan 2024 | — | %2,620 | — | %2,520 |
| 20 Mart 2024 | — | %2,520 | — | %2,530 |
| 14 Şubat 2024 | — | %2,530 | — | %2,470 |
| 23 Ocak 2024 | — | %2,470 | — | %2,450 |
| 17 Ocak 2024 | — | %2,450 | — | %2,760 |
| 15 Kasım 2023 | — | %2,760 | — | %3,040 |
| 31 Ekim 2023 | — | %3,040 | — | %2,890 |
| 11 Ekim 2023 | — | %2,890 | — | %2,790 |
| 13 Eylül 2023 | — | %2,790 | — | %2,680 |
| 16 Ağustos 2023 | — | %2,680 | — | %2,400 |
| 19 Temmuz 2023 | — | %2,400 | — | %2,360 |
| 21 Haziran 2023 | — | %2,360 | — | %2,530 |
| 10 Mayıs 2023 | — | %2,530 | — | %2,330 |
| 12 Nisan 2023 | — | %2,330 | — | %2,320 |
| 15 Mart 2023 | — | %2,320 | — | %2,260 |
| 15 Şubat 2023 | — | %2,260 | — | %2,050 |
| 18 Ocak 2023 | — | %2,050 | — | %1,940 |
| 23 Kasım 2022 | — | %1,940 | — | %1,790 |
| 14 Eylül 2022 | — | %1,790 | — | %1,100 |
| 10 Ağustos 2022 | — | %1,100 | — | %1,410 |
| 13 Temmuz 2022 | — | %1,410 | — | %1,160 |
| 18 Mayıs 2022 | — | %1,160 | — | %0,950 |
| 20 Nisan 2022 | — | %0,950 | — | %0,390 |
| 9 Şubat 2022 | — | %0,390 | — | %0,280 |
| 12 Ocak 2022 | — | %0,280 | — | %0,080 |
| 17 Kasım 2021 | — | %0,080 | — | %0,350 |
| 13 Ekim 2021 | — | %0,350 | — | %-0,040 |
| 18 Ağustos 2021 | — | %-0,040 | — | %0,030 |
| 21 Temmuz 2021 | — | %0,030 | — | %0,310 |
| 9 Haziran 2021 | — | %0,310 | — | %0,220 |
| 14 Nisan 2021 | — | %0,220 | — | %0,210 |
| 17 Mart 2021 | — | %0,210 | — | %0,100 |
| 17 Şubat 2021 | — | %0,100 | — | %-0,130 |
| 20 Ocak 2021 | — | %-0,130 | — | %-0,060 |
| 11 Kasım 2020 | — | %-0,060 | — | %-0,160 |
| 14 Ekim 2020 | — | %-0,160 | — | %-0,070 |
| 16 Eylül 2020 | — | %-0,070 | — | %-0,050 |
| 19 Ağustos 2020 | — | %-0,050 | — | %-0,060 |
| 22 Temmuz 2020 | — | %-0,060 | — | %-0,130 |
| 13 Mayıs 2020 | — | %-0,130 | — | %-0,090 |
| 15 Nisan 2020 | — | %-0,090 | — | %0,010 |
| 18 Mart 2020 | — | %0,010 | — | %0,070 |
| 19 Şubat 2020 | — | %0,070 | — | %0,310 |
| 15 Ocak 2020 | — | %0,310 | — | %0,140 |
| 20 Kasım 2019 | — | %0,140 | — | %0,070 |
| 16 Ekim 2019 | — | %0,070 | — | %0,050 |
| 18 Eylül 2019 | — | %0,050 | — | %-0,110 |
| 21 Ağustos 2019 | — | %-0,110 | — | %0,300 |
| 17 Temmuz 2019 | — | %0,300 | — | %0,260 |
| 19 Haziran 2019 | — | %0,260 | — | %0,530 |
| 15 Mayıs 2019 | — | %0,530 | — | %0,680 |
| 17 Nisan 2019 | — | %0,680 | — | %0,740 |
| 13 Mart 2019 | — | %0,740 | — | %0,720 |
| 13 Şubat 2019 | — | %0,720 | — | %0,850 |
| 16 Ocak 2019 | — | %0,850 | — | %1,040 |
| 14 Kasım 2018 | — | %1,040 | — | %1,040 |
| 17 Ekim 2018 | — | %1,040 | — | %1,100 |
| 12 Eylül 2018 | — | %1,100 | — | %0,940 |
| 15 Ağustos 2018 | — | %0,940 | — | %1,020 |
| 18 Temmuz 2018 | — | %1,020 | — | %1,060 |
| 20 Haziran 2018 | — | %1,060 | — | %1,260 |
| 9 Mayıs 2018 | — | %1,260 | — | %1,120 |
| 11 Nisan 2018 | — | %1,120 | — | %1,270 |
| 14 Mart 2018 | — | %1,270 | — | %1,330 |
| 14 Şubat 2018 | — | %1,330 | — | %1,280 |
| 17 Ocak 2018 | — | %1,280 | — | %1,200 |
| 22 Kasım 2017 | — | %1,200 | — | %1,220 |
| 18 Ekim 2017 | — | %1,220 | — | %1,270 |
| 20 Eylül 2017 | — | %1,270 | — | %1,290 |
| 19 Temmuz 2017 | — | %1,290 | — | %1,020 |
| 21 Haziran 2017 | — | %1,020 | — | %1,240 |
| 17 Mayıs 2017 | — | %1,240 | — | %0,870 |
| 19 Nisan 2017 | — | %0,870 | — | %1,180 |
| 15 Mart 2017 | — | %1,180 | — | %1,040 |
| 22 Şubat 2017 | — | %1,040 | — | %1,200 |
| 25 Ocak 2017 | — | %1,200 | — | %0,640 |
| 19 Ekim 2016 | — | %0,640 | — | %0,620 |
| 14 Eylül 2016 | — | %0,620 | — | %0,450 |
| 27 Temmuz 2016 | — | %0,450 | — | %0,650 |
| 22 Haziran 2016 | — | %0,650 | — | %0,880 |
| 25 Mayıs 2016 | — | %0,880 | — | %1,030 |
| 27 Nisan 2016 | — | %1,030 | — | %0,940 |
| 23 Mart 2016 | — | %0,940 | — | %0,770 |
| 24 Şubat 2016 | — | %0,770 | — | %1,180 |
| 27 Ocak 2016 | — | %1,180 | — | %1,490 |
| 16 Eylül 2015 | — | %1,490 | — | %1,180 |
| 27 Mayıs 2015 | — | %1,180 | — | %1,070 |
| 28 Ocak 2015 | — | %1,070 | — | %1,770 |
| 22 Ekim 2014 | — | %1,770 | — | %2,250 |
| 28 Mayıs 2014 | — | %2,250 | — | %2,530 |
| 26 Şubat 2014 | — | %2,530 | — | %2,640 |
| 23 Ekim 2013 | — | %2,640 | — | %2,470 |
| 31 Temmuz 2013 | — | %2,470 | — | %2,160 |
| 24 Nisan 2013 | — | %2,160 | — | %2,450 |
| 30 Ocak 2013 | — | %2,450 | — | %2,340 |
| 31 Ekim 2012 | — | %2,340 | — | %2,170 |
| 25 Temmuz 2012 | — | %2,170 | — | %2,410 |
| 25 Nisan 2012 | — | %2,410 | — | %2,620 |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 07.10.2026 01:03 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.