Birleşik Krallık Aylık GSYİH 3A/3A Değişimi
Birleşik Krallık Aylık GSYİH 3A/3A Değişimi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 97 açıklama, yüzdeGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 10.09.2018 | %0,60 | %0,50 |
| 10.10.2018 | %0,70 | %0,60 |
| 09.11.2018 | %0,60 | %0,60 |
| 10.12.2018 | %0,40 | %0,40 |
| 11.01.2019 | %0,30 | %0,30 |
| 11.02.2019 | %0,40 | — |
| 12.03.2019 | %0,20 | %0,20 |
| 10.04.2019 | %0,30 | %0,20 |
| 10.05.2019 | %0,50 | — |
| 10.06.2019 | %0,30 | — |
| 10.07.2019 | %0,30 | %0,10 |
| 09.08.2019 | %-0,20 | %0,00 |
| 09.09.2019 | %0,00 | — |
| 10.10.2019 | %0,30 | — |
| 11.11.2019 | %0,30 | — |
| 10.12.2019 | %0,00 | — |
| 13.01.2020 | %0,10 | %-0,10 |
| 11.02.2020 | %0,00 | %0,00 |
| 11.03.2020 | %0,00 | — |
| 09.04.2020 | %0,10 | — |
| 13.05.2020 | %-2,00 | — |
| 12.06.2020 | %-10,40 | %-10,00 |
| 14.07.2020 | %-19,10 | %-17,40 |
| 12.08.2020 | %-20,40 | %-21,20 |
| 11.09.2020 | %-7,60 | %-7,50 |
| 09.10.2020 | %8,00 | — |
| 12.11.2020 | %15,50 | — |
| 10.12.2020 | %10,20 | — |
| 15.01.2021 | %4,10 | — |
| 12.02.2021 | %1,00 | — |
| 12.03.2021 | %-1,70 | %-2,50 |
| 13.04.2021 | %-1,60 | — |
| 12.05.2021 | %-1,50 | — |
| 11.06.2021 | %1,50 | — |
| 09.07.2021 | %3,60 | — |
| 12.08.2021 | %4,80 | %4,80 |
| 10.09.2021 | %3,60 | — |
| 13.10.2021 | %2,90 | %3,00 |
| 11.11.2021 | %1,30 | — |
| 10.12.2021 | %0,90 | — |
| 14.01.2022 | %1,10 | — |
| 11.02.2022 | %1,00 | — |
| 11.03.2022 | %1,10 | %0,80 |
| 11.04.2022 | %1,00 | — |
| 12.05.2022 | %0,80 | %1,00 |
| 13.06.2022 | %0,20 | %0,40 |
| 13.07.2022 | %0,40 | %0,00 |
| 12.08.2022 | %-0,10 | %-0,30 |
| 12.09.2022 | %0,00 | — |
| 12.10.2022 | %-0,30 | %-0,20 |
| 11.11.2022 | %-0,20 | — |
| 12.12.2022 | %-0,30 | %-0,40 |
| 13.01.2023 | %-0,10 | — |
| 10.02.2023 | %0,00 | — |
| 10.03.2023 | %0,00 | %-0,10 |
| 13.04.2023 | %0,10 | %0,00 |
| 12.05.2023 | %0,10 | %0,10 |
| 14.06.2023 | %0,10 | %-0,10 |
| 13.07.2023 | %0,00 | %-0,10 |
| 11.08.2023 | %0,20 | %0,00 |
| 13.09.2023 | %0,20 | %0,30 |
| 12.10.2023 | %0,30 | %0,30 |
| 10.11.2023 | %0,00 | %-0,10 |
| 13.12.2023 | %0,00 | %0,10 |
| 12.01.2024 | %-0,20 | %-0,10 |
| 15.02.2024 | %-0,30 | %-0,10 |
| 13.03.2024 | %-0,10 | %-0,10 |
| 12.04.2024 | %0,20 | %0,10 |
| 10.05.2024 | %0,60 | %0,40 |
| 12.06.2024 | %0,70 | %0,70 |
| 11.07.2024 | %0,90 | %0,70 |
| 15.08.2024 | %0,60 | %0,70 |
| 11.09.2024 | %0,50 | %0,60 |
| 11.10.2024 | %0,20 | %0,30 |
| 15.11.2024 | %0,10 | %0,20 |
| 13.12.2024 | %0,10 | %0,20 |
| 16.01.2025 | %0,00 | %0,00 |
| 13.02.2025 | %0,10 | — |
| 14.03.2025 | %0,20 | %0,30 |
| 11.04.2025 | %0,60 | %0,40 |
| 15.05.2025 | %0,70 | %0,60 |
| 12.06.2025 | %0,70 | %0,70 |
| 11.07.2025 | %0,50 | %0,40 |
| 14.08.2025 | %0,30 | %0,10 |
| 12.09.2025 | %0,20 | %0,20 |
| 16.10.2025 | %0,30 | %0,30 |
| 13.11.2025 | %0,10 | %0,20 |
| 12.12.2025 | %-0,10 | %0,00 |
| 15.01.2026 | %0,10 | %-0,20 |
| 12.02.2026 | %0,10 | %0,20 |
| 13.03.2026 | %0,20 | %0,20 |
| 16.04.2026 | %0,50 | %0,20 |
| 14.05.2026 | %0,60 | %0,60 |
| 12.06.2026 | %0,70 | %0,70 |
| 16.07.2026 | %0,70 | %0,50 |
| 13.08.2026 | %0,40 | %0,40 |
| 11.09.2026 | %0,40 | %0,30 |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 67 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ağu 25 | 0 |
| Eyl 25 | −0,1 |
| Eki 25 | −0,1 |
| Kas 26 | 0,3 |
| Ara 26 | −0,1 |
| Oca 26 | 0 |
| Şub 26 | 0,3 |
| Mar 26 | 0 |
| Nis 26 | 0 |
| May 26 | 0,2 |
| Haz 26 | 0 |
| Tem 26 | 0,1 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
97 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Tem | %0,4 | %0,3 | %0,4 | 0,1 puan üstünde |
| 09:00 | Haz | %0,4 | %0,4 | %0,6 | beklentiyle aynı |
| 09:00 | May | %0,7 | %0,5 | %0,8 | 0,2 puan üstünde |
| 09:00 | Nis | %0,7 | %0,7 | %0,6 | beklentiyle aynı |
| 09:00 | Mar | %0,6 | %0,6 | %0,5 | beklentiyle aynı |
| 09:00 | Şub | %0,5 | %0,2 | %0,3 | 0,3 puan üstünde |
| 10:00 | Oca | %0,2 | %0,2 | %0,1 | beklentiyle aynı |
| 10:00 | Ara | %0,1 | %0,2 | %-0,1 | 0,1 puan altında |
| 10:00 | Kas | %0,1 | %-0,2 | %0,0 | 0,3 puan üstünde |
| 10:00 | Eki | %-0,1 | %0,0 | %0,1 | 0,1 puan altında |
| 10:00 | Eyl | %0,1 | %0,2 | %0,2 | 0,1 puan altında |
| 09:00 | Ağu | %0,3 | %0,3 | %0,2 | beklentiyle aynı |
| 09:00 | Tem | %0,2 | %0,2 | %0,3 | beklentiyle aynı |
| 09:00 | Haz | %0,3 | %0,1 | %0,6 | 0,2 puan üstünde |
| 09:00 | May | %0,5 | %0,4 | %0,7 | 0,1 puan üstünde |
| 09:00 | Nis | %0,7 | %0,7 | %0,7 | beklentiyle aynı |
| 09:00 | Mar | %0,7 | %0,6 | %0,6 | 0,1 puan üstünde |
| 09:00 | Şub | %0,6 | %0,4 | %0,3 | 0,2 puan üstünde |
| 10:00 | Oca | %0,2 | %0,3 | %0,1 | 0,1 puan altında |
| 10:00 | Ara | %0,1 | — | %-0,1 | — |
| 10:00 | Kas | %0,0 | %0,0 | %0,0 | beklentiyle aynı |
| 10:00 | Eki | %0,1 | %0,2 | %0,1 | 0,1 puan altında |
| 10:00 | Eyl | %0,1 | %0,2 | %0,2 | 0,1 puan altında |
| 09:00 | Ağu | %0,2 | %0,3 | %0,3 | 0,1 puan altında |
Daha eski 73 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 11 Eylül 2024 | Tem | %0,5 | %0,6 | %0,6 |
| 15 Ağustos 2024 | Haz | %0,6 | %0,7 | %0,8 |
| 11 Temmuz 2024 | May | %0,9 | %0,7 | %0,8 |
| 12 Haziran 2024 | Nis | %0,7 | %0,7 | %0,6 |
| 10 Mayıs 2024 | Mar | %0,6 | %0,4 | %0,2 |
| 12 Nisan 2024 | Şub | %0,2 | %0,1 | %-0,1 |
| 13 Mart 2024 | Oca | %-0,1 | %-0,1 | %-0,3 |
| 15 Şubat 2024 | Ara | %-0,3 | %-0,1 | %-0,2 |
| 12 Ocak 2024 | Kas | %-0,2 | %-0,1 | %0,0 |
| 13 Aralık 2023 | Eki | %0,0 | %0,1 | %0,0 |
| 10 Kasım 2023 | Eyl | %0,0 | %-0,1 | %0,3 |
| 12 Ekim 2023 | Ağu | %0,3 | %0,3 | %0,2 |
| 13 Eylül 2023 | Tem | %0,2 | %0,3 | %0,2 |
| 11 Ağustos 2023 | Haz | %0,2 | %0,0 | %0,1 |
| 13 Temmuz 2023 | May | %0,0 | %-0,1 | %0,1 |
| 14 Haziran 2023 | Nis | %0,1 | %-0,1 | %0,1 |
| 12 Mayıs 2023 | Mar | %0,1 | %0,1 | %0,1 |
| 13 Nisan 2023 | Şub | %0,1 | %0,0 | %0,0 |
| 10 Mart 2023 | Oca | %0,0 | %-0,1 | %0,0 |
| 10 Şubat 2023 | Ara | %0,0 | — | %-0,3 |
| 13 Ocak 2023 | — | %-0,1 | — | %-0,3 |
| 12 Aralık 2022 | — | %-0,3 | %-0,4 | %-0,2 |
| 11 Kasım 2022 | — | %-0,2 | — | %-0,3 |
| 12 Ekim 2022 | — | %-0,3 | %-0,2 | %0,0 |
| 12 Eylül 2022 | — | %0,0 | — | %-0,1 |
| 12 Ağustos 2022 | — | %-0,1 | %-0,3 | %0,4 |
| 13 Temmuz 2022 | — | %0,4 | %0,0 | %0,3 |
| 13 Haziran 2022 | — | %0,2 | %0,4 | %0,8 |
| 12 Mayıs 2022 | — | %0,8 | %1,0 | %1,0 |
| 11 Nisan 2022 | — | %1,0 | — | %1,3 |
| 11 Mart 2022 | — | %1,1 | %0,8 | %1,0 |
| 11 Şubat 2022 | — | %1,0 | — | %1,1 |
| 14 Ocak 2022 | — | %1,1 | — | %0,9 |
| 10 Aralık 2021 | — | %0,9 | — | %1,3 |
| 11 Kasım 2021 | — | %1,3 | — | %2,9 |
| 13 Ekim 2021 | — | %2,9 | %3,0 | %4,2 |
| 10 Eylül 2021 | — | %3,6 | — | %4,8 |
| 12 Ağustos 2021 | — | %4,8 | %4,8 | %3,6 |
| 9 Temmuz 2021 | — | %3,6 | — | %1,5 |
| 11 Haziran 2021 | — | %1,5 | — | %-1,5 |
| 12 Mayıs 2021 | — | %-1,5 | — | %-1,7 |
| 13 Nisan 2021 | — | %-1,6 | — | %-1,4 |
| 12 Mart 2021 | — | %-1,7 | %-2,5 | %1,0 |
| 12 Şubat 2021 | — | %1,0 | — | %4,1 |
| 15 Ocak 2021 | — | %4,1 | — | %10,2 |
| 10 Aralık 2020 | — | %10,2 | — | %15,5 |
| 12 Kasım 2020 | — | %15,5 | — | %8,0 |
| 9 Ekim 2020 | — | %8,0 | — | %-6,8 |
| 11 Eylül 2020 | — | %-7,6 | %-7,5 | %-20,4 |
| 12 Ağustos 2020 | — | %-20,4 | %-21,2 | %-18,7 |
| 14 Temmuz 2020 | — | %-19,1 | %-17,4 | %-10,4 |
| 12 Haziran 2020 | — | %-10,4 | %-10,0 | %-2,0 |
| 13 Mayıs 2020 | — | %-2,0 | — | %0,0 |
| 9 Nisan 2020 | — | %0,1 | — | %0,0 |
| 11 Mart 2020 | — | %0,0 | — | %0,0 |
| 11 Şubat 2020 | — | %0,0 | %0,0 | %0,1 |
| 13 Ocak 2020 | — | %0,1 | %-0,1 | %0,2 |
| 10 Aralık 2019 | — | %0,0 | — | %0,3 |
| 11 Kasım 2019 | — | %0,3 | — | %0,3 |
| 10 Ekim 2019 | — | %0,3 | — | %0,1 |
| 9 Eylül 2019 | — | %0,0 | — | %-0,2 |
| 9 Ağustos 2019 | — | %-0,2 | %0,0 | %0,3 |
| 10 Temmuz 2019 | — | %0,3 | %0,1 | %0,4 |
| 10 Haziran 2019 | — | %0,3 | — | %0,5 |
| 10 Mayıs 2019 | — | %0,5 | — | %0,3 |
| 10 Nisan 2019 | — | %0,3 | %0,2 | %0,3 |
| 12 Mart 2019 | — | %0,2 | %0,2 | %0,4 |
| 11 Şubat 2019 | — | %0,4 | — | %0,3 |
| 11 Ocak 2019 | — | %0,3 | %0,3 | %0,4 |
| 10 Aralık 2018 | — | %0,4 | %0,4 | %0,6 |
| 9 Kasım 2018 | — | %0,6 | %0,6 | %0,7 |
| 10 Ekim 2018 | — | %0,7 | %0,6 | %0,7 |
| 10 Eylül 2018 | — | %0,6 | %0,5 | %0,4 |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 08.10.2026 02:20 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.