Güney Afrika Net Döviz Rezervleri (USD)

Güney Afrika Net Döviz Rezervleri (USD) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Güney Afrika · ZARÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
73,686 Mr
Ağu dönemi · 7 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
73,686 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
7 Ekim 2026
Saat 09:00 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
07.09.201640,7940,90
07.10.201641,9541,00
07.11.201641,8041,70
07.12.201641,0841,61
09.01.201740,8140,90
07.03.201741,5141,25
07.04.201741,4241,32
08.05.201741,73—
07.06.201742,0241,80
07.07.201742,2441,84
07.08.201742,4142,30
07.09.201742,6542,58
06.10.201742,6542,80
07.11.201742,4942,50
07.12.201742,6942,70
08.01.201842,9342,70
07.02.201843,5943,13
07.03.201843,27—
09.04.201843,38—
08.05.201843,12—
07.06.201842,87—
06.07.201842,45—
07.08.201842,44—
07.09.201842,35—
05.10.201842,23—
07.11.201842,19—
07.12.201842,58—
08.01.201943,09—
07.02.201943,59—
07.03.201943,66—
05.04.201943,27—
09.05.201943,25—
07.06.201943,18—
05.07.201943,94—
07.08.201943,91—
06.09.201944,23—
07.10.201944,06—
07.11.201944,61—
06.12.201944,42—
08.01.202044,90—
07.02.202045,15—
06.03.202045,36—
07.04.202044,77—
08.05.202045,47—
05.06.202045,53—
07.07.202045,74—
07.08.202048,11—
07.09.202050,52—
07.10.202050,67—
06.11.202051,36—
07.12.202051,26—
08.01.202152,05—
05.02.202151,99—
05.03.202151,58—
09.04.202150,88—
07.05.202151,50—
07.06.202152,24—
07.07.202151,37—
06.08.202151,65—
07.09.202155,67—
07.10.202155,01—
08.11.202155,43—
07.12.202155,16—
07.01.202255,31—
07.02.202255,01—
07.03.202255,54—
07.04.202255,39—
09.05.202254,63—
07.06.202254,43—
07.07.202253,81—
05.08.202253,74—
07.09.202253,14—
07.10.202252,24—
07.11.202252,19—
07.12.202253,39—
09.01.202353,83—
07.02.202354,84—
07.03.202354,08—
11.04.202355,2354,65
08.05.202355,3754,86
07.06.202355,0555,51
07.07.202354,9455,40
07.08.202355,6355,18
07.09.202355,44—
06.10.202354,98—
07.11.202355,51—
07.12.202356,32—
08.01.202456,90—
07.02.202456,66—
07.03.202456,65—
08.04.202457,51—
08.05.202457,85—
07.06.202458,29—
05.07.202458,44—
07.08.202459,17—
06.09.202460,14—
07.10.202461,03—
07.11.202461,20—
06.12.202460,62—
08.01.202560,37—
07.02.202561,33—
07.03.202561,73—
07.04.202563,17—
08.05.202564,32—
06.06.202564,80—
07.07.202565,22—
07.08.202565,14—
05.09.202565,90—
07.10.202567,87—
07.11.202569,36—
05.12.202570,02—
08.01.202671,14—
06.02.202674,88—
06.03.202675,84—
09.04.202673,19—
08.05.202673,76—
05.06.202673,47—
07.07.202671,34—
07.08.202671,76—
07.09.202673,69—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 41 açıklama
Beklentinin üstünde
19
%46 açıklamada
Beklentinin altında
21
%51 açıklamada
Beklentiyle aynı
1
%2 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Tem 17: 0,11, Ağu 17: 0,07, Eyl 17: eksi 0,15, Eki 17: eksi 0,01, Kas 17: eksi 0,01, Ara 18: 0,23, Oca 18: 0,46, Mar 23: 0,58, Nis 23: 0,51, May 23: eksi 0,46, Haz 23: eksi 0,47, Tem 23: 0,44 Tem 17: 0,11 Ağu 17: 0,07 Eyl 17: −0,15 Eki 17: −0,01 Kas 17: −0,01 Ara 18: 0,23 Oca 18: 0,46 Mar 23: 0,58 Nis 23: 0,51 May 23: −0,46 Haz 23: −0,47 Tem 23: 0,44
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Tem 170,11
Ağu 170,07
Eyl 17−0,15
Eki 17−0,01
Kas 17−0,01
Ara 180,23
Oca 180,46
Mar 230,58
Nis 230,51
May 23−0,46
Haz 23−0,47
Tem 230,44

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Güney Afrika Net Döviz Rezervleri (USD): açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
09:00 Ağu 73,686 Mr — 71,761 Mr —
09:00 Tem 71,761 Mr — 71,338 Mr —
09:00 Haz 71,338 Mr — 73,467 Mr —
09:00 May 73,467 Mr — 73,757 Mr —
09:00 Nis 73,757 Mr — 73,187 Mr —
09:00 Mar 73,187 Mr — 75,835 Mr —
09:00 Şub 75,835 Mr — 74,877 Mr —
09:00 Oca 74,877 Mr — 71,144 Mr —
09:00 Ara 71,144 Mr — 70,024 Mr —
09:00 Kas 70,024 Mr — 69,364 Mr —
09:00 Eki 69,364 Mr — 67,865 Mr —
09:00 Eyl 67,865 Mr — 65,899 Mr —
09:00 Ağu 65,899 Mr — 65,143 Mr —
09:00 Tem 65,143 Mr — 65,216 Mr —
09:00 Haz 65,216 Mr — 64,804 Mr —
09:00 May 64,804 Mr — 64,318 Mr —
09:00 Nis 64,318 Mr — 63,167 Mr —
09:00 Mar 63,167 Mr — 61,733 Mr —
09:00 Şub 61,733 Mr — 61,328 Mr —
09:00 Oca 61,328 Mr — 60,371 Mr —
09:00 Ara 60,371 Mr — 60,619 Mr —
09:00 Kas 60,619 Mr — 61,197 Mr —
09:00 Eki 61,197 Mr — 61,029 Mr —
09:00 Eyl 61,029 Mr — 60,141 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
6 Eylül 2024Ağu60,141 Mr—59,165 Mr
7 Ağustos 2024Tem59,165 Mr—58,437 Mr
5 Temmuz 2024Haz58,437 Mr—58,287 Mr
7 Haziran 2024May58,287 Mr—57,851 Mr
8 Mayıs 2024Nis57,851 Mr—57,513 Mr
8 Nisan 2024Mar57,513 Mr—56,652 Mr
7 Mart 2024Şub56,652 Mr—56,662 Mr
7 Şubat 2024Oca56,662 Mr—56,900 Mr
8 Ocak 2024Ara56,900 Mr—56,319 Mr
7 Aralık 2023Kas56,319 Mr—55,510 Mr
7 Kasım 2023Eki55,510 Mr—54,980 Mr
6 Ekim 2023Eyl54,980 Mr—55,444 Mr
7 Eylül 2023Ağu55,444 Mr—55,626 Mr
7 Ağustos 2023Tem55,626 Mr55,182 Mr54,936 Mr
7 Temmuz 2023Haz54,936 Mr55,404 Mr55,045 Mr
7 Haziran 2023May55,045 Mr55,506 Mr55,370 Mr
8 Mayıs 2023Nis55,370 Mr54,861 Mr55,229 Mr
11 Nisan 2023Mar55,229 Mr54,646 Mr54,084 Mr
7 Mart 2023Şub54,084 Mr—54,844 Mr
7 Şubat 2023Oca54,844 Mr—53,827 Mr
9 Ocak 2023Ara53,827 Mr—53,391 Mr
7 Aralık 2022Kas53,391 Mr—52,193 Mr
7 Kasım 2022Eki52,193 Mr—52,240 Mr
7 Ekim 2022Eyl52,240 Mr—53,141 Mr
7 Eylül 2022Ağu53,141 Mr—53,737 Mr
5 Ağustos 2022Tem53,737 Mr—53,813 Mr
7 Temmuz 2022Haz53,813 Mr—54,431 Mr
7 Haziran 2022May54,431 Mr—54,626 Mr
9 Mayıs 2022Nis54,626 Mr—55,388 Mr
7 Nisan 2022Mar55,388 Mr—55,536 Mr
7 Mart 2022Şub55,536 Mr—55,005 Mr
7 Şubat 2022Oca55,005 Mr—55,309 Mr
7 Ocak 2022Ara55,309 Mr—55,160 Mr
7 Aralık 2021Kas55,160 Mr—55,431 Mr
8 Kasım 2021Eki55,431 Mr—55,012 Mr
7 Ekim 2021Eyl55,012 Mr—55,670 Mr
7 Eylül 2021Ağu55,670 Mr—51,649 Mr
6 Ağustos 2021Tem51,649 Mr—51,368 Mr
7 Temmuz 2021Haz51,368 Mr—52,240 Mr
7 Haziran 2021May52,240 Mr—51,504 Mr
7 Mayıs 2021Nis51,504 Mr—50,877 Mr
9 Nisan 2021Mar50,877 Mr—51,577 Mr
5 Mart 2021Şub51,577 Mr—51,988 Mr
5 Şubat 2021Oca51,988 Mr—52,054 Mr
8 Ocak 2021Ara52,054 Mr—51,257 Mr
7 Aralık 2020Kas51,257 Mr—51,364 Mr
6 Kasım 2020Eki51,364 Mr—50,665 Mr
7 Ekim 2020Eyl50,665 Mr—50,515 Mr
7 Eylül 2020Ağu50,515 Mr—48,114 Mr
7 Ağustos 2020Tem48,114 Mr—45,738 Mr
7 Temmuz 2020Haz45,738 Mr—45,531 Mr
5 Haziran 2020May45,531 Mr—45,470 Mr
8 Mayıs 2020Nis45,470 Mr—44,774 Mr
7 Nisan 2020Mar44,774 Mr—45,358 Mr
6 Mart 2020Şub45,358 Mr—45,147 Mr
7 Şubat 2020Oca45,147 Mr—44,897 Mr
8 Ocak 2020Ara44,897 Mr—44,415 Mr
6 Aralık 2019Kas44,415 Mr—44,606 Mr
7 Kasım 2019Eki44,606 Mr—44,058 Mr
7 Ekim 2019Eyl44,058 Mr—44,226 Mr
6 Eylül 2019Ağu44,226 Mr—43,906 Mr
7 Ağustos 2019Tem43,906 Mr—43,940 Mr
5 Temmuz 2019Haz43,940 Mr—43,178 Mr
7 Haziran 2019May43,178 Mr—43,245 Mr
9 Mayıs 2019Nis43,245 Mr—43,266 Mr
5 Nisan 2019Mar43,266 Mr—43,659 Mr
7 Mart 2019Şub43,659 Mr—43,589 Mr
7 Şubat 2019Oca43,589 Mr—43,090 Mr
8 Ocak 2019Ara43,090 Mr—42,577 Mr
7 Aralık 2018Kas42,577 Mr—42,194 Mr
7 Kasım 2018Eki42,194 Mr—42,227 Mr
5 Ekim 2018Eyl42,227 Mr—42,350 Mr
7 Eylül 2018Ağu42,350 Mr—42,440 Mr
7 Ağustos 2018Tem42,440 Mr—42,447 Mr
6 Temmuz 2018Haz42,447 Mr—42,872 Mr
7 Haziran 2018May42,872 Mr—43,115 Mr
8 Mayıs 2018Nis43,115 Mr—43,384 Mr
9 Nisan 2018Mar43,384 Mr—43,272 Mr
7 Mart 2018Şub43,272 Mr—43,588 Mr
7 Şubat 2018Oca43,588 Mr43,127 Mr42,927 Mr
8 Ocak 2018Ara42,927 Mr42,700 Mr42,689 Mr
7 Aralık 2017Kas42,689 Mr42,700 Mr42,486 Mr
7 Kasım 2017Eki42,486 Mr42,500 Mr42,651 Mr
6 Ekim 2017Eyl42,651 Mr42,800 Mr42,646 Mr
7 Eylül 2017Ağu42,646 Mr42,580 Mr42,414 Mr
7 Ağustos 2017Tem42,410 Mr42,300 Mr42,235 Mr
7 Temmuz 2017Haz42,240 Mr41,840 Mr42,016 Mr
7 Haziran 2017May42,020 Mr41,800 Mr41,728 Mr
8 Mayıs 2017Nis41,730 Mr—41,419 Mr
7 Nisan 2017Mar41,420 Mr41,320 Mr41,506 Mr
7 Mart 2017Şub41,510 Mr41,250 Mr41,373 Mr
9 Ocak 2017Ara40,810 Mr40,900 Mr41,077 Mr
7 Aralık 2016Kas41,080 Mr41,610 Mr41,799 Mr
7 Kasım 2016Eki41,800 Mr41,700 Mr41,953 Mr
7 Ekim 2016Eyl41,950 Mr41,000 Mr40,795 Mr
7 Eylül 2016Ağu40,790 Mr40,900 Mr40,901 Mr
8 Ağustos 2016Tem40,900 Mr40,870 Mr40,826 Mr
7 Temmuz 2016Haz40,830 Mr40,830 Mr40,480 Mr
7 Haziran 2016May40,480 Mr41,060 Mr41,157 Mr
9 Mayıs 2016Nis41,160 Mr41,400 Mr41,175 Mr
7 Nisan 2016Mar41,170 Mr40,950 Mr40,958 Mr
7 Mart 2016Şub40,960 Mr41,100 Mr40,753 Mr
5 Şubat 2016Oca40,750 Mr40,900 Mr40,654 Mr
8 Ocak 2016Ara40,650 Mr40,690 Mr40,471 Mr
7 Aralık 2015Kas40,470 Mr41,000 Mr41,308 Mr
6 Kasım 2015Eki41,310 Mr41,250 Mr41,153 Mr
7 Ekim 2015Eyl41,150 Mr41,080 Mr41,244 Mr
7 Eylül 2015Ağu41,240 Mr41,200 Mr41,007 Mr
7 Ağustos 2015Tem41,010 Mr41,030 Mr41,590 Mr
7 Temmuz 2015Haz41,590 Mr41,600 Mr41,519 Mr
5 Haziran 2015May41,520 Mr41,680 Mr41,934 Mr
8 Mayıs 2015Nis41,930 Mr41,510 Mr41,275 Mr
9 Nisan 2015Mar41,280 Mr41,700 Mr41,923 Mr
6 Mart 2015Şub41,920 Mr42,000 Mr42,145 Mr
6 Şubat 2015Oca42,150 Mr42,960 Mr42,727 Mr
8 Ocak 2015Oca42,730 Mr—42,946 Mr
5 Aralık 2014Kas42,950 Mr—43,085 Mr
7 Kasım 2014Eki43,080 Mr—43,329 Mr
7 Ekim 2014—43,330 Mr44,000 Mr44,240 Mr
1 Eylül 2014Ağu44,240 Mr—44,315 Mr
1 Ağustos 2014Tem44,315 Mr—44,828 Mr
1 Temmuz 2014Haz44,828 Mr—44,506 Mr
1 Haziran 2014May44,506 Mr—44,857 Mr
1 Mayıs 2014Nis44,857 Mr—45,042 Mr
1 Nisan 2014Mar45,042 Mr—45,337 Mr
1 Mart 2014Şub45,337 Mr—44,918 Mr
1 Şubat 2014Oca44,918 Mr—45,479 Mr
1 Ocak 2014Ara45,479 Mr—45,430 Mr
1 Aralık 2013Kas45,430 Mr—45,773 Mr
1 Kasım 2013Eki45,773 Mr—45,753 Mr
1 Ekim 2013Eyl45,753 Mr—45,588 Mr
1 Eylül 2013Ağu45,588 Mr—45,176 Mr
1 Ağustos 2013Tem45,176 Mr—44,604 Mr
1 Temmuz 2013Haz44,604 Mr—45,416 Mr
1 Haziran 2013May45,416 Mr—45,834 Mr
1 Mayıs 2013Nis45,834 Mr—46,084 Mr
1 Nisan 2013Mar46,084 Mr—47,211 Mr
1 Mart 2013Şub47,211 Mr—48,130 Mr
1 Şubat 2013Oca48,130 Mr—47,948 Mr
1 Ocak 2013Ara47,948 Mr—48,431 Mr
1 Aralık 2012Kas48,431 Mr—48,626 Mr
1 Kasım 2012Eki48,626 Mr—48,748 Mr
1 Ekim 2012Eyl48,748 Mr—48,278 Mr
1 Eylül 2012Ağu48,278 Mr—47,974 Mr
1 Ağustos 2012Tem47,974 Mr—47,936 Mr
1 Temmuz 2012Haz47,936 Mr—47,672 Mr
1 Haziran 2012May47,672 Mr—48,823 Mr
1 Mayıs 2012Nis48,823 Mr—48,912 Mr
1 Nisan 2012Mar48,912 Mr—49,639 Mr
1 Mart 2012Şub49,639 Mr—49,072 Mr
1 Şubat 2012Oca49,072 Mr—47,867 Mr
1 Ocak 2012Ara47,867 Mr—48,633 Mr
1 Aralık 2011Kas48,633 Mr—49,221 Mr
1 Kasım 2011Eki49,221 Mr—47,930 Mr
1 Ekim 2011Eyl47,930 Mr—49,125 Mr
1 Eylül 2011Ağu49,125 Mr—47,874 Mr
1 Ağustos 2011Tem47,874 Mr—47,162 Mr
1 Temmuz 2011Haz47,162 Mr—45,864 Mr
1 Haziran 2011May45,864 Mr—46,039 Mr
1 Mayıs 2011Nis46,039 Mr—44,725 Mr
1 Nisan 2011Mar44,725 Mr—44,775 Mr
1 Mart 2011Şub44,775 Mr—44,451 Mr
1 Şubat 2011Oca44,451 Mr—43,353 Mr
1 Ocak 2011Ara43,353 Mr—43,080 Mr
1 Aralık 2010Kas43,080 Mr—43,113 Mr
1 Kasım 2010Eki43,113 Mr—40,854 Mr
1 Ekim 2010Eyl40,854 Mr—39,178 Mr
1 Eylül 2010Ağu39,178 Mr—38,665 Mr
1 Ağustos 2010Tem38,665 Mr—38,189 Mr
1 Temmuz 2010Haz38,189 Mr—37,928 Mr
1 Haziran 2010May37,928 Mr—38,496 Mr
1 Mayıs 2010Nis38,496 Mr—38,283 Mr
1 Nisan 2010Mar38,283 Mr—38,281 Mr
1 Mart 2010Şub38,281 Mr—38,630 Mr
1 Şubat 2010Oca38,630 Mr—38,960 Mr
1 Ocak 2010Ara38,960 Mr—39,587 Mr
1 Aralık 2009Kas39,587 Mr—38,784 Mr
1 Kasım 2009Eki38,784 Mr—37,914 Mr
1 Ekim 2009Eyl37,914 Mr—36,922 Mr
1 Eylül 2009Ağu36,922 Mr—34,673 Mr
1 Ağustos 2009Tem34,673 Mr—34,574 Mr
1 Temmuz 2009Haz34,574 Mr—34,502 Mr
1 Haziran 2009May34,502 Mr—33,418 Mr
1 Mayıs 2009Nis33,418 Mr—33,458 Mr
1 Nisan 2009Mar33,458 Mr—33,151 Mr
1 Mart 2009Şub33,151 Mr—33,097 Mr
1 Şubat 2009Oca33,097 Mr—33,455 Mr
1 Ocak 2009Ara33,455 Mr—32,576 Mr
1 Aralık 2008Kas32,576 Mr—32,111 Mr
1 Kasım 2008Eki32,111 Mr—33,638 Mr
1 Ekim 2008Eyl33,638 Mr—33,502 Mr
1 Eylül 2008Ağu33,502 Mr—34,171 Mr
1 Ağustos 2008Tem34,171 Mr—33,761 Mr
1 Temmuz 2008Haz33,761 Mr—33,229 Mr
1 Haziran 2008May33,229 Mr—32,973 Mr
1 Mayıs 2008Nis32,973 Mr—33,125 Mr
1 Nisan 2008Mar33,125 Mr—32,723 Mr
1 Mart 2008Şub32,723 Mr—32,120 Mr
1 Şubat 2008Oca32,120 Mr—31,300 Mr
1 Ocak 2008Ara31,300 Mr—30,670 Mr
1 Aralık 2007Kas30,670 Mr—29,930 Mr
1 Kasım 2007Eki29,930 Mr—28,422 Mr
1 Ekim 2007Eyl28,422 Mr—27,449 Mr
1 Eylül 2007Ağu27,449 Mr—26,965 Mr
1 Ağustos 2007Tem26,965 Mr—25,941 Mr
1 Temmuz 2007Haz25,941 Mr—25,483 Mr
1 Haziran 2007May25,483 Mr—24,593 Mr
1 Mayıs 2007Nis24,593 Mr—23,970 Mr
1 Nisan 2007Mar23,970 Mr—23,736 Mr
1 Mart 2007Şub23,736 Mr—23,280 Mr
1 Şubat 2007Oca23,280 Mr—22,988 Mr
1 Ocak 2007Ara22,988 Mr—22,171 Mr
1 Aralık 2006Kas22,171 Mr—21,408 Mr
1 Kasım 2006Eki21,408 Mr—21,174 Mr
1 Ekim 2006Eyl21,174 Mr—20,946 Mr
1 Eylül 2006Ağu20,946 Mr—20,447 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:33 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.