Hindistan İthalat (USD)

Hindistan İthalat (USD) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Hindistan · INRÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
70,67 Mr
Ağu dönemi · 15 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
70,67 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
15 Ekim 2026
Saat 12:00 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
14.12.201843,17—
15.01.201941,01—
15.02.201941,09—
15.03.201936,26—
15.04.201943,44—
15.05.201941,40—
14.06.201945,35—
15.07.201940,29—
14.08.201939,76—
13.09.201939,58—
15.10.201936,89—
15.11.201937,39—
13.12.201938,10—
15.01.202038,61—
14.02.202041,14—
13.03.202037,50—
15.04.202031,16—
15.05.202017,12—
15.06.202022,20—
15.07.202021,11—
14.08.202028,47—
15.09.202029,47—
02.10.202030,31—
15.10.202030,31—
03.11.202033,60—
13.11.202033,61—
15.12.202033,39—
04.01.202142,60—
15.01.202142,59—
02.02.202141,99—
15.02.202141,99—
02.03.202140,55—
15.03.202140,54—
01.04.202148,12—
15.04.202148,38—
02.05.202145,45—
14.05.202145,72—
02.06.202138,53—
15.06.202138,55—
02.07.202141,86—
15.07.202141,87—
02.08.202146,40—
13.08.202146,40—
02.09.202147,01—
14.09.202147,09—
15.09.202147,09—
01.10.202156,38—
14.10.202156,40—
01.11.202155,37—
15.11.202155,37—
01.12.202153,15—
15.12.202152,94—
03.01.202259,27—
14.01.202259,48—
01.02.202252,01—
15.02.202251,93—
02.03.202255,01—
14.03.202255,45—
01.04.202259,07—
13.04.202260,74—
03.05.202258,26—
13.05.202260,30—
02.06.202260,62—
15.06.202263,22—
04.07.202263,58—
14.07.202266,31—
02.08.202266,26—
12.08.202266,27—
01.09.202261,68—
14.09.202261,90—
03.10.202259,35—
14.10.202261,16—
15.11.202256,69—
15.12.202251,88—
16.12.202255,88—
16.01.202358,24—
15.02.202350,66—
15.03.202351,31—
13.04.202358,1151,14
15.05.202349,9055,03
15.06.202357,1054,13
14.07.202353,1053,78
14.08.202352,92—
15.09.202358,64—
13.10.202353,84—
15.11.202365,03—
15.12.202354,48—
15.01.202458,25—
15.02.202454,41—
15.03.202460,11—
15.04.202457,28—
15.05.202454,09—
14.06.202461,91—
15.07.202456,18—
14.08.202457,48—
17.09.202464,36—
16.10.202455,36—
14.11.202466,34—
16.12.202469,95—
15.01.202559,95—
17.02.202559,42—
17.03.202550,96—
15.04.202563,51—
15.05.202564,91—
16.06.202560,61—
15.07.202553,92—
14.08.202564,59—
15.09.202561,59—
15.10.202568,53—
17.11.202576,06—
15.12.202562,66—
15.01.202663,55—
16.02.202671,24—
16.03.202663,71—
15.04.202659,59—
15.05.202671,94—
15.06.202673,41—
13.07.202670,84—
13.08.202676,22—
15.09.202670,67—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 4 açıklama
Beklentinin üstünde
2
%50 açıklamada
Beklentinin altında
2
%50 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Mar 23: 6,97, Nis 23: eksi 5,13, May 23: 2,97, Haz 23: eksi 0,68 Mar 23: 6,97 Nis 23: −5,13 May 23: 2,97 Haz 23: −0,68
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Mar 236,97
Nis 23−5,13
May 232,97
Haz 23−0,68

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Hindistan İthalat (USD): açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
12:00 Ağu 70,67 Mr — 76,22 Mr —
12:00 Tem 76,22 Mr — 70,84 Mr —
12:15 Haz 70,84 Mr — 73,41 Mr —
12:00 May 73,41 Mr — 71,94 Mr —
14:30 Nis 71,94 Mr — 59,59 Mr —
14:30 Mar 59,59 Mr — 63,71 Mr —
11:00 Şub 63,71 Mr — 71,24 Mr —
14:00 Oca 71,24 Mr — 63,55 Mr —
11:40 Ara 63,55 Mr — 62,66 Mr —
10:30 Kas 62,66 Mr — 76,06 Mr —
12:15 Eki 76,06 Mr — 68,53 Mr —
12:30 Eyl 68,53 Mr — 61,59 Mr —
12:30 Ağu 61,59 Mr — 64,59 Mr —
12:00 Tem 64,59 Mr — 53,92 Mr —
11:45 Haz 53,92 Mr — 60,61 Mr —
11:50 May 60,61 Mr — 64,91 Mr —
14:00 Nis 64,91 Mr — 63,51 Mr —
12:00 Mar 63,51 Mr — 50,96 Mr —
12:15 Şub 50,96 Mr — 59,42 Mr —
11:50 Oca 59,42 Mr — 59,95 Mr —
12:00 Ara 59,95 Mr — 69,95 Mr —
12:50 Kas 69,95 Mr — 66,34 Mr —
11:40 Eki 66,34 Mr — 55,36 Mr —
11:35 Eyl 55,36 Mr — 64,36 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
17 Eylül 2024Ağu64,36 Mr—57,48 Mr
14 Ağustos 2024Tem57,48 Mr—56,18 Mr
15 Temmuz 2024Haz56,18 Mr—61,91 Mr
14 Haziran 2024May61,91 Mr—54,09 Mr
15 Mayıs 2024Nis54,09 Mr—57,28 Mr
15 Nisan 2024Mar57,28 Mr—60,11 Mr
15 Mart 2024Şub60,11 Mr—54,41 Mr
15 Şubat 2024Oca54,41 Mr—58,25 Mr
15 Ocak 2024Ara58,25 Mr—54,48 Mr
15 Aralık 2023Kas54,48 Mr—65,03 Mr
15 Kasım 2023Eki65,03 Mr—53,84 Mr
13 Ekim 2023Eyl53,84 Mr—60,10 Mr
15 Eylül 2023Ağu58,64 Mr—52,92 Mr
14 Ağustos 2023Tem52,92 Mr—53,10 Mr
14 Temmuz 2023Haz53,10 Mr53,78 Mr57,03 Mr
15 Haziran 2023May57,10 Mr54,13 Mr49,88 Mr
15 Mayıs 2023Nis49,90 Mr55,03 Mr58,11 Mr
13 Nisan 2023Mar58,11 Mr51,14 Mr51,31 Mr
15 Mart 2023Şub51,31 Mr—50,66 Mr
15 Şubat 2023Oca50,66 Mr—58,24 Mr
16 Ocak 2023Ara58,24 Mr—55,88 Mr
16 Aralık 2022Kas55,88 Mr——
15 Aralık 2022Kas51,88 Mr—61,16 Mr
15 Kasım 2022Eki56,69 Mr—61,16 Mr
14 Ekim 2022Eyl61,16 Mr—59,35 Mr
3 Ekim 2022—59,35 Mr—61,90 Mr
14 Eylül 2022Ağu61,90 Mr—61,68 Mr
1 Eylül 2022—61,68 Mr—66,27 Mr
12 Ağustos 2022Tem66,27 Mr—66,26 Mr
2 Ağustos 2022Tem66,26 Mr—66,31 Mr
14 Temmuz 2022Haz66,31 Mr—63,58 Mr
4 Temmuz 2022—63,58 Mr—63,22 Mr
15 Haziran 2022May63,22 Mr—60,62 Mr
2 Haziran 2022May60,62 Mr—60,30 Mr
13 Mayıs 2022Nis60,30 Mr—58,26 Mr
3 Mayıs 2022—58,26 Mr—60,74 Mr
13 Nisan 2022Mar60,74 Mr—55,45 Mr
1 Nisan 2022—59,07 Mr—55,45 Mr
14 Mart 2022Şub55,45 Mr—55,01 Mr
2 Mart 2022—55,01 Mr—51,93 Mr
15 Şubat 2022Oca51,93 Mr—52,01 Mr
1 Şubat 2022Oca52,01 Mr—59,48 Mr
14 Ocak 2022Ara59,48 Mr—59,27 Mr
3 Ocak 2022—59,27 Mr—52,94 Mr
15 Aralık 2021Kas52,94 Mr—53,15 Mr
1 Aralık 2021Kas53,15 Mr—55,37 Mr
15 Kasım 2021Eki55,37 Mr—55,37 Mr
1 Kasım 2021Eki55,37 Mr—56,38 Mr
14 Ekim 2021Eyl56,40 Mr—56,38 Mr
1 Ekim 2021Eyl56,38 Mr—47,09 Mr
15 Eylül 2021Ağu47,09 Mr—47,01 Mr
14 Eylül 2021Ağu47,09 Mr—47,01 Mr
2 Eylül 2021Ağu47,01 Mr—46,40 Mr
13 Ağustos 2021Tem46,40 Mr—46,40 Mr
2 Ağustos 2021—46,40 Mr—41,87 Mr
15 Temmuz 2021Haz41,87 Mr—41,86 Mr
2 Temmuz 2021Haz41,86 Mr—38,55 Mr
15 Haziran 2021May38,55 Mr—38,53 Mr
2 Haziran 2021May38,53 Mr—45,72 Mr
14 Mayıs 2021Nis45,72 Mr—45,45 Mr
2 Mayıs 2021—45,45 Mr—48,38 Mr
15 Nisan 2021Mar48,38 Mr—48,12 Mr
1 Nisan 2021—48,12 Mr—40,54 Mr
15 Mart 2021Şub40,54 Mr—40,55 Mr
2 Mart 2021Şub40,55 Mr—41,99 Mr
15 Şubat 2021Oca41,99 Mr—41,99 Mr
2 Şubat 2021—41,99 Mr—42,59 Mr
15 Ocak 2021Ara42,59 Mr—42,60 Mr
4 Ocak 2021—42,60 Mr—33,39 Mr
15 Aralık 2020Kas33,39 Mr—33,61 Mr
13 Kasım 2020Eki33,61 Mr—30,31 Mr
3 Kasım 2020Eki33,60 Mr—30,31 Mr
15 Ekim 2020Eyl30,31 Mr—29,47 Mr
2 Ekim 2020Eyl30,31 Mr—29,47 Mr
15 Eylül 2020Ağu29,47 Mr—28,47 Mr
14 Ağustos 2020Tem28,47 Mr—21,11 Mr
15 Temmuz 2020Haz21,11 Mr—22,20 Mr
15 Haziran 2020May22,20 Mr—17,12 Mr
15 Mayıs 2020Nis17,12 Mr—31,16 Mr
15 Nisan 2020Mar31,16 Mr—37,50 Mr
13 Mart 2020Şub37,50 Mr—41,14 Mr
14 Şubat 2020—41,14 Mr—38,61 Mr
15 Ocak 2020—38,61 Mr—38,10 Mr
13 Aralık 2019—38,10 Mr—37,39 Mr
15 Kasım 2019—37,39 Mr—36,89 Mr
15 Ekim 2019—36,89 Mr—39,58 Mr
13 Eylül 2019—39,58 Mr—39,76 Mr
14 Ağustos 2019—39,76 Mr—40,29 Mr
15 Temmuz 2019—40,29 Mr—45,35 Mr
14 Haziran 2019—45,35 Mr—41,40 Mr
15 Mayıs 2019Nis41,40 Mr—43,44 Mr
15 Nisan 2019Mar43,44 Mr—36,26 Mr
15 Mart 2019Şub36,26 Mr—41,09 Mr
15 Şubat 2019Oca41,09 Mr—41,01 Mr
15 Ocak 2019Ara41,01 Mr—43,17 Mr
14 Aralık 2018Kas43,17 Mr—44,11 Mr
15 Kasım 2018Eki44,11 Mr—41,90 Mr
15 Ekim 2018Eyl41,90 Mr—45,24 Mr
14 Eylül 2018Ağu45,24 Mr—43,79 Mr
14 Ağustos 2018Tem43,79 Mr—44,30 Mr
13 Temmuz 2018Haz44,30 Mr—43,48 Mr
15 Haziran 2018May43,48 Mr—39,63 Mr
15 Mayıs 2018Nis39,63 Mr—42,80 Mr
13 Nisan 2018Mar42,80 Mr—37,80 Mr
15 Mart 2018Şub37,80 Mr—40,68 Mr
15 Şubat 2018Oca40,68 Mr—41,91 Mr
15 Ocak 2018Ara41,91 Mr—40,02 Mr
15 Aralık 2017Kas40,02 Mr—37,12 Mr
14 Kasım 2017Eki37,12 Mr—37,60 Mr
13 Ekim 2017Eyl37,60 Mr—35,46 Mr
15 Mayıs 2017Nis37,88 Mr—39,67 Mr
15 Şubat 2017—31,96 Mr—33,67 Mr
15 Kasım 2016—33,67 Mr—31,22 Mr
14 Ekim 2016Eyl31,22 Mr—29,19 Mr
15 Eylül 2016Ağu29,19 Mr—29,45 Mr
12 Ağustos 2016Tem29,45 Mr—30,69 Mr
15 Temmuz 2016Haz30,69 Mr—28,44 Mr
14 Haziran 2016—28,44 Mr—25,41 Mr
13 Mayıs 2016Nis25,41 Mr—27,79 Mr
18 Nisan 2016Mar27,79 Mr—27,28 Mr
15 Mart 2016Şub27,28 Mr—28,71 Mr
15 Şubat 2016—28,71 Mr—33,96 Mr
18 Ocak 2016Ara33,96 Mr—29,80 Mr
15 Aralık 2015Kas29,80 Mr—31,12 Mr
16 Kasım 2015Eki31,12 Mr—32,32 Mr
15 Ekim 2015Eyl32,32 Mr—33,74 Mr
15 Eylül 2015Ağu33,74 Mr—35,95 Mr
17 Ağustos 2015—35,94 Mr—33,12 Mr
15 Temmuz 2015Haz33,12 Mr—32,75 Mr
16 Haziran 2015May32,75 Mr—33,05 Mr
15 Mayıs 2015Nis33,05 Mr—35,74 Mr
17 Nisan 2015Mar35,74 Mr—28,39 Mr
13 Mart 2015Şub28,39 Mr—32,21 Mr
13 Şubat 2015—32,21 Mr—34,80 Mr
15 Ocak 2015—34,80 Mr—42,82 Mr
15 Aralık 2014—42,82 Mr—39,44 Mr
17 Kasım 2014—39,44 Mr—43,20 Mr
14 Ekim 2014—43,20 Mr—37,80 Mr
15 Eylül 2014—37,80 Mr—39,96 Mr
14 Ağustos 2014—39,96 Mr—38,24 Mr
16 Temmuz 2014—38,24 Mr—39,20 Mr
11 Haziran 2014—39,20 Mr—35,70 Mr
9 Mayıs 2014—35,72 Mr—40,09 Mr
11 Nisan 2014—40,09 Mr—33,82 Mr
11 Mart 2014—33,82 Mr—36,67 Mr
11 Şubat 2014—36,67 Mr—36,49 Mr
10 Ocak 2014—36,49 Mr—33,83 Mr
11 Aralık 2013—33,83 Mr—37,83 Mr
11 Kasım 2013—37,83 Mr—34,44 Mr
9 Ekim 2013—34,44 Mr—37,05 Mr
10 Eylül 2013—37,05 Mr—38,10 Mr
12 Ağustos 2013—38,10 Mr—36,03 Mr
17 Haziran 2013—44,65 Mr—41,95 Mr
1 Mayıs 2013Nis42,03 Mr—40,95 Mr
1 Nisan 2013Mar40,95 Mr—40,79 Mr
1 Mart 2013Şub40,79 Mr—44,75 Mr
1 Şubat 2013Oca44,75 Mr—43,05 Mr
1 Ocak 2013Ara43,05 Mr—40,45 Mr
1 Aralık 2012Kas40,45 Mr—44,24 Mr
1 Kasım 2012Eki44,24 Mr—42,05 Mr
1 Ekim 2012Eyl42,05 Mr—37,31 Mr
1 Eylül 2012Ağu37,31 Mr—40,62 Mr
1 Ağustos 2012Tem40,62 Mr—36,17 Mr
1 Temmuz 2012Haz36,17 Mr—41,73 Mr
1 Haziran 2012May41,73 Mr—37,81 Mr
1 Mayıs 2012Nis37,81 Mr—42,38 Mr
1 Nisan 2012Mar42,38 Mr—40,12 Mr
1 Mart 2012Şub40,12 Mr—42,95 Mr
1 Şubat 2012Oca42,95 Mr—40,04 Mr
1 Ocak 2012Ara40,04 Mr—39,11 Mr
1 Aralık 2011Kas39,11 Mr—41,23 Mr
1 Kasım 2011Eki41,23 Mr—39,77 Mr
1 Ekim 2011Eyl39,77 Mr—39,95 Mr
1 Eylül 2011Ağu39,95 Mr—41,06 Mr
1 Ağustos 2011Tem41,06 Mr—40,87 Mr
1 Temmuz 2011Haz40,87 Mr—45,28 Mr
1 Haziran 2011May45,28 Mr—36,60 Mr
1 Mayıs 2011Nis36,60 Mr—34,27 Mr
1 Nisan 2011Mar34,27 Mr—32,97 Mr
1 Mart 2011Şub32,97 Mr—33,35 Mr
1 Şubat 2011Oca33,35 Mr—31,51 Mr
1 Ocak 2011Ara31,51 Mr—28,84 Mr
1 Aralık 2010Kas28,84 Mr—32,46 Mr
1 Kasım 2010Eki32,46 Mr—29,51 Mr
1 Ekim 2010Eyl29,51 Mr—27,11 Mr
1 Eylül 2010Ağu27,11 Mr—29,67 Mr
1 Ağustos 2010Tem29,67 Mr—28,65 Mr
1 Temmuz 2010Haz28,65 Mr—29,75 Mr
1 Haziran 2010May29,75 Mr—31,67 Mr
1 Mayıs 2010Nis31,67 Mr—29,63 Mr
1 Nisan 2010Mar29,63 Mr—26,16 Mr
1 Mart 2010Şub26,16 Mr—25,27 Mr
1 Şubat 2010Oca25,27 Mr—28,25 Mr
1 Ocak 2010Ara28,25 Mr—25,00 Mr
1 Aralık 2009Kas25,00 Mr—25,94 Mr
1 Kasım 2009Eki25,94 Mr—21,53 Mr
1 Ekim 2009Eyl21,53 Mr—22,45 Mr
1 Eylül 2009Ağu22,45 Mr—21,72 Mr
1 Ağustos 2009Tem21,72 Mr—23,06 Mr
1 Temmuz 2009Haz23,06 Mr—20,04 Mr
1 Haziran 2009May20,04 Mr—19,34 Mr
1 Mayıs 2009Nis19,34 Mr—16,60 Mr
1 Nisan 2009Mar16,60 Mr—15,06 Mr
1 Mart 2009Şub15,06 Mr—18,23 Mr
1 Şubat 2009Oca18,23 Mr—19,46 Mr
1 Ocak 2009Ara19,46 Mr—23,49 Mr
1 Aralık 2008Kas23,49 Mr—25,87 Mr
1 Kasım 2008Eki25,87 Mr—31,14 Mr
1 Ekim 2008Eyl31,14 Mr—33,52 Mr
1 Eylül 2008Ağu33,52 Mr—31,63 Mr
1 Ağustos 2008Tem31,63 Mr—28,95 Mr
1 Temmuz 2008Haz28,95 Mr—29,44 Mr
1 Haziran 2008May29,44 Mr—30,32 Mr
1 Mayıs 2008Nis30,32 Mr—23,57 Mr
1 Nisan 2008Mar23,57 Mr—20,80 Mr
1 Mart 2008Şub20,80 Mr—22,84 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 08.10.2026 02:15 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.