Hindistan Ticaret Dengesi

Hindistan Ticaret Dengesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Hindistan · INRÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
-26,86 Mr
Ağu dönemi · 15 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
-26,86 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
15 Ekim 2026
Saat 12:00 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
15.11.2018-17,13-16,09
14.12.2018-16,67-16,08
15.01.2019-13,08-14,98
15.02.2019-14,73-13,80
15.03.2019-9,60-14,30
15.04.2019-10,89-10,30
15.05.2019-15,33-13,91
14.06.2019-15,36-15,84
15.07.2019-15,28-15,64
14.08.2019-13,43-15,70
13.09.2019-13,45-13,60
15.10.2019-10,86-12,85
15.11.2019-11,01-12,05
13.12.2019-12,12-12,30
15.01.2020-11,25-11,80
14.02.2020-15,1711,58
13.03.2020-9,85-11,91
15.04.2020-9,76-7,42
15.05.2020-6,76-7,50
15.06.2020-3,15-7,00
15.07.2020-0,79-4,50
14.08.2020-4,83-2,00
15.09.2020-6,77-6,75
02.10.2020-2,91—
15.10.2020-2,72-3,30
03.11.2020-8,78-3,30
13.11.2020-8,71-8,80
15.12.2020-9,87-9,96
04.01.2021-15,71—
15.01.2021-15,44-15,70
02.02.2021-14,75—
15.02.2021-14,54-14,70
02.03.2021-12,90—
15.03.2021-12,62-12,90
01.04.2021-14,11—
15.04.2021-13,93-14,11
02.05.2021-15,24—
14.05.2021-15,10-15,20
02.06.2021-6,32-15,20
15.06.2021-6,28-6,32
02.07.2021-9,40-6,32
15.07.2021-9,37-9,40
02.08.2021-11,23—
13.08.2021-10,97-11,20
02.09.2021-13,87-11,20
14.09.2021-13,81-13,89
15.09.2021-13,81-13,89
01.10.2021-22,94-13,89
14.10.2021-22,60-22,90
01.11.2021-19,90-22,90
15.11.2021-19,73-19,90
01.12.2021-23,27-19,90
15.12.2021-22,91-23,15
03.01.202221,99—
14.01.2022-21,68-22,00
01.02.2022-17,94—
15.02.2022-17,42-17,90
02.03.202221,19—
14.03.2022-20,88-21,20
01.04.2022-18,69—
13.04.2022-18,51-18,60
03.05.2022-20,07—
13.05.2022-20,11-20,07
02.06.2022-23,33—
15.06.2022-24,29-23,20
04.07.2022-25,64—
14.07.2022-26,18-25,55
02.08.2022-31,02—
12.08.2022-30,00-31,00
01.09.2022-28,68—
14.09.2022-27,98-28,68
03.10.2022-26,72—
14.10.2022-25,71-26,82
15.11.2022-26,91-26,00
15.12.2022-23,89-25,88
16.01.2023-23,76-23,60
15.02.2023-17,75-24,20
15.03.2023-17,43-19,00
13.04.2023-19,73-18,30
15.05.2023-15,24-19,50
15.06.2023-22,12-17,26
14.07.2023-20,13-20,10
14.08.2023-20,67-21,00
15.09.2023-24,16-21,00
13.10.2023-19,37-23,25
15.11.2023-31,46-20,50
15.12.2023-20,58-23,60
15.01.2024-19,80-21,00
15.02.2024-17,49-20,00
15.03.2024-18,71-18,30
15.04.2024-15,60-18,78
15.05.2024-19,10—
14.06.2024-23,78—
15.07.2024-20,98—
14.08.2024-23,50—
17.09.2024-29,65—
16.10.2024-20,78—
14.11.2024-27,14—
16.12.2024-37,84—
15.01.2025-21,94—
17.02.2025-22,99—
17.03.2025-14,05—
15.04.2025-21,54—
15.05.2025-26,42—
16.06.2025-21,88—
15.07.2025-18,78—
14.08.2025-27,35-20,40
15.09.2025-26,49—
15.10.2025-32,15—
17.11.2025-41,68-29,40
15.12.2025-24,53—
15.01.2026-25,04—
16.02.2026-34,68-26,14
16.03.2026-27,10-28,00
15.04.2026-20,67-32,75
15.05.2026-28,38-27,00
15.06.2026-28,21-27,00
13.07.2026-30,43—
13.08.2026-31,98-30,20
15.09.2026-26,86—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 167 açıklama
Beklentinin üstünde
86
%51 açıklamada
Beklentinin altında
79
%47 açıklamada
Beklentiyle aynı
2
%1 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Ara 24: 1,2, Oca 24: 2,51, Şub 24: eksi 0,41, Mar 24: 3,18, Tem 25: eksi 6,95, Eki 25: eksi 12,28, Oca 26: eksi 8,54, Şub 26: 0,9, Mar 26: 12,08, Nis 26: eksi 1,38, May 26: eksi 1,21, Tem 26: eksi 1,78 Ara 24: 1,2 Oca 24: 2,51 Şub 24: −0,41 Mar 24: 3,18 Tem 25: −6,95 Eki 25: −12,28 Oca 26: −8,54 Şub 26: 0,9 Mar 26: 12,08 Nis 26: −1,38 May 26: −1,21 Tem 26: −1,78
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Ara 241,2
Oca 242,51
Şub 24−0,41
Mar 243,18
Tem 25−6,95
Eki 25−12,28
Oca 26−8,54
Şub 260,9
Mar 2612,08
Nis 26−1,38
May 26−1,21
Tem 26−1,78

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Hindistan Ticaret Dengesi: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
12:00 Ağu -26,86 Mr — -31,98 Mr —
12:00 Tem -31,98 Mr -30,20 Mr -30,43 Mr 1,78 Mr altında
12:15 Haz -30,43 Mr — -28,21 Mr —
14:30 May -28,21 Mr -27,00 Mr -28,38 Mr 1,21 Mr altında
12:00 Nis -28,38 Mr -27,00 Mr -20,67 Mr 1,38 Mr altında
14:30 Mar -20,67 Mr -32,75 Mr -27,10 Mr 12,08 Mr üstünde
11:00 Şub -27,10 Mr -28,00 Mr -34,68 Mr 0,90 Mr üstünde
14:00 Oca -34,68 Mr -26,14 Mr -25,04 Mr 8,54 Mr altında
11:40 Ara -25,04 Mr — -24,53 Mr —
10:30 Kas -24,53 Mr — -41,68 Mr —
12:15 Eki -41,68 Mr -29,40 Mr -32,15 Mr 12,28 Mr altında
12:30 Eyl -32,15 Mr — -26,49 Mr —
14:30 Ağu -26,49 Mr — -27,35 Mr —
12:00 Tem -27,35 Mr -20,40 Mr -18,78 Mr 6,95 Mr altında
11:45 Haz -18,78 Mr — -21,88 Mr —
11:50 May -21,88 Mr — -26,42 Mr —
14:00 Nis -26,42 Mr — -21,54 Mr —
12:00 Mar -21,54 Mr — -14,05 Mr —
12:15 Şub -14,05 Mr — -22,99 Mr —
11:50 Oca -22,99 Mr — -21,94 Mr —
12:00 Ara -21,94 Mr — -37,84 Mr —
12:50 Kas -37,84 Mr — -27,14 Mr —
11:40 Eki -27,14 Mr — -20,78 Mr —
11:35 Eyl -20,78 Mr — -29,65 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
17 Eylül 2024Ağu-29,65 Mr—-23,50 Mr
14 Ağustos 2024Tem-23,50 Mr—-20,98 Mr
15 Temmuz 2024Haz-20,98 Mr—-23,78 Mr
14 Haziran 2024May-23,78 Mr—-19,10 Mr
15 Mayıs 2024Nis-19,10 Mr—-15,60 Mr
15 Nisan 2024Mar-15,60 Mr-18,78 Mr-18,71 Mr
15 Mart 2024Şub-18,71 Mr-18,30 Mr-17,49 Mr
15 Şubat 2024Oca-17,49 Mr-20,00 Mr-19,80 Mr
15 Ocak 2024Ara-19,80 Mr-21,00 Mr-20,58 Mr
15 Aralık 2023Kas-20,58 Mr-23,60 Mr-31,46 Mr
15 Kasım 2023Eki-31,46 Mr-20,50 Mr-19,37 Mr
13 Ekim 2023Eyl-19,37 Mr-23,25 Mr21,65 Mr
15 Eylül 2023Ağu-24,16 Mr-21,00 Mr-20,67 Mr
14 Ağustos 2023Tem-20,67 Mr-21,00 Mr-20,13 Mr
14 Temmuz 2023Haz-20,13 Mr-20,10 Mr-22,02 Mr
15 Haziran 2023May-22,12 Mr-17,26 Mr-15,14 Mr
15 Mayıs 2023Nis-15,24 Mr-19,50 Mr-19,73 Mr
13 Nisan 2023Mar-19,73 Mr-18,30 Mr-17,43 Mr
15 Mart 2023Şub-17,43 Mr-19,00 Mr-17,75 Mr
15 Şubat 2023Oca-17,75 Mr-24,20 Mr-23,76 Mr
16 Ocak 2023Ara-23,76 Mr-23,60 Mr-23,89 Mr
15 Aralık 2022Kas-23,89 Mr-25,88 Mr-25,71 Mr
15 Kasım 2022Eki-26,91 Mr-26,00 Mr-25,71 Mr
14 Ekim 2022Eyl-25,71 Mr-26,82 Mr-26,72 Mr
3 Ekim 2022—-26,72 Mr—-27,98 Mr
14 Eylül 2022Ağu-27,98 Mr-28,68 Mr-28,68 Mr
1 Eylül 2022—-28,68 Mr—-30,00 Mr
12 Ağustos 2022Tem-30,00 Mr-31,00 Mr-31,02 Mr
2 Ağustos 2022Tem-31,02 Mr—-26,18 Mr
14 Temmuz 2022Haz-26,18 Mr-25,55 Mr-25,64 Mr
4 Temmuz 2022—-25,64 Mr—-24,29 Mr
15 Haziran 2022May-24,29 Mr-23,20 Mr-23,33 Mr
2 Haziran 2022May-23,33 Mr—-20,11 Mr
13 Mayıs 2022Nis-20,11 Mr-20,07 Mr-20,07 Mr
3 Mayıs 2022—-20,07 Mr—-18,51 Mr
13 Nisan 2022Mar-18,51 Mr-18,60 Mr-20,88 Mr
1 Nisan 2022—-18,69 Mr—-20,88 Mr
14 Mart 2022Şub-20,88 Mr-21,20 Mr-21,19 Mr
2 Mart 2022—21,19 Mr—17,42 Mr
15 Şubat 2022Oca-17,42 Mr-17,90 Mr-17,94 Mr
1 Şubat 2022Oca-17,94 Mr—-21,68 Mr
14 Ocak 2022Ara-21,68 Mr-22,00 Mr-21,99 Mr
3 Ocak 2022—21,99 Mr—22,91 Mr
15 Aralık 2021Kas-22,91 Mr-23,15 Mr-23,27 Mr
1 Aralık 2021Kas-23,27 Mr-19,90 Mr-19,90 Mr
15 Kasım 2021Eki-19,73 Mr-19,90 Mr-19,90 Mr
1 Kasım 2021Eki-19,90 Mr-22,90 Mr-22,94 Mr
14 Ekim 2021Eyl-22,60 Mr-22,90 Mr-22,94 Mr
1 Ekim 2021Eyl-22,94 Mr-13,89 Mr-13,87 Mr
15 Eylül 2021Ağu-13,81 Mr-13,89 Mr-10,97 Mr
14 Eylül 2021Ağu-13,81 Mr-13,89 Mr-13,87 Mr
2 Eylül 2021Ağu-13,87 Mr-11,20 Mr-10,97 Mr
13 Ağustos 2021Tem-10,97 Mr-11,20 Mr-11,23 Mr
2 Ağustos 2021Tem-11,23 Mr—-9,37 Mr
15 Temmuz 2021Haz-9,37 Mr-9,40 Mr-9,40 Mr
2 Temmuz 2021Haz-9,40 Mr-6,32 Mr-6,28 Mr
15 Haziran 2021May-6,28 Mr-6,32 Mr-6,32 Mr
2 Haziran 2021May-6,32 Mr-15,20 Mr-15,09 Mr
14 Mayıs 2021Nis-15,10 Mr-15,20 Mr-15,24 Mr
2 Mayıs 2021—-15,24 Mr—-13,93 Mr
15 Nisan 2021Mar-13,93 Mr-14,11 Mr-14,11 Mr
1 Nisan 2021—-14,11 Mr—-12,62 Mr
15 Mart 2021Şub-12,62 Mr-12,90 Mr-12,88 Mr
2 Mart 2021Şub-12,90 Mr—-14,54 Mr
15 Şubat 2021Oca-14,54 Mr-14,70 Mr-14,75 Mr
2 Şubat 2021—-14,75 Mr—-15,44 Mr
15 Ocak 2021Ara-15,44 Mr-15,70 Mr-15,71 Mr
4 Ocak 2021—-15,71 Mr—-9,87 Mr
15 Aralık 2020Kas-9,87 Mr-9,96 Mr-8,71 Mr
13 Kasım 2020Eki-8,71 Mr-8,80 Mr-2,72 Mr
3 Kasım 2020Eki-8,78 Mr-3,30 Mr-2,72 Mr
15 Ekim 2020Eyl-2,72 Mr-3,30 Mr-6,77 Mr
2 Ekim 2020Eyl-2,91 Mr—-6,77 Mr
15 Eylül 2020Ağu-6,77 Mr-6,75 Mr-4,83 Mr
14 Ağustos 2020Tem-4,83 Mr-2,00 Mr0,79 Mr
15 Temmuz 2020Haz-0,79 Mr-4,50 Mr-3,15 Mr
15 Haziran 2020May-3,15 Mr-7,00 Mr-6,76 Mr
15 Mayıs 2020Nis-6,76 Mr-7,50 Mr-9,76 Mr
15 Nisan 2020Mar-9,76 Mr-7,42 Mr-9,85 Mr
13 Mart 2020Şub-9,85 Mr-11,91 Mr-15,17 Mr
14 Şubat 2020—-15,17 Mr11,58 Mr-11,25 Mr
15 Ocak 2020Ara-11,25 Mr-11,80 Mr-12,12 Mr
13 Aralık 2019Kas-12,12 Mr-12,30 Mr-11,01 Mr
15 Kasım 2019Eki-11,01 Mr-12,05 Mr-10,86 Mr
15 Ekim 2019—-10,86 Mr-12,85 Mr-13,45 Mr
13 Eylül 2019—-13,45 Mr-13,60 Mr-13,43 Mr
14 Ağustos 2019Tem-13,43 Mr-15,70 Mr-15,28 Mr
15 Temmuz 2019—-15,28 Mr-15,64 Mr-15,36 Mr
14 Haziran 2019—-15,36 Mr-15,84 Mr-15,33 Mr
15 Mayıs 2019Nis-15,33 Mr-13,91 Mr-10,89 Mr
15 Nisan 2019Mar-10,89 Mr-10,30 Mr-9,60 Mr
15 Mart 2019Şub-9,60 Mr-14,30 Mr-14,73 Mr
15 Şubat 2019Oca-14,73 Mr-13,80 Mr-13,08 Mr
15 Ocak 2019Ara-13,08 Mr-14,98 Mr-16,67 Mr
14 Aralık 2018Kas-16,67 Mr-16,08 Mr-17,13 Mr
15 Kasım 2018Eki-17,13 Mr-16,09 Mr-13,98 Mr
15 Ekim 2018Eyl-13,98 Mr-17,03 Mr-17,39 Mr
14 Eylül 2018Ağu-17,39 Mr-17,25 Mr-18,02 Mr
14 Ağustos 2018Tem-18,02 Mr-15,50 Mr-16,60 Mr
13 Temmuz 2018Haz-16,60 Mr-14,50 Mr-14,62 Mr
15 Haziran 2018May-14,62 Mr-14,23 Mr-13,72 Mr
15 Mayıs 2018Nis-13,72 Mr-15,00 Mr-13,69 Mr
13 Nisan 2018Mar-13,69 Mr-11,55 Mr-11,98 Mr
15 Mart 2018Şub-11,98 Mr-14,30 Mr-16,30 Mr
15 Şubat 2018Oca-16,30 Mr-12,97 Mr-14,88 Mr
15 Ocak 2018Ara-14,88 Mr-13,00 Mr-13,83 Mr
15 Aralık 2017Kas-13,83 Mr-13,75 Mr-14,02 Mr
14 Kasım 2017Eki-14,02 Mr-10,40 Mr-8,98 Mr
13 Ekim 2017Eyl-8,98 Mr-11,35 Mr-11,64 Mr
15 Eylül 2017—-11,64 Mr-11,34 Mr-11,45 Mr
14 Ağustos 2017—-11,45 Mr—-12,96 Mr
14 Temmuz 2017—-12,96 Mr-12,50 Mr-13,84 Mr
15 Haziran 2017—-13,84 Mr-12,48 Mr-13,25 Mr
15 Mayıs 2017Nis-13,25 Mr-9,90 Mr-10,44 Mr
14 Nisan 2017—-10,44 Mr-8,40 Mr-8,90 Mr
15 Mart 2017Şub-8,90 Mr-8,84 Mr-9,84 Mr
15 Şubat 2017—-9,84 Mr-7,64 Mr-10,37 Mr
13 Ocak 2017—-10,37 Mr—-13,01 Mr
15 Aralık 2016—-13,01 Mr—-10,16 Mr
15 Kasım 2016—-10,16 Mr-8,95 Mr-8,34 Mr
14 Ekim 2016Eyl-8,34 Mr-8,39 Mr-7,67 Mr
15 Eylül 2016Ağu-7,67 Mr-7,26 Mr-7,76 Mr
12 Ağustos 2016Tem-7,76 Mr—-8,12 Mr
15 Temmuz 2016Haz-8,12 Mr-6,35 Mr-6,27 Mr
14 Haziran 2016—-6,27 Mr-6,00 Mr-4,84 Mr
13 Mayıs 2016Nis-4,84 Mr—-5,07 Mr
18 Nisan 2016Mar-5,07 Mr—-6,54 Mr
15 Mart 2016Şub-6,54 Mr-6,75 Mr-7,64 Mr
15 Şubat 2016—-7,60 Mr-9,90 Mr-11,66 Mr
18 Ocak 2016Ara-11,66 Mr-9,60 Mr-9,78 Mr
15 Aralık 2015Kas-9,78 Mr-10,10 Mr-9,77 Mr
16 Kasım 2015Eki-9,77 Mr-12,40 Mr-10,48 Mr
15 Ekim 2015Eyl-10,48 Mr-11,50 Mr-12,48 Mr
15 Eylül 2015Ağu-12,48 Mr-10,66 Mr-12,81 Mr
17 Ağustos 2015—-12,81 Mr-11,10 Mr-10,83 Mr
15 Temmuz 2015Haz-10,83 Mr-11,00 Mr-10,41 Mr
16 Haziran 2015May-10,41 Mr-10,00 Mr-10,99 Mr
15 Mayıs 2015Nis-10,99 Mr-10,00 Mr-11,79 Mr
17 Nisan 2015Mar-11,79 Mr-12,00 Mr-6,80 Mr
13 Mart 2015Şub-6,80 Mr-10,00 Mr-8,32 Mr
13 Şubat 2015—-8,32 Mr-9,67 Mr-9,43 Mr
15 Ocak 2015—-9,43 Mr—-16,86 Mr
15 Aralık 2014—-16,86 Mr-12,60 Mr-13,35 Mr
17 Kasım 2014—-13,35 Mr-15,60 Mr-14,25 Mr
14 Ekim 2014—-14,25 Mr-11,20 Mr-10,84 Mr
15 Eylül 2014—-10,84 Mr-11,90 Mr-12,23 Mr
14 Ağustos 2014—-12,23 Mr-10,30 Mr-11,76 Mr
16 Temmuz 2014—-11,76 Mr-6,50 Mr-11,23 Mr
11 Haziran 2014—-11,23 Mr-11,10 Mr-10,09 Mr
9 Mayıs 2014—-10,01 Mr-16,20 Mr-10,51 Mr
11 Nisan 2014—-10,51 Mr-5,90 Mr-8,13 Mr
11 Mart 2014—-8,13 Mr-11,05 Mr-9,92 Mr
11 Şubat 2014—-9,92 Mr-12,63 Mr-10,14 Mr
10 Ocak 2014—-10,14 Mr-8,70 Mr-9,22 Mr
11 Aralık 2013—-9,22 Mr-11,00 Mr-10,56 Mr
11 Kasım 2013—-10,56 Mr-9,60 Mr-6,70 Mr
9 Ekim 2013—-6,70 Mr-16,40 Mr-10,90 Mr
10 Eylül 2013—-10,90 Mr-13,00 Mr-12,27 Mr
12 Ağustos 2013—-12,27 Mr-13,80 Mr-12,20 Mr
12 Temmuz 2013—-12,20 Mr-14,80 Mr-20,10 Mr
17 Haziran 2013—-20,10 Mr-20,00 Mr-17,80 Mr
13 Mayıs 2013—-17,79 Mr-13,00 Mr-10,32 Mr
18 Nisan 2013—-10,32 Mr-13,50 Mr-14,92 Mr
11 Mart 2013—-14,92 Mr-17,70 Mr-20,00 Mr
13 Şubat 2013—-20,00 Mr-19,60 Mr-17,70 Mr
11 Ocak 2013—-17,70 Mr-18,50 Mr-19,29 Mr
11 Aralık 2012—-19,29 Mr-19,10 Mr-18,08 Mr
5 Kasım 2012—-18,08 Mr-11,00 Mr-15,60 Mr
1 Ekim 2012—-15,60 Mr—-15,50 Mr
3 Eylül 2012—-15,50 Mr-8,80 Mr-10,30 Mr
1 Ağustos 2012—-10,30 Mr—-16,30 Mr
2 Temmuz 2012—-16,30 Mr-16,30 Mr-13,50 Mr
1 Haziran 2012—-13,50 Mr-13,40 Mr-13,90 Mr
1 Mayıs 2012—-13,90 Mr-13,90 Mr-15,20 Mr
2 Nisan 2012—-15,20 Mr-13,00 Mr-14,80 Mr
1 Mart 2012—-14,80 Mr-11,00 Mr-12,70 Mr
1 Şubat 2012—-12,70 Mr-18,00 Mr-13,60 Mr
2 Ocak 2012—-13,60 Mr-16,00 Mr-19,64 Mr
1 Aralık 2011—-19,64 Mr-9,50 Mr-9,77 Mr
1 Kasım 2011—-9,77 Mr-10,00 Mr-14,00 Mr
3 Ekim 2011—-14,00 Mr-10,00 Mr-11,10 Mr
1 Eylül 2011—-11,10 Mr14,90 Mr-7,66 Mr
1 Ağustos 2011—-7,66 Mr-14,50 Mr-14,90 Mr
1 Temmuz 2011—-14,90 Mr-9,00 Mr-9,00 Mr
1 Haziran 2011—-9,00 Mr-7,60 Mr-5,60 Mr
2 Mayıs 2011—-5,60 Mr-8,30 Mr-8,10 Mr
1 Nisan 2011—-8,10 Mr-8,30 Mr-8,00 Mr
1 Mart 2011—-8,00 Mr-4,50 Mr-2,60 Mr
1 Şubat 2011—-2,60 Mr-9,00 Mr-8,90 Mr
3 Ocak 2011—-8,90 Mr-9,50 Mr-9,70 Mr
1 Aralık 2010Kas-6,27 Mr—-13,38 Mr
1 Kasım 2010Eki-13,38 Mr—-10,53 Mr
1 Ekim 2010Eyl-10,53 Mr—-9,36 Mr
1 Eylül 2010Ağu-9,36 Mr—-12,72 Mr
1 Ağustos 2010Tem-12,72 Mr—-7,98 Mr
1 Temmuz 2010Haz-7,98 Mr—-12,47 Mr
1 Haziran 2010May-12,47 Mr—-13,54 Mr
1 Mayıs 2010Nis-13,54 Mr—-9,37 Mr
1 Nisan 2010Mar-9,37 Mr—-10,41 Mr
1 Mart 2010Şub-10,41 Mr—-9,71 Mr
1 Şubat 2010Oca-9,71 Mr—-11,76 Mr
1 Ocak 2010Ara-11,76 Mr—-10,06 Mr
1 Aralık 2009Kas-10,06 Mr—-11,13 Mr
1 Kasım 2009Eki-11,13 Mr—-6,90 Mr
1 Ekim 2009Eyl-6,90 Mr—-8,86 Mr
1 Eylül 2009Ağu-8,86 Mr—-7,38 Mr
1 Ağustos 2009Tem-7,38 Mr—-9,45 Mr
1 Temmuz 2009Haz-9,45 Mr—-7,72 Mr
1 Haziran 2009May-7,72 Mr—-6,86 Mr
1 Mayıs 2009Nis-6,86 Mr—-3,68 Mr
1 Nisan 2009Mar-3,68 Mr—-3,12 Mr
1 Mart 2009Şub-3,12 Mr—-5,36 Mr
1 Şubat 2009Oca-5,36 Mr—-6,09 Mr
1 Ocak 2009Ara-6,09 Mr—-12,32 Mr
1 Aralık 2008Kas-12,32 Mr—-11,74 Mr
1 Kasım 2008Eki-11,74 Mr—-15,35 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 08.10.2026 02:15 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.