Kanada Kanadalılar Tarafından Alınan Yabancı Menkul Kıymetler

Kanada Kanadalılar Tarafından Alınan Yabancı Menkul Kıymetler verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Kanada · CADÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
-30,630 Mr
Tem dönemi · 17 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
-30,630 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
16 Ekim 2026
Saat 15:30 · Ağu verisi

Açıklanan değerler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklanan
17.10.20161,60
17.11.20161,81
16.12.20162,14
19.01.2017-7,87
17.02.20176,66
16.03.20178,63
18.04.20176,33
18.05.201715,41
16.06.2017-9,87
17.07.20174,37
16.08.201713,22
18.09.2017-1,83
16.10.201712,04
16.11.20172,41
18.12.201716,49
19.01.2018-4,59
16.02.201821,99
16.03.201813,25
17.04.20186,35
17.05.2018-1,90
15.06.2018-0,65
16.07.20185,69
17.08.201811,29
17.09.201813,13
16.10.2018-0,19
16.11.201810,59
17.12.201814,93
18.01.2019-4,09
15.02.2019-0,43
18.03.2019-8,80
16.04.20195,30
16.05.20191,54
17.06.2019-0,19
16.07.20194,11
16.08.20196,61
16.09.201912,45
16.10.2019-4,71
15.11.2019-2,40
16.12.20192,03
17.01.20205,55
17.02.202013,80
17.03.2020-9,10
29.04.20206,14
15.05.2020-42,24
16.06.2020-0,13
16.07.202013,37
17.08.202010,60
16.09.20201,29
16.10.20205,74
17.11.202011,17
16.12.20207,96
18.01.20217,58
16.02.202126,94
16.03.20213,54
16.04.202110,54
17.05.202121,22
17.06.202118,63
16.07.202110,65
17.08.202128,10
16.09.2021-4,69
18.10.202115,17
18.11.202117,19
17.12.20215,41
17.01.202217,52
17.02.202221,29
18.03.2022-14,42
19.04.2022-9,68
17.05.2022-23,98
17.06.202229,20
15.07.20220,57
16.08.2022-12,30
16.09.20224,30
18.10.2022-1,41
18.11.20229,56
16.12.2022-1,67
17.01.202314,13
17.02.2023-2,29
17.03.2023-16,18
17.04.2023-1,61
17.05.2023-5,59
16.06.20232,37
17.07.2023-2,78
17.08.202314,44
15.09.20232,61
17.10.202314,94
17.11.202311,60
15.12.2023-8,20
17.01.202412,53
16.02.202429,40
15.03.2024-7,59
17.04.202424,19
17.05.202435,61
17.06.20240,00
17.07.20243,86
16.08.202416,35
18.09.20244,45
17.10.202412,34
18.11.20244,14
17.12.2024-2,65
17.01.202517,85
17.02.20253,77
17.03.2025-3,15
17.04.202527,15
16.05.202515,63
17.06.20254,10
17.07.202513,37
18.08.20259,04
17.09.202517,41
17.10.202519,51
17.11.202522,12
17.12.2025-11,58
16.01.202616,49
17.02.202613,06
18.03.202611,39
17.04.202625,36
15.05.20263,90
16.06.2026-11,36
17.07.202622,27
17.08.202635,43
17.09.2026-30,63

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Kanada Kanadalılar Tarafından Alınan Yabancı Menkul Kıymetler: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
15:30 Tem -30,630 Mr — 35,430 Mr —
15:30 Haz 35,430 Mr — 21,890 Mr —
15:30 May 22,270 Mr — -11,370 Mr —
15:30 Nis -11,360 Mr — 3,860 Mr —
15:30 Mar 3,900 Mr — 25,270 Mr —
15:30 Şub 25,360 Mr — 11,420 Mr —
15:30 Oca 11,390 Mr — 13,060 Mr —
16:30 Ara 13,060 Mr — 16,950 Mr —
16:30 Kas 16,490 Mr — -11,580 Mr —
16:30 Eki -11,580 Mr — 21,620 Mr —
16:30 Eyl 22,120 Mr — 18,790 Mr —
15:30 Ağu 19,510 Mr — 17,360 Mr —
15:30 Tem 17,410 Mr — 9,040 Mr —
15:30 Haz 9,040 Mr — 13,460 Mr —
15:30 May 13,370 Mr — 4,070 Mr —
15:30 Nis 4,100 Mr — 15,630 Mr —
15:30 Mar 15,630 Mr — 23,860 Mr —
15:30 Şub 27,150 Mr — -3,000 Mr —
15:30 Oca -3,150 Mr — 3,770 Mr —
16:30 Ara 3,770 Mr — 17,650 Mr —
16:30 Kas 17,850 Mr — -2,650 Mr —
16:30 Eki -2,650 Mr — 4,140 Mr —
16:30 Eyl 4,140 Mr — 12,250 Mr —
15:30 Ağu 12,340 Mr — 4,600 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
18 Eylül 2024Tem4,450 Mr—16,350 Mr
16 Ağustos 2024Haz16,350 Mr—3,760 Mr
17 Temmuz 2024May3,860 Mr—0,680 Mr
17 Haziran 2024Nis0,002 Mr—35,610 Mr
17 Mayıs 2024Mar35,610 Mr—24,160 Mr
17 Nisan 2024Şub24,190 Mr—-7,610 Mr
15 Mart 2024Oca-7,590 Mr—29,400 Mr
16 Şubat 2024Ara29,400 Mr—12,380 Mr
17 Ocak 2024Kas12,530 Mr—-8,200 Mr
15 Aralık 2023Eki-8,200 Mr—9,600 Mr
17 Kasım 2023Eyl11,600 Mr—14,750 Mr
17 Ekim 2023Ağu14,940 Mr—5,120 Mr
15 Eylül 2023Tem2,610 Mr—14,440 Mr
17 Ağustos 2023Haz14,440 Mr—-1,710 Mr
17 Temmuz 2023May-2,780 Mr—2,370 Mr
16 Haziran 2023Nis2,370 Mr—-5,590 Mr
17 Mayıs 2023Mar-5,590 Mr—-1,620 Mr
17 Nisan 2023Şub-1,610 Mr—-16,180 Mr
17 Mart 2023Oca-16,180 Mr—-2,290 Mr
17 Şubat 2023Ara-2,290 Mr—14,660 Mr
17 Ocak 2023Kas14,130 Mr—-1,670 Mr
16 Aralık 2022Eki-1,670 Mr—10,400 Mr
18 Kasım 2022Eyl9,560 Mr—-1,480 Mr
18 Ekim 2022Ağu-1,410 Mr—4,290 Mr
16 Eylül 2022Tem4,300 Mr—-14,570 Mr
16 Ağustos 2022Haz-12,300 Mr—0,830 Mr
15 Temmuz 2022May0,570 Mr—29,200 Mr
17 Haziran 2022Nis29,200 Mr—-25,180 Mr
17 Mayıs 2022Mar-23,980 Mr—-9,910 Mr
19 Nisan 2022Şub-9,680 Mr—-11,440 Mr
18 Mart 2022Oca-14,420 Mr—21,290 Mr
17 Şubat 2022Ara21,290 Mr—17,610 Mr
17 Ocak 2022Kas17,520 Mr—5,410 Mr
17 Aralık 2021Eki5,410 Mr—17,160 Mr
18 Kasım 2021Eyl17,190 Mr—15,160 Mr
18 Ekim 2021Ağu15,170 Mr—-4,690 Mr
16 Eylül 2021Tem-4,690 Mr—28,000 Mr
17 Ağustos 2021Haz28,100 Mr—10,530 Mr
16 Temmuz 2021May10,650 Mr—18,630 Mr
17 Haziran 2021Nis18,630 Mr—20,760 Mr
17 Mayıs 2021Mar21,220 Mr—13,120 Mr
16 Nisan 2021Şub10,540 Mr—3,350 Mr
16 Mart 2021Oca3,540 Mr—26,920 Mr
16 Şubat 2021Ara26,940 Mr—7,560 Mr
18 Ocak 2021Kas7,580 Mr—7,980 Mr
16 Aralık 2020Eki7,960 Mr—11,340 Mr
17 Kasım 2020Eyl11,170 Mr—5,870 Mr
16 Ekim 2020Ağu5,740 Mr—1,310 Mr
16 Eylül 2020Tem1,290 Mr—10,620 Mr
17 Ağustos 2020Haz10,600 Mr—13,520 Mr
16 Temmuz 2020May13,370 Mr—-0,130 Mr
16 Haziran 2020Nis-0,130 Mr—-42,000 Mr
15 Mayıs 2020Mar-42,240 Mr—6,140 Mr
29 Nisan 2020Şub6,140 Mr—-9,100 Mr
17 Mart 2020Oca-9,100 Mr—13,800 Mr
17 Şubat 2020Ara13,800 Mr—5,740 Mr
17 Ocak 2020Kas5,550 Mr—2,030 Mr
16 Aralık 2019Eki2,030 Mr—-2,580 Mr
15 Kasım 2019Eyl-2,400 Mr—-4,450 Mr
16 Ekim 2019Ağu-4,710 Mr—12,450 Mr
16 Eylül 2019Tem12,450 Mr—6,610 Mr
16 Ağustos 2019Haz6,610 Mr—4,120 Mr
16 Temmuz 2019May4,110 Mr—-0,190 Mr
17 Haziran 2019Nis-0,190 Mr—1,310 Mr
16 Mayıs 2019Mar1,540 Mr—5,970 Mr
16 Nisan 2019Şub5,300 Mr—-8,780 Mr
18 Mart 2019Oca-8,800 Mr—-0,430 Mr
15 Şubat 2019Ara-0,430 Mr—-4,980 Mr
18 Ocak 2019Kas-4,090 Mr—14,920 Mr
17 Aralık 2018Eki14,930 Mr—10,560 Mr
16 Kasım 2018Eyl10,590 Mr—-0,290 Mr
16 Ekim 2018Ağu-0,190 Mr—13,060 Mr
17 Eylül 2018Tem13,130 Mr—11,250 Mr
17 Ağustos 2018Haz11,290 Mr—5,400 Mr
16 Temmuz 2018May5,690 Mr—-0,710 Mr
15 Haziran 2018Nis-0,650 Mr—-2,140 Mr
17 Mayıs 2018Mar-1,900 Mr—5,590 Mr
17 Nisan 2018Şub6,350 Mr—13,180 Mr
16 Mart 2018Oca13,250 Mr—21,990 Mr
16 Şubat 2018Ara21,990 Mr—-4,620 Mr
19 Ocak 2018Kas-4,590 Mr—16,560 Mr
18 Aralık 2017Eki16,490 Mr—1,750 Mr
16 Kasım 2017Eyl2,410 Mr—12,070 Mr
16 Ekim 2017Ağu12,040 Mr—-1,780 Mr
18 Eylül 2017Tem-1,830 Mr—13,320 Mr
16 Ağustos 2017Haz13,220 Mr—4,300 Mr
17 Temmuz 2017May4,370 Mr—-9,870 Mr
16 Haziran 2017Nis-9,870 Mr—15,420 Mr
18 Mayıs 2017Mar15,410 Mr—7,110 Mr
18 Nisan 2017Şub6,330 Mr—8,630 Mr
16 Mart 2017Oca8,630 Mr—6,660 Mr
17 Şubat 2017Ara6,660 Mr—-7,970 Mr
19 Ocak 2017Kas-7,870 Mr—2,070 Mr
16 Aralık 2016Eki2,140 Mr—1,820 Mr
17 Kasım 2016Eyl1,810 Mr—1,600 Mr
17 Ekim 2016Ağu1,600 Mr—4,590 Mr
16 Eylül 2016Tem4,630 Mr—4,260 Mr
18 Ağustos 2016Haz4,150 Mr—4,900 Mr
18 Temmuz 2016May5,050 Mr—4,670 Mr
16 Haziran 2016Nis4,670 Mr—2,270 Mr
18 Mayıs 2016Mar2,270 Mr—4,370 Mr
18 Nisan 2016Şub4,370 Mr—-14,680 Mr
16 Mart 2016Oca-13,820 Mr—17,380 Mr
17 Şubat 2016Ara17,450 Mr—16,450 Mr
19 Ocak 2016Kas16,460 Mr—3,190 Mr
16 Aralık 2015Eki3,230 Mr—-6,170 Mr
16 Kasım 2015Eyl-6,160 Mr—8,730 Mr
16 Ekim 2015Ağu8,740 Mr—-0,400 Mr
16 Eylül 2015Tem-0,240 Mr—8,890 Mr
17 Ağustos 2015Haz8,570 Mr—5,730 Mr
16 Temmuz 2015May5,580 Mr—9,700 Mr
16 Haziran 2015Nis6,560 Mr—-3,070 Mr
15 Mayıs 2015Mar-3,200 Mr—9,140 Mr
17 Nisan 2015Şub9,350 Mr—-10,810 Mr
16 Mart 2015Oca-10,780 Mr—13,890 Mr
17 Şubat 2015Ara13,890 Mr—1,830 Mr
19 Ocak 2015Kas1,830 Mr—0,310 Mr
16 Aralık 2014Eki0,290 Mr—8,260 Mr
17 Kasım 2014Eyl8,640 Mr—0,030 Mr
16 Ekim 2014Ağu0,030 Mr—9,670 Mr
18 Eylül 2014—9,670 Mr—1,930 Mr
18 Ağustos 2014—1,960 Mr—2,030 Mr
17 Temmuz 2014—2,030 Mr—2,270 Mr
16 Haziran 2014—2,490 Mr—8,100 Mr
16 Mayıs 2014—7,880 Mr—6,100 Mr
16 Nisan 2014—6,030 Mr—2,310 Mr
17 Mart 2014—2,340 Mr—3,880 Mr
18 Şubat 2014—3,710 Mr—7,050 Mr
16 Ocak 2014—6,570 Mr—-0,100 Mr
16 Aralık 2013—-0,100 Mr—-1,280 Mr
18 Kasım 2013—-1,460 Mr—5,810 Mr
17 Ekim 2013—5,650 Mr—0,950 Mr
16 Eylül 2013—0,950 Mr—3,660 Mr
16 Ağustos 2013—3,690 Mr—-1,730 Mr
17 Temmuz 2013—-1,650 Mr—2,000 Mr
17 Haziran 2013—2,810 Mr—3,810 Mr
1 Mayıs 2013Nis1,800 Mr—3,500 Mr
1 Nisan 2013Mar3,500 Mr—4,340 Mr
1 Mart 2013Şub4,340 Mr—-1,110 Mr
1 Şubat 2013Oca-1,110 Mr—5,480 Mr
1 Ocak 2013Ara5,480 Mr—8,100 Mr
1 Aralık 2012Kas8,100 Mr—3,390 Mr
1 Kasım 2012Eki3,390 Mr—6,030 Mr
1 Ekim 2012Eyl6,030 Mr—-1,680 Mr
1 Eylül 2012Ağu-1,680 Mr—4,560 Mr
1 Ağustos 2012Tem4,560 Mr—4,120 Mr
1 Temmuz 2012Haz4,120 Mr—1,350 Mr
1 Haziran 2012May1,350 Mr—-2,660 Mr
1 Mayıs 2012Nis-2,660 Mr—7,710 Mr
1 Nisan 2012Mar7,710 Mr—-2,160 Mr
1 Mart 2012Şub-2,160 Mr—0,900 Mr
1 Şubat 2012Oca0,900 Mr—2,800 Mr
1 Ocak 2012Ara2,800 Mr—2,920 Mr
1 Aralık 2011Kas2,920 Mr—2,040 Mr
1 Kasım 2011Eki2,040 Mr—0,930 Mr
1 Ekim 2011Eyl0,930 Mr—2,500 Mr
1 Eylül 2011Ağu2,500 Mr—1,980 Mr
1 Ağustos 2011Tem1,980 Mr—0,890 Mr
1 Temmuz 2011Haz0,890 Mr—3,700 Mr
1 Haziran 2011May3,700 Mr—-2,590 Mr
1 Mayıs 2011Nis-2,590 Mr—-1,630 Mr
1 Nisan 2011Mar-1,630 Mr—2,860 Mr
1 Mart 2011Şub2,860 Mr—1,930 Mr
1 Şubat 2011Oca1,930 Mr—-1,940 Mr
1 Ocak 2011Ara-1,940 Mr—2,880 Mr
1 Aralık 2010Kas2,880 Mr—-0,070 Mr
1 Kasım 2010Eki-0,070 Mr—5,200 Mr
1 Ekim 2010Eyl5,200 Mr—3,400 Mr
1 Eylül 2010Ağu3,400 Mr—-1,470 Mr
1 Ağustos 2010Tem-1,470 Mr—4,030 Mr
1 Temmuz 2010Haz4,030 Mr—-2,940 Mr
1 Haziran 2010May-2,940 Mr—0,170 Mr
1 Mayıs 2010Nis0,170 Mr—6,310 Mr
1 Nisan 2010Mar6,310 Mr—4,330 Mr
1 Mart 2010Şub4,330 Mr—-5,460 Mr
1 Şubat 2010Oca-5,460 Mr—0,660 Mr
1 Ocak 2010Ara0,660 Mr—2,030 Mr
1 Aralık 2009Kas2,030 Mr—-4,040 Mr
1 Kasım 2009Eki-4,040 Mr—-4,670 Mr
1 Ekim 2009Eyl-4,670 Mr—-0,140 Mr
1 Eylül 2009Ağu-0,140 Mr—-0,470 Mr
1 Ağustos 2009Tem-0,470 Mr—1,210 Mr
1 Temmuz 2009Haz1,210 Mr—-0,770 Mr
1 Haziran 2009May-0,770 Mr—1,480 Mr
1 Mayıs 2009Nis1,480 Mr—6,170 Mr
1 Nisan 2009Mar6,170 Mr—3,000 Mr
1 Mart 2009Şub3,000 Mr—4,260 Mr
1 Şubat 2009Oca4,260 Mr—-5,750 Mr
1 Ocak 2009Ara-5,750 Mr—-2,540 Mr
1 Aralık 2008Kas-2,540 Mr—-10,760 Mr
1 Kasım 2008Eki-10,760 Mr—-0,650 Mr
1 Ekim 2008Eyl-0,650 Mr—0,210 Mr
1 Eylül 2008Ağu0,210 Mr—1,220 Mr
1 Ağustos 2008Tem1,220 Mr—-9,220 Mr
1 Temmuz 2008Haz-9,220 Mr—6,350 Mr
1 Haziran 2008May6,350 Mr—6,040 Mr
1 Mayıs 2008Nis6,040 Mr—-3,230 Mr
1 Nisan 2008Mar-3,230 Mr—6,340 Mr
1 Mart 2008Şub6,340 Mr—0,350 Mr
1 Şubat 2008Oca0,350 Mr—2,990 Mr
1 Ocak 2008Ara2,990 Mr—-2,400 Mr
1 Aralık 2007Kas-2,400 Mr—4,780 Mr
1 Kasım 2007Eki4,780 Mr—-4,500 Mr
1 Ekim 2007Eyl-4,500 Mr—-7,130 Mr
1 Eylül 2007Ağu-7,130 Mr—3,630 Mr
1 Ağustos 2007Tem3,630 Mr—5,180 Mr
1 Temmuz 2007Haz5,180 Mr—6,570 Mr
1 Haziran 2007May6,570 Mr—12,550 Mr
1 Mayıs 2007Nis12,550 Mr—11,190 Mr
1 Nisan 2007Mar11,190 Mr—6,930 Mr
1 Mart 2007Şub6,930 Mr—8,640 Mr
1 Şubat 2007Oca8,640 Mr—5,350 Mr
1 Ocak 2007Ara5,350 Mr—5,280 Mr
1 Aralık 2006Kas5,280 Mr—6,180 Mr
1 Kasım 2006Eki6,180 Mr—2,780 Mr
1 Ekim 2006Eyl2,780 Mr—12,140 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 09.10.2026 01:25 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.