Türkiye Bütçe Dengesi

Türkiye Bütçe Dengesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Türkiye · TRYÖnem: OrtaSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
12,90 Mr
Ağu dönemi · 15 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
12,90 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
15 Ekim 2026
Saat 11:00 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
15.02.20164,20—
15.03.20162,40—
15.04.2016-6,60—
16.05.20165,40—
15.06.20163,70—
15.07.2016-7,90—
15.08.20160,13—
17.10.2016-16,90—
15.11.2016-0,10—
15.12.201610,00—
16.01.2017-27,00—
15.02.201711,40—
16.10.2017-6,40—
15.11.2017-3,30—
15.12.20178,50—
15.01.2018-20,90—
15.02.20181,70—
15.03.2018-1,90—
16.04.2018-20,20—
18.06.20182,70—
16.07.2018-25,60—
15.08.20181,10—
17.09.2018-5,80—
15.10.2018-6,00—
15.11.2018-5,40—
17.12.20187,60—
15.01.2019-18,10—
15.02.20195,10—
15.03.2019-16,80—
15.04.2019-24,50—
15.05.2019-18,32—
17.06.2019-12,10—
18.06.2019-12,10—
16.07.2019-12,05—
15.08.20199,90—
16.09.20190,58—
15.10.2019-17,71—
15.11.2019-14,90—
16.12.20197,80—
15.01.2020-30,80—
17.02.202021,50—
16.03.2020-7,36—
15.04.2020-43,70—
15.05.2020-43,20—
15.06.2020-17,30—
16.07.2020-19,40—
17.08.2020-29,70—
15.09.202028,22—
15.10.2020-29,67—
16.11.2020-4,89—
15.12.202013,40—
15.01.202140,70—
15.02.2021-24,15—
15.03.202123,17—
15.04.202123,80—
17.05.2021-16,90—
15.06.2021-13,40—
16.07.2021-25,03—
16.08.2021-45,80—
15.09.202140,84—
15.10.2021-23,59—
15.11.2021-17,41—
15.12.202132,00—
17.01.2022-145,74—
15.02.202230,00—
15.03.202269,74—
15.04.2022-68,97—
16.05.2022-50,17—
15.06.2022143,98—
18.07.2022-31,00—
15.08.2022-64,00—
15.09.20223,59—
17.10.2022-78,63—
15.11.2022-83,25—
15.12.2022108,31—
16.01.2023-118,60—
15.02.2023-32,24—
15.03.2023-170,56—
17.04.2023-47,22-63,00
15.05.2023-132,47—
15.06.2023118,90—
17.07.2023-219,60—
15.08.202348,57—
15.09.202351,27—
16.10.2023-129,20—
15.11.2023-95,46—
15.12.202375,63—
15.01.2024-842,53—
15.02.2024-150,72—
15.03.2024-153,80—
15.04.2024-209,00—
15.05.2024-177,83—
20.06.2024219,41—
16.07.2024-275,28—
15.08.2024-96,78—
16.09.2024-129,60—
15.10.2024-100,50—
15.11.2024-186,27—
16.12.2024-16,65—
15.01.2025-829,20—
17.02.2025-139,26—
17.03.2025-310,10—
15.04.2025-261,50—
15.05.2025-174,70—
16.06.2025235,20—
16.07.2025-330,20—
15.08.2025-23,90—
15.09.202596,70—
15.10.2025-309,60—
17.11.2025-223,20—
15.12.2025169,50—
15.01.2026-528,10—
16.02.2026-214,50—
16.03.202624,40—
15.04.2026-229,90—
15.05.2026-338,70—
15.06.2026-298,20—
16.07.2026114,20—
17.08.2026-378,10—
15.09.202612,90—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 1 açıklama
Beklentinin üstünde
1
%100 açıklamada
Beklentinin altında
0
%0 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

258 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Türkiye Bütçe Dengesi: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
11:00 Ağu 12,90 Mr — -378,10 Mr —
11:00 Tem -378,10 Mr — 114,20 Mr —
11:00 Haz 114,20 Mr — -298,20 Mr —
11:00 May -298,20 Mr — -338,70 Mr —
11:00 Nis -338,70 Mr — -229,90 Mr —
11:00 Mar -229,90 Mr — 24,40 Mr —
11:00 Şub 24,40 Mr — -214,50 Mr —
11:00 Oca -214,50 Mr — -528,10 Mr —
11:00 Ara -528,10 Mr — 169,50 Mr —
11:00 Kas 169,50 Mr — -223,20 Mr —
11:00 Eki -223,20 Mr — -309,60 Mr —
11:00 Eyl -309,60 Mr — 96,70 Mr —
11:00 Ağu 96,70 Mr — -23,90 Mr —
11:00 Tem -23,90 Mr — -330,20 Mr —
11:00 Haz -330,20 Mr — 235,20 Mr —
11:00 May 235,20 Mr — -174,70 Mr —
11:00 Nis -174,70 Mr — -261,50 Mr —
11:00 Mar -261,50 Mr — -310,10 Mr —
11:00 Şub -310,10 Mr — -139,26 Mr —
11:00 Oca -139,26 Mr — -829,20 Mr —
11:00 Ara -829,20 Mr — -16,65 Mr —
11:00 Kas -16,65 Mr — -186,27 Mr —
11:00 Eki -186,27 Mr — -100,50 Mr —
11:00 Eyl -100,50 Mr — -129,60 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
16 Eylül 2024Ağu-129,60 Mr—-96,78 Mr
15 Ağustos 2024Tem-96,78 Mr—-275,28 Mr
16 Temmuz 2024Haz-275,28 Mr—219,41 Mr
20 Haziran 2024May219,41 Mr—-177,83 Mr
15 Mayıs 2024Nis-177,83 Mr—-209,00 Mr
15 Nisan 2024Mar-209,00 Mr—-153,80 Mr
15 Mart 2024Şub-153,80 Mr—-150,72 Mr
15 Şubat 2024Oca-150,72 Mr—-842,53 Mr
15 Ocak 2024Ara-842,53 Mr—75,63 Mr
15 Aralık 2023Kas75,63 Mr—-95,46 Mr
15 Kasım 2023Eki-95,46 Mr—-129,20 Mr
16 Ekim 2023Eyl-129,20 Mr—51,27 Mr
15 Eylül 2023Ağu51,27 Mr—48,57 Mr
15 Ağustos 2023Tem48,57 Mr—-219,60 Mr
17 Temmuz 2023Haz-219,60 Mr—118,90 Mr
15 Haziran 2023May118,90 Mr—-132,47 Mr
15 Mayıs 2023Nis-132,47 Mr—-47,22 Mr
17 Nisan 2023Mar-47,22 Mr-63,00 Mr-170,56 Mr
15 Mart 2023Şub-170,56 Mr—-32,24 Mr
15 Şubat 2023Oca-32,24 Mr—-118,60 Mr
16 Ocak 2023Ara-118,60 Mr—108,31 Mr
15 Aralık 2022Kas108,31 Mr—-83,25 Mr
15 Kasım 2022Eki-83,25 Mr—-78,63 Mr
17 Ekim 2022Eyl-78,63 Mr—3,59 Mr
15 Eylül 2022Ağu3,59 Mr—-64,00 Mr
15 Ağustos 2022Tem-64,00 Mr—-31,00 Mr
18 Temmuz 2022Haz-31,00 Mr—143,98 Mr
15 Haziran 2022May143,98 Mr—-50,17 Mr
16 Mayıs 2022Nis-50,17 Mr—-68,97 Mr
15 Nisan 2022Mar-68,97 Mr—69,74 Mr
15 Mart 2022Şub69,74 Mr—30,00 Mr
15 Şubat 2022Oca30,00 Mr—-145,74 Mr
17 Ocak 2022Ara-145,74 Mr—32,00 Mr
15 Aralık 2021Kas32,00 Mr—-17,41 Mr
15 Kasım 2021Eki-17,41 Mr—-23,59 Mr
15 Ekim 2021Eyl-23,59 Mr—40,84 Mr
15 Eylül 2021Ağu40,84 Mr—-45,80 Mr
16 Ağustos 2021Tem-45,80 Mr—-25,03 Mr
16 Temmuz 2021Haz-25,03 Mr—-13,40 Mr
15 Haziran 2021May-13,40 Mr—-16,90 Mr
17 Mayıs 2021Nis-16,90 Mr—23,80 Mr
15 Nisan 2021Mar23,80 Mr—23,17 Mr
15 Mart 2021Şub23,17 Mr—-24,15 Mr
15 Şubat 2021Oca-24,15 Mr—-40,70 Mr
15 Ocak 2021Ara40,70 Mr—13,40 Mr
15 Aralık 2020Kas13,40 Mr—-4,89 Mr
16 Kasım 2020Eki-4,89 Mr—-29,67 Mr
15 Ekim 2020Eyl-29,67 Mr—28,22 Mr
15 Eylül 2020Ağu28,22 Mr—-29,70 Mr
17 Ağustos 2020Tem-29,70 Mr—-19,40 Mr
16 Temmuz 2020Haz-19,40 Mr—-17,30 Mr
15 Haziran 2020May-17,30 Mr—-43,20 Mr
15 Mayıs 2020Nis-43,20 Mr—-43,70 Mr
15 Nisan 2020Mar-43,70 Mr—-7,36 Mr
16 Mart 2020Şub-7,36 Mr—21,50 Mr
17 Şubat 2020Oca21,50 Mr—-30,80 Mr
15 Ocak 2020Ara-30,80 Mr—7,80 Mr
16 Aralık 2019Kas7,80 Mr—-14,90 Mr
15 Kasım 2019Eki-14,90 Mr—-17,71 Mr
15 Ekim 2019Eyl-17,71 Mr—0,58 Mr
16 Eylül 2019Ağu0,58 Mr—9,90 Mr
15 Ağustos 2019Tem9,90 Mr—-12,05 Mr
16 Temmuz 2019Haz-12,05 Mr—-12,10 Mr
18 Haziran 2019May-12,10 Mr—-18,32 Mr
17 Haziran 2019May-12,10 Mr—-18,32 Mr
15 Mayıs 2019Nis-18,32 Mr—-24,50 Mr
15 Nisan 2019Şub-24,50 Mr—5,10 Mr
15 Mart 2019Şub-16,80 Mr—5,10 Mr
15 Şubat 2019Oca5,10 Mr—-18,10 Mr
15 Ocak 2019Ara-18,10 Mr—7,60 Mr
17 Aralık 2018Kas7,60 Mr—-5,40 Mr
15 Kasım 2018Eki-5,40 Mr—-6,00 Mr
15 Ekim 2018Eyl-6,00 Mr—-5,80 Mr
17 Eylül 2018Ağu-5,80 Mr—1,10 Mr
15 Ağustos 2018Tem1,10 Mr—-25,60 Mr
16 Temmuz 2018Haz-25,60 Mr—2,70 Mr
18 Haziran 2018May2,70 Mr—-2,80 Mr
16 Nisan 2018Mar-20,20 Mr—-1,90 Mr
15 Mart 2018Şub-1,90 Mr—1,70 Mr
15 Şubat 2018Oca1,70 Mr—-20,90 Mr
15 Ocak 2018Ara-20,90 Mr—8,50 Mr
15 Aralık 2017Kas8,50 Mr—-3,30 Mr
15 Kasım 2017Eki-3,30 Mr—-6,40 Mr
16 Ekim 2017Eyl-6,40 Mr—-0,87 Mr
15 Şubat 2017Oca11,40 Mr—-27,00 Mr
16 Ocak 2017Ara-27,00 Mr—10,00 Mr
15 Aralık 2016Kas10,00 Mr—-0,10 Mr
15 Kasım 2016Eki-0,10 Mr—-16,90 Mr
17 Ekim 2016Eyl-16,90 Mr——
15 Ağustos 2016Tem0,13 Mr—-7,90 Mr
15 Temmuz 2016Haz-7,90 Mr—3,70 Mr
15 Haziran 2016May3,70 Mr—5,40 Mr
16 Mayıs 2016Nis5,40 Mr—-6,60 Mr
15 Nisan 2016Mar-6,60 Mr—2,40 Mr
15 Mart 2016Şub2,40 Mr—4,20 Mr
15 Şubat 2016Oca4,20 Mr—-17,18 Mr
15 Ocak 2016Ara-17,18 Mr—0,80 Mr
15 Aralık 2015Kas0,80 Mr—7,20 Mr
16 Kasım 2015Eki7,20 Mr—-14,10 Mr
16 Ekim 2015Eyl-14,10 Mr—-5,40 Mr
15 Eylül 2015Tem-5,40 Mr—3,20 Mr
15 Temmuz 2015Haz3,20 Mr—1,64 Mr
15 Haziran 2015May1,64 Mr—1,38 Mr
15 Mayıs 2015Nis1,38 Mr—-6,80 Mr
15 Nisan 2015Mar-6,80 Mr—-2,36 Mr
16 Mart 2015Şub-2,36 Mr—3,80 Mr
16 Şubat 2015Oca3,80 Mr—-11,30 Mr
15 Ocak 2015Ara-11,30 Mr—3,60 Mr
15 Aralık 2014Kas3,60 Mr—-3,00 Mr
17 Kasım 2014Eki-3,00 Mr—-9,20 Mr
15 Ekim 2014Eyl-9,20 Mr—5,90 Mr
15 Eylül 2014—5,90 Mr—-0,61 Mr
15 Temmuz 2014—-0,61 Mr—1,50 Mr
16 Haziran 2014—1,50 Mr—-2,70 Mr
15 Mayıs 2014—-2,70 Mr—-5,10 Mr
15 Nisan 2014—-5,10 Mr—1,67 Mr
17 Mart 2014—1,67 Mr—1,90 Mr
17 Şubat 2014—1,90 Mr—-17,20 Mr
15 Ocak 2014—-17,20 Mr—6,42 Mr
16 Aralık 2013—6,42 Mr—-3,17 Mr
15 Kasım 2013—-3,17 Mr—-4,70 Mr
11 Ekim 2013—-4,70 Mr—0,31 Mr
16 Eylül 2013—0,31 Mr—-1,20 Mr
15 Temmuz 2013—-1,20 Mr—4,56 Mr
17 Haziran 2013—4,56 Mr—0,60 Mr
1 Mayıs 2013Nis0,60 Mr—-5,39 Mr
1 Nisan 2013Mar-5,39 Mr—-1,45 Mr
1 Mart 2013Şub-1,45 Mr—5,94 Mr
1 Şubat 2013Oca5,94 Mr—-16,08 Mr
1 Ocak 2013Ara-16,08 Mr—5,42 Mr
1 Aralık 2012Kas5,42 Mr—-4,40 Mr
1 Kasım 2012Eki-4,40 Mr—-5,83 Mr
1 Ekim 2012Eyl-5,83 Mr—-1,57 Mr
1 Eylül 2012Ağu-1,57 Mr—-0,25 Mr
1 Ağustos 2012Tem-0,25 Mr—-6,27 Mr
1 Temmuz 2012Haz-6,27 Mr—4,59 Mr
1 Haziran 2012May4,59 Mr—1,41 Mr
1 Mayıs 2012Nis1,41 Mr—-5,53 Mr
1 Nisan 2012Mar-5,53 Mr—-2,64 Mr
1 Mart 2012Şub-2,64 Mr—1,74 Mr
1 Şubat 2012Oca1,74 Mr—-18,22 Mr
1 Ocak 2012Ara-18,22 Mr—2,15 Mr
1 Aralık 2011Kas2,15 Mr—-1,94 Mr
1 Kasım 2011Eki-1,94 Mr—-1,87 Mr
1 Ekim 2011Eyl-1,87 Mr—2,76 Mr
1 Eylül 2011Ağu2,76 Mr—-3,51 Mr
1 Ağustos 2011Tem-3,51 Mr—3,09 Mr
1 Temmuz 2011Haz3,09 Mr—2,83 Mr
1 Haziran 2011May2,83 Mr—1,06 Mr
1 Mayıs 2011Nis1,06 Mr—-6,12 Mr
1 Nisan 2011Mar-6,12 Mr—0,99 Mr
1 Mart 2011Şub0,99 Mr—1,01 Mr
1 Şubat 2011Oca1,01 Mr—-16,59 Mr
1 Ocak 2011Ara-16,59 Mr—-0,36 Mr
1 Aralık 2010Kas-0,36 Mr—-1,84 Mr
1 Kasım 2010Eki-1,84 Mr—-6,90 Mr
1 Ekim 2010Eyl-6,90 Mr—3,09 Mr
1 Eylül 2010Ağu3,09 Mr—-2,05 Mr
1 Ağustos 2010Tem-2,05 Mr—-5,45 Mr
1 Temmuz 2010Haz-5,45 Mr—5,81 Mr
1 Haziran 2010May5,81 Mr—-4,46 Mr
1 Mayıs 2010Nis-4,46 Mr—-5,95 Mr
1 Nisan 2010Mar-5,95 Mr—-2,27 Mr
1 Mart 2010Şub-2,27 Mr—-3,12 Mr
1 Şubat 2010Oca-3,12 Mr—-6,40 Mr
1 Ocak 2010Ara-6,40 Mr—-3,12 Mr
1 Aralık 2009Kas-3,12 Mr—-2,42 Mr
1 Kasım 2009Eki-2,42 Mr—-9,47 Mr
1 Ekim 2009Eyl-9,47 Mr—-1,52 Mr
1 Eylül 2009Ağu-1,52 Mr—-6,61 Mr
1 Ağustos 2009Tem-6,61 Mr—-2,52 Mr
1 Temmuz 2009Haz-2,52 Mr—-0,61 Mr
1 Haziran 2009May-0,61 Mr—-0,95 Mr
1 Mayıs 2009Nis-0,95 Mr—-8,77 Mr
1 Nisan 2009Mar-8,77 Mr—-7,39 Mr
1 Mart 2009Şub-7,39 Mr—-2,97 Mr
1 Şubat 2009Oca-2,97 Mr—-9,16 Mr
1 Ocak 2009Ara-9,16 Mr—-3,39 Mr
1 Aralık 2008Kas-3,39 Mr—-0,07 Mr
1 Kasım 2008Eki-0,07 Mr—-9,43 Mr
1 Ekim 2008Eyl-9,43 Mr—6,01 Mr
1 Eylül 2008Ağu6,01 Mr—-3,32 Mr
1 Ağustos 2008Tem-3,32 Mr—3,98 Mr
1 Temmuz 2008Haz3,98 Mr—3,39 Mr
1 Haziran 2008May3,39 Mr—-1,08 Mr
1 Mayıs 2008Nis-1,08 Mr—-4,87 Mr
1 Nisan 2008Mar-4,87 Mr—1,02 Mr
1 Mart 2008Şub1,02 Mr—-0,52 Mr
1 Şubat 2008Oca-0,52 Mr—-3,99 Mr
1 Ocak 2008Ara-3,99 Mr—2,56 Mr
1 Aralık 2007Kas2,56 Mr—-0,10 Mr
1 Kasım 2007Eki-0,10 Mr—-3,75 Mr
1 Ekim 2007Eyl-3,75 Mr—3,53 Mr
1 Eylül 2007Ağu3,53 Mr—-6,07 Mr
1 Ağustos 2007Tem-6,07 Mr—-2,54 Mr
1 Temmuz 2007Haz-2,54 Mr—2,04 Mr
1 Haziran 2007May2,04 Mr—-2,05 Mr
1 Mayıs 2007Nis-2,05 Mr—4,84 Mr
1 Nisan 2007Mar4,84 Mr—-2,08 Mr
1 Mart 2007Şub-2,08 Mr—-6,10 Mr
1 Şubat 2007Oca-6,10 Mr—-4,71 Mr
1 Ocak 2007Ara-4,71 Mr—3,85 Mr
1 Aralık 2006Kas3,85 Mr—-2,40 Mr
1 Kasım 2006Eki-2,40 Mr—-1,86 Mr
1 Ekim 2006Eyl-1,86 Mr—0,02 Mr
1 Eylül 2006Ağu0,02 Mr—-1,97 Mr
1 Ağustos 2006Tem-1,97 Mr—2,12 Mr
1 Temmuz 2006Haz2,12 Mr—4,33 Mr
1 Haziran 2006May4,33 Mr—-2,98 Mr
1 Mayıs 2006Nis-2,98 Mr—-0,56 Mr
1 Nisan 2006Mar-0,56 Mr—-2,50 Mr
1 Mart 2006Şub-2,50 Mr—2,02 Mr
1 Şubat 2006Oca2,02 Mr—-2,67 Mr
1 Ocak 2006Ara-2,67 Mr—3,93 Mr
1 Aralık 2005Kas3,93 Mr—-1,19 Mr
1 Kasım 2005Eki-1,19 Mr—-1,44 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 08.10.2026 02:15 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.