Şirket Genel Bilgi Formu

DG Diğer BildirimYayın: 25.09.2026 18:20Bildirim no: 1.668.313

TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

KAP'ta görüntüle
Gönderim Tarihi25.09.2026 18:20:20
Bildirim TipiDG
Bildirim Ekleri (0)Ek Dosya Yok!
Ticaret UnvanıŞirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.MADENCİLİK | 388.080.000,00 | 202.771.800,00 | TRY | 52,25 | BAĞLI ORTAKLIK
TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİİNŞAAT, GIDA, TURİZM, MADENCİLİK TİCARET, İTHALAT VE İHRACAT | 264.420.000,00 | 261.887.677,00 | TRY | 51,75 | BAĞLI ORTAKLIK
TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.MADENCİLİK | 3.202.500.000,00 | 745.888.840,20 | TRY | 24,84 | DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
ÖZDEMİR ANTİMUAN MADENLERİ A.ŞMADENCİLİK | 175.000.000,00 | 90.561.771,00 | TRY | 51,75 | DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
TR OTELCİLİK TURİZM SEYAHAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİTURİZM,SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 247.000.000,00 | 127.813.218,68 | TRY | 51,75 | DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
ATP KOZA GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİGIDA TARIM VE HAYVANCILIK | 65.000.000,00 | 33.634.802,07 | TRY | 51,75 | DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK
KONAKLI METAL MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş.MADENCİLİK | 22.740.279,00 | 8.522.856,89 | TRY | 37,50 | DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ

TRENJ son bildirimleri

Tümü
TarihTürKonu
28.09.2026 10:59DUYPay Bazında Devre Kesici Bildirimi
25.09.2026 18:19ODAFinansal Duran Varlık Satışı

Veri kaynağı: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) · Metin otomatik olarak alınmıştır; resmi metin için KAP bağlantısı esastır. Yatırım tavsiyesi değildir.