VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 06.01.2027 | 05.01.2027 | 9,9315 |
| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 11:32:40 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRDVVRK12712 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Satışının Tamamlanması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.07.2026 |
| Tutar | 70.000.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 27.08.2026 |
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 06.01.2027 |
| Vade (Gün Sayısı) | 100 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 25.09.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 25.09.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 1.800.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 28.09.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 36,25 |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 41,28 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDVVRK12712 |
| Fon Kullanıcısı | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Kaynak Kuruluş | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Garantör | Yok |
| Kurucu | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Kupon Sayısı | 1 |
| Döviz Cinsi | TRY |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ