VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 28.09.2026 | 25.09.2026 | 10,2219 | 102.219.000 | Evet |
| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 17:14:33 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRDVVRK92649 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının İtfa Ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 12.09.2025 |
| Tutar | 40.000.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 07.11.2025 |
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 28.09.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 91 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 26.06.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 26.06.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 1.000.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 29.06.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 41,00 |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 47,75 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDVVRK92649 |
| Fon Kullanıcısı | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Kaynak Kuruluş | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Garantör | Yok |
| Kurucu | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Kupon Sayısı | 1 |
| Döviz Cinsi | TRY |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ