BORSA İSTANBUL A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 06.10.2026 17:51:22 |
| Bildirim Tipi | DKB |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması |
| İlgili Şirketler | BRKT, EMVAR, AKTIF |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| - | Bereket Varlık Kiralama A.Ş. | BRKT | Kira Sertifikası / Sukuk Certificate | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRDBRKTE2729 | 3.500.000.000 | 06.10.2026 | 12.10.2027 | 08.10.2026 |
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ