SCHG ETF
Schwab US Large-Cap Growth
Son fiyat
$36,72
yükseliş %+1,05 günlük
Gider oranı
%0,04
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$63,85 Mr
Ort. günlük hacim 7,31 Mn adet
Kuruluş
11 Aralık 2009
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $27,96
Son $36,72 (aralığın %99'inde)
En yüksek $36,82
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | SCHG |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+3,35 |
| 3 ay | yükseliş %+6,34 |
| Yılbaşından | yükseliş %+11,76 |
| 1 yıl | yükseliş %+13,54 |
| 3 yıl | yükseliş %+97,42 |
| 5 yıl | yükseliş %+96,68 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | +%3,4 ▲ |
| 3 ay | +%6,3 ▲ |
| Yılbaşından | +%11,8 ▲ |
| 1 yıl | +%13,5 ▲ |
| 3 yıl | +%97,4 ▲ |
| 5 yıl | +%96,7 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | NVDA | %12,83 |
| 2 | AAPL | %11,04 |
| 3 | MSFT | %8,71 |
| 4 | AMZN | %5,59 |
| 5 | GOOGL | %4,57 |
| 6 | META | %4,22 |
| 7 | AVGO | %4,19 |
| 8 | GOOG | %3,67 |
| 9 | MU | %3,19 |
| 10 | TSLA | %2,75 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %60,8.
Aynı ailedeki ETF'ler
Faktör ve stil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust | $756,20 | yükseliş %+0,88 | %0,18 |
| IWF iShares Russell 1000 Growth | $128,35 | yükseliş %+1,01 | %0,18 |
| IVW iShares S&P 500 Growth | $145,24 | yükseliş %+0,92 | %0,18 |
| MGK Vanguard Mega Cap Growth | $94,59 | yükseliş %+0,97 | %0,05 |
| IWY iShares Russell Top 200 Growth | $301,90 | yükseliş %+1,07 | %0,20 |
| ILCG iShares Morningstar Growth | $119,83 | yükseliş %+0,91 | %0,04 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.