6,43 ₺
Güncel Fiyatı
%4,05
Günlük Değişim
%16,91
Haftalık Değişim
%13,01
Aylık Değişim
%30,16
Yıllık Değişim
%56,75
2 Yıllık Değişim
ETILR Hisse Fiyat Grafiği
ETILR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ETILR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 6,43 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 6,18 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -25,57 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,97 |
| Halka Açıklık Oranı | 59,51 |
| Net Kar (Milyon TL) | -91M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 240M |
| Net Kar / Sermaye | -0,38 |
🏢 Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü gıda maddeleri ile, su ürünleri, her türlü temizlik maddesi, her türlü kuru, yaş veya donmuş gıda maddeleri yaş meyve ve sebzenin işlenerek elde edilmiş, dondurulmuş, kurutulmuş, su haline getirilmiş, öğütülmüş çeşitli meyve ve sebzelerin, nebati ve hayvani yağların, un, nişasta ve pastacılıkta kullanılan mamullerin, sirke, şeker ve şekerlerden mamul gıda maddelerinin, kakao, kahve bunlardan mamul gıda maddelerinin, her türlü konserve ve hazır yemeklerin, salçaların, konservecilikte kullanılan kimyevi katkı maddelerinin, imalatı, ithalatı, ihracat ve iç ticareti ile yurt içinde pazarlamasını yapmak, satış reyonları kurmak, marketler ve hipermarketler kurmak, lokanta, pastane, çay bahçesi, kafeterya, kahvehane, büfe gibi gıda ticareti ve meşrubatı satışı, ile ilgili tesisler açmak ve işletmek, bunlar için gerekli ve yine sanayinde kullanılan her türlü makine ve yedek parçalarının, yardımcı tezgahlarının ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini yapmak. Her türlü tütün ve tütün mamullerinin iç ticaretini yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 2010-05-25 |
| Merkez Adresi | Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No:10 Esenyurt/İstanbul |
| Merkez Tel | 444 9 384 |
| Merkez Faks | 0 212 672 81 85 |
| Web Adresi | www.etilermarmaris.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | İZZETTİN KAPLAN SEYHAN ERİPEK TUNAHAN ÇOBAN ZEHRA İSTEMİHAN MEHMET FADIL SEZGİN CANSIN ÇINAR |
| Üst Yönetim | SEYHAN ERİPEK (GENEL MÜDÜR) |
🤝 Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| İZZETTİN KAPLAN | 90.943.568 TL | 37.89 % |
| MUHAMMET DURGUT | 20.152.025 TL | 8.4 % |
| DİĞER | 128.904.407 TL | 53.71 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| DUDU BÜFE İŞLETMECİLİĞİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 100 TL | 100 % |
| ETILER GENERAL TRADING LLC | 100 AED | 100 % |