Ana Sayfa / Borsa / Hisse Durum Tablosu

BİST Tüm Hisse Senetleri ve Analiz Tablosu

Analiz yapmak istediğiniz hisse senedini seçin veya filtreleyin

* Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler 15 dakika gecikmeli olarak temin edilmekte olup seans sonrasında güncel kapanış verileri yansıtılmaktadır.

# Sembol Son Fiyat
(TL)
Günlük
Değişim %
Ö. Fiyat
(TL)
F/K PD/DD Halka Açıklık
Oranı %
Net Kar
(Mn TL)
Dönemi Hacim Sermaye
(Mn TL)
NetKar/
Sermaye
Haftalık
Değişim %
Aylık
Değişim %
Yıllık
Değişim %
2 Yıllık
Değişim %
1 4,25 düşüş %-0,23 4,26 1,68 0,31 33,93 -1.684M 26-06 675M 675M -2,49 düşüş %-8,80 düşüş %-47,01 düşüş %-58,50 düşüş %-19,20
2 1,52 düşüş %-3,80 1,58 7,90 0,25 74,77 26M 26-06 600M 600M 0,04 düşüş %-15,08 düşüş %-44,73 düşüş %-45,67 düşüş %-39,44
3 8,62 yükseliş %9,95 7,84 -142,44 0,36 24,96 261M 26-06 701M 701M 0,37 yükseliş %0,23 düşüş %-31,04 N/A N/A
4 85,30 yükseliş %0,89 84,55 -145,52 1,36 48,33 -2M 26-06 11M 11M -0,17 düşüş %-12,15 düşüş %-26,40 düşüş %-24,04 düşüş %-25,50
5 24,20 yükseliş %0,75 24,02 -14,71 4,57 27,60 -52M 26-06 260M 260M -0,20 düşüş %-10,90 düşüş %-29,03 düşüş %-23,17 düşüş %-35,02
6 0,63 düşüş %-1,56 0,64 37,13 0,22 92,80 -269M 26-06 5.040M 5.040M -0,05 düşüş %-11,27 düşüş %-25,88 düşüş %-82,83 yükseliş %49,29
7 45,66 düşüş %-1,81 46,50 -21,60 1,47 7,16 -252M 26-06 546M 546M -0,46 düşüş %-19,75 düşüş %-21,07 düşüş %-7,76 yükseliş %37,70
8 18,07 düşüş %-0,28 18,12 10,68 0,85 32,27 7.275M 26-06 5.921M 5.921M 1,23 düşüş %-3,99 yükseliş %1,29 yükseliş %31,75 düşüş %-6,40
9 10,89 yükseliş %0,28 10,86 54,03 0,54 48,97 -212M 26-06 400M 400M -0,53 düşüş %-3,20 düşüş %-13,71 düşüş %-8,55 düşüş %-7,39
10 229,90 düşüş %-0,99 232,20 6,25 3,43 18,91 3.852M 26-06 180M 180M 21,40 düşüş %-3,85 düşüş %-12,00 yükseliş %29,01 yükseliş %104,58
11 32,40 yükseliş %0,00 32,40 16,52 0,59 36,50 3.199M 26-06 2.435M 2.435M 1,31 düşüş %-7,00 yükseliş %1,25 yükseliş %27,91 yükseliş %8,19
12 1,29 düşüş %-2,27 1,32 -5,24 0,36 46,86 -117M 26-06 2.400M 2.400M -0,05 düşüş %-15,69 düşüş %-36,45 düşüş %-66,88 düşüş %-81,51
13 6,77 düşüş %-0,44 6,80 -8,00 0,27 18,30 -149M 26-06 263M 263M -0,57 düşüş %-3,97 düşüş %-9,73 düşüş %-11,50 düşüş %-5,95
14 42,78 yükseliş %1,33 42,22 19,64 1,86 12,23 4.323M 26-06 2.600M 2.600M 1,66 düşüş %-3,21 yükseliş %12,64 yükseliş %48,28 yükseliş %187,80
15 7,78 düşüş %-9,95 8,64 1,58 0,52 15,23 -55M 26-06 722M 722M -0,08 düşüş %-33,90 düşüş %-53,52 düşüş %-31,03 yükseliş %14,22
16 68,90 düşüş %-1,43 69,90 5,37 1,10 53,07 34.378M 26-06 5.200M 5.200M 6,61 düşüş %-5,55 düşüş %-4,11 yükseliş %13,41 yükseliş %18,01
17 200,90 yükseliş %5,35 190,70 57,61 1,35 9,60 -96M 26-06 191M 191M -0,50 düşüş %-3,88 düşüş %-16,78 yükseliş %47,22 yükseliş %36,16
18 7,90 düşüş %-1,25 8,00 -1,16 0,36 25,25 667M 26-06 729M 729M 0,91 düşüş %-14,50 düşüş %-24,90 düşüş %-25,89 düşüş %-35,14
19 2,52 düşüş %-1,56 2,56 5,24 0,25 40,67 131M 26-06 3.900M 3.900M 0,03 yükseliş %1,20 düşüş %-1,08 düşüş %-4,80 yükseliş %23,52
20 16,86 yükseliş %5,18 16,03 36,36 1,70 10,02 268M 26-06 3.820M 3.820M 0,07 yükseliş %16,60 düşüş %-5,28 yükseliş %339,44 N/A
21 3,38 yükseliş %3,68 3,26 8,72 0,34 23,39 1.404M 26-06 7.182M 7.182M 0,20 düşüş %-4,52 düşüş %-10,50 yükseliş %22,10 yükseliş %7,42
22 5,15 yükseliş %0,00 5,15 3,63 0,97 27,99 1.018M 26-06 1.612M 1.612M 0,63 düşüş %-6,70 düşüş %-17,20 düşüş %-15,57 düşüş %-8,04
23 25,94 düşüş %-4,77 27,24 68,23 1,25 19,96 58M 26-06 273M 273M 0,21 yükseliş %0,31 düşüş %-37,55 N/A N/A
24 213,90 düşüş %-1,34 216,80 9,63 0,72 9,09 309M 26-06 37M 37M 8,29 düşüş %-5,73 düşüş %-18,82 düşüş %-5,21 yükseliş %11,75
25 10,49 yükseliş %1,94 10,29 6,26 1,11 30,28 2.050M 26-06 3.885M 3.885M 0,53 düşüş %-4,64 düşüş %-2,60 düşüş %-0,13 yükseliş %25,82
26 73,40 düşüş %-1,14 74,25 24,38 1,31 19,29 1.173M 26-06 1.226M 1.226M 0,96 yükseliş %3,67 düşüş %-7,56 yükseliş %96,89 yükseliş %91,44
27 9,52 düşüş %-0,94 9,61 5,98 0,44 52,72 1.123M 26-06 2.415M 2.415M 0,46 yükseliş %0,53 düşüş %-4,90 yükseliş %27,69 yükseliş %58,18
28 15,66 düşüş %-5,26 16,53 -11,00 0,98 80,40 -40M 26-06 66M 66M -0,60 düşüş %-16,75 düşüş %-53,48 düşüş %-13,48 yükseliş %42,62
29 1,70 yükseliş %9,68 1,55 -4,11 0,62 77,67 -45M 26-06 248M 248M -0,18 düşüş %-2,86 düşüş %-19,81 düşüş %-50,29 düşüş %-40,35
30 99,45 düşüş %-1,24 100,70 5,97 0,45 33,28 4.359M 26-06 417M 417M 10,45 düşüş %-8,93 düşüş %-8,17 yükseliş %25,00 yükseliş %12,02
31 8,14 yükseliş %0,00 8,14 2,84 0,73 39,18 3.087M 26-06 2.500M 2.500M 1,23 düşüş %-4,46 düşüş %-6,22 yükseliş %1,36 yükseliş %39,44
32 20,20 düşüş %-3,26 20,88 44,97 1,99 23,30 96M 26-06 250M 250M 0,38 düşüş %-15,34 düşüş %-41,28 N/A N/A
33 595,50 düşüş %-1,24 603,00 -10,02 3,16 15,91 -210M 26-06 11M 11M -19,45 düşüş %-9,22 düşüş %-12,68 düşüş %-39,51 düşüş %-35,78
34 84,15 düşüş %-3,22 86,95 -43,97 0,98 34,96 -137M 26-06 39M 39M -3,54 düşüş %-9,52 düşüş %-27,14 düşüş %-28,08 düşüş %-25,79
35 27,80 düşüş %-0,29 27,88 34,12 1,55 22,61 360M 26-06 368M 368M 0,98 düşüş %-17,65 düşüş %-31,73 düşüş %-39,38 düşüş %-46,96
36 2,99 yükseliş %0,00 2,99 -2,84 0,32 43,70 396M 26-06 2.029M 2.029M 0,19 düşüş %-4,78 düşüş %-18,53 yükseliş %1,95 yükseliş %5,31
37 5,97 düşüş %-0,33 5,99 -31,91 1,81 18,95 -29M 26-06 735M 735M -0,04 düşüş %-11,82 düşüş %-26,84 düşüş %-56,42 düşüş %-9,13
38 11,81 düşüş %-0,76 11,90 -6,84 0,73 46,87 -143M 26-06 300M 300M -0,48 düşüş %-9,78 düşüş %-23,71 düşüş %-44,19 düşüş %-27,77
39 163,60 düşüş %-9,96 181,70 -46,25 6,17 37,26 -157M 26-06 112M 112M -1,40 düşüş %-40,89 düşüş %-61,57 yükseliş %83,84 yükseliş %376,13
40 12,31 yükseliş %5,39 11,68 248,09 2,29 37,08 -64M 26-06 1.000M 1.000M -0,06 düşüş %-10,47 düşüş %-30,61 düşüş %-27,84 düşüş %-46,75
41 0,58 yükseliş %0,00 0,58 11,16 0,29 84,94 33M 26-06 1.600M 1.600M 0,02 düşüş %-6,45 düşüş %-59,72 düşüş %-80,88 düşüş %-86,08
42 45,32 düşüş %-9,99 50,35 -4,02 17,05 20,41 -2.253M 26-06 265M 265M -8,50 düşüş %-40,87 düşüş %-76,21 yükseliş %152,34 yükseliş %206,84
43 6,84 düşüş %-0,87 6,90 -4,78 0,83 35,53 -213M 26-06 220M 220M -0,97 düşüş %-6,43 düşüş %-24,08 düşüş %-43,80 düşüş %-49,71
44 95,60 düşüş %-2,45 98,00 6,08 3,16 15,01 3.538M 26-06 430M 430M 8,23 düşüş %-6,73 düşüş %-8,17 yükseliş %13,39 yükseliş %0,43
45 24,06 düşüş %-0,08 24,08 3,23 1,04 34,73 7.371M 26-06 2.000M 2.000M 3,69 düşüş %-6,82 düşüş %-11,54 yükseliş %18,29 yükseliş %32,17
46 98,00 düşüş %-0,36 98,35 8,33 0,99 17,44 1.589M 26-06 250M 250M 6,36 düşüş %-2,00 düşüş %-18,47 yükseliş %84,49 yükseliş %83,31
47 83,00 düşüş %-1,31 84,10 -18,94 0,72 17,45 1.493M 26-06 676M 676M 2,21 düşüş %-6,00 düşüş %-8,44 düşüş %-34,39 düşüş %-42,48
48 57,45 düşüş %-7,49 62,10 13,80 2,69 39,40 869M 26-06 322M 322M 2,70 düşüş %-14,25 düşüş %-33,58 yükseliş %122,43 yükseliş %63,41
49 15,02 düşüş %-0,07 15,03 -1,38 0,80 50,58 -305M 26-03 100M 100M -3,05 düşüş %-8,53 düşüş %-27,72 düşüş %-50,33 düşüş %-50,43
50 13,23 düşüş %-5,36 13,98 -34,47 1,15 25,70 -54M 26-06 183M 183M -0,29 düşüş %-7,55 düşüş %-32,84 N/A N/A
51 134,10 düşüş %-7,00 144,20 14,42 3,96 15,59 2.059M 26-06 264M 264M 7,80 yükseliş %10,37 düşüş %-27,86 yükseliş %295,11 N/A
52 3,39 yükseliş %0,59 3,37 18,62 0,45 28,09 950M 26-06 1.762M 1.762M 0,54 düşüş %-11,95 düşüş %-22,95 yükseliş %18,12 yükseliş %27,58
53 35,48 yükseliş %0,28 35,38 23,10 0,96 28,33 5M 26-06 70M 70M 0,07 yükseliş %10,88 düşüş %-11,79 düşüş %-1,66 düşüş %-36,24
54 1,16 yükseliş %0,00 1,16 -0,71 -1,33 66,78 -152M 26-06 600M 600M -0,25 düşüş %-7,20 düşüş %-29,27 düşüş %-59,30 düşüş %-63,86
55 344,25 yükseliş %1,70 338,50 38,06 5,12 25,78 14.439M 26-06 4.560M 4.560M 3,17 düşüş %-9,76 düşüş %-10,87 yükseliş %60,32 yükseliş %482,70
56 9,95 yükseliş %0,00 9,95 1,00 0,23 21,52 4.698M 26-06 659M 659M 7,13 yükseliş %0,71 düşüş %-9,05 düşüş %-22,04 düşüş %-16,16
57 190,60 düşüş %-9,97 211,70 16,98 4,34 42,56 4.646M 26-06 998M 998M 4,66 düşüş %-28,35 düşüş %-41,49 yükseliş %95,29 yükseliş %147,85
58 42,30 yükseliş %0,57 42,06 -86,20 0,69 14,46 -813M 26-06 252M 252M -3,23 düşüş %-6,00 düşüş %-11,88 düşüş %-23,81 düşüş %-34,30
59 8,23 yükseliş %0,98 8,15 -12,94 0,46 50,31 -16M 26-06 48M 48M -0,35 düşüş %-8,56 düşüş %-16,87 düşüş %-43,08 düşüş %-22,87
60 33,52 düşüş %-1,35 33,98 -9,72 0,66 19,13 -366M 26-06 139M 139M -2,64 düşüş %-6,84 düşüş %-23,71 düşüş %-34,48 düşüş %-21,29
61 212,40 düşüş %-3,23 219,50 8,42 3,06 19,33 1.341M 26-06 94M 94M 14,30 düşüş %-16,62 düşüş %-29,02 yükseliş %28,01 yükseliş %132,18
62 6,25 düşüş %-1,11 6,32 5,49 0,66 34,85 687M 26-06 803M 803M 0,86 düşüş %-7,54 düşüş %-56,39 N/A N/A
63 82,50 yükseliş %0,92 81,75 0,91 0,24 20,70 -44M 26-06 25M 25M -1,74 düşüş %-10,71 düşüş %-15,82 yükseliş %1,85 düşüş %-46,43
64 4,62 düşüş %-1,28 4,68 -11,05 0,50 97,68 14M 26-06 60M 60M 0,24 düşüş %-16,00 düşüş %-24,26 düşüş %-31,71 düşüş %-9,66
65 80,00 yükseliş %0,00 80,00 -99,35 4,85 97,69 0M 26-06 8M 8M 0,02 düşüş %-2,91 düşüş %-39,26 yükseliş %12,60 yükseliş %18,61
66 14,46 düşüş %-0,48 14,53 4,43 0,70 72,64 200M 26-06 112M 112M 1,79 düşüş %-9,68 düşüş %-2,63 yükseliş %11,57 yükseliş %72,97
67 24,50 düşüş %-1,92 24,98 -0,97 0,76 69,19 -99M 26-06 37M 37M -2,65 düşüş %-9,53 düşüş %-31,06 düşüş %-46,01 düşüş %-27,51
68 2,96 yükseliş %0,34 2,95 -3,82 0,63 93,74 -186M 26-06 270M 270M -0,69 düşüş %-12,17 düşüş %-22,72 düşüş %-48,79 düşüş %-1,66
69 49,76 düşüş %-2,53 51,05 15,22 0,43 19,96 1.138M 26-06 400M 400M 2,85 düşüş %-7,94 düşüş %-9,03 düşüş %-8,31 yükseliş %15,91
70 9,00 düşüş %-3,74 9,35 97,05 0,30 69,27 -70M 26-06 45M 45M -1,57 düşüş %-15,65 düşüş %-24,87 düşüş %-40,59 düşüş %-34,78
71 342,00 düşüş %-1,94 348,75 -62,97 1,54 9,32 -97M 26-06 25M 25M -3,88 düşüş %-14,77 düşüş %-23,83 düşüş %-24,88 düşüş %-24,75
72 24,34 yükseliş %0,91 24,12 12,19 0,35 17,57 4.883M 26-06 705M 705M 6,93 yükseliş %1,42 düşüş %-7,52 yükseliş %31,57 düşüş %-6,74
73 26,04 yükseliş %0,54 25,90 40,49 0,36 16,93 216M 26-06 278M 278M 0,78 düşüş %-6,26 düşüş %-15,34 düşüş %-5,33 düşüş %-1,50
74 7,46 yükseliş %0,67 7,41 10,68 5,21 30,59 675M 26-06 150M 2.925M 0,23 yükseliş %5,46 düşüş %-15,71 yükseliş %77,96 yükseliş %156,96
75 292,75 yükseliş %0,60 291,00 7,11 0,76 23,69 4.423M 26-06 220M 220M 20,12 düşüş %-5,26 düşüş %-12,61 yükseliş %68,49 yükseliş %119,87
76 3,07 düşüş %-2,85 3,16 -3,60 1,65 24,59 -329M 26-06 1.000M 1.000M -0,33 düşüş %-11,78 düşüş %-18,78 düşüş %-41,58 düşüş %-39,52
77 21,46 yükseliş %0,09 21,44 15,09 0,32 61,15 331M 26-06 135M 135M 2,45 düşüş %-9,91 düşüş %-18,84 düşüş %-34,41 yükseliş %5,09
78 157,30 düşüş %-9,02 172,90 -32,15 6,14 29,25 -28M 26-06 55M 55M -0,50 düşüş %-18,07 düşüş %-2,42 yükseliş %219,07 yükseliş %247,09
79 31,34 düşüş %-2,37 32,10 -281,46 0,69 16,27 44M 26-06 72M 72M 0,61 düşüş %-7,77 düşüş %-18,30 düşüş %-19,19 düşüş %-6,11
80 48,50 yükseliş %0,00 48,50 1.043,58 17,96 95,19 -24M 26-06 14M 14M -1,74 düşüş %-19,30 düşüş %-28,62 düşüş %-29,66 yükseliş %2,45
81 6,59 düşüş %-2,23 6,74 28,77 1,22 56,30 254M 25-12 1.112M 1.112M 0,23 düşüş %-4,35 düşüş %-33,70 düşüş %-71,80 N/A
82 127,90 düşüş %-1,77 130,20 -3,37 1,02 8,28 -496M 26-06 100M 100M -4,96 düşüş %-5,82 düşüş %-16,41 düşüş %-30,15 düşüş %-63,61
83 6,63 yükseliş %0,00 6,63 -36,68 0,35 35,64 -166M 26-06 263M 263M -0,63 düşüş %-11,13 düşüş %-26,33 düşüş %-67,01 düşüş %-64,43
84 10,90 yükseliş %1,11 10,78 36,31 0,88 7,45 -309M 26-06 660M 660M -0,47 düşüş %-2,77 düşüş %-23,02 düşüş %-30,57 düşüş %-2,85
85 39,10 düşüş %-0,51 39,30 6,89 0,77 15,28 3.391M 26-06 700M 700M 4,84 düşüş %-5,78 düşüş %-11,90 yükseliş %6,10 yükseliş %63,62
86 2,75 düşüş %-0,72 2,77 -4,89 2,89 74,20 -15M 26-06 250M 250M -0,06 düşüş %-10,13 düşüş %-35,29 düşüş %-61,90 düşüş %-36,68
87 2,58 düşüş %-0,77 2,60 -4,77 0,36 33,52 -345M 26-06 815M 815M -0,42 düşüş %-10,42 düşüş %-26,91 düşüş %-54,60 düşüş %-26,47
88 11,18 yükseliş %3,33 10,82 -14,71 0,22 67,80 207M 26-06 683M 683M 0,30 düşüş %-7,68 düşüş %-17,79 düşüş %-33,45 düşüş %-25,17
89 10,98 düşüş %-0,09 10,99 5,26 0,36 23,91 573M 26-06 662M 662M 0,87 düşüş %-8,88 düşüş %-14,22 düşüş %-19,38 düşüş %-15,28
90 18,35 düşüş %-3,37 18,99 10,38 0,69 28,99 291M 26-06 188M 188M 1,55 düşüş %-19,38 düşüş %-42,33 N/A N/A
91 54,55 düşüş %-1,09 55,15 29,97 3,79 14,99 52M 26-06 405M 405M 0,13 düşüş %-10,94 düşüş %-38,88 N/A N/A
92 16,25 düşüş %-0,18 16,28 -16,40 1,20 24,54 -177M 26-06 100M 100M -1,78 düşüş %-17,05 düşüş %-29,41 düşüş %-51,12 düşüş %-33,97
93 103,80 düşüş %-1,14 105,00 54,57 15,81 15,44 128M 26-06 123M 123M 1,05 düşüş %-9,27 düşüş %-18,91 düşüş %-43,43 düşüş %-41,46
94 15,22 yükseliş %0,13 15,20 -6,48 0,38 22,97 -921M 26-06 361M 361M -2,55 düşüş %-8,48 düşüş %-31,13 düşüş %-63,04 düşüş %-48,79
95 3,52 düşüş %-1,95 3,59 79,45 1,34 50,34 15M 26-06 535M 535M 0,03 düşüş %-15,38 düşüş %-38,01 düşüş %-71,91 düşüş %-34,29
96 49,42 düşüş %-9,98 54,90 -511,01 7,97 24,40 -4M 26-06 577M 577M -0,01 düşüş %-40,85 düşüş %-73,11 yükseliş %312,52 N/A
97 96,40 düşüş %-9,99 107,10 434,77 2,16 23,41 108M 26-06 34M 34M 3,21 düşüş %-40,90 düşüş %-72,04 düşüş %-71,16 düşüş %-53,09
98 424,75 yükseliş %0,71 421,75 17,23 2,53 67,89 14.934M 26-06 1.200M 1.200M 12,45 düşüş %-2,07 yükseliş %5,38 yükseliş %60,21 yükseliş %78,14
99 58,60 düşüş %-9,98 65,10 -8,57 3,57 15,05 -362M 26-06 112M 112M -3,23 düşüş %-40,87 düşüş %-66,51 düşüş %-58,02 N/A
100 5,70 yükseliş %0,53 5,67 -1,51 0,51 37,87 -1.605M 26-06 1.290M 1.290M -1,24 düşüş %-19,49 düşüş %-41,48 düşüş %-46,53 düşüş %-56,99
101 10,94 düşüş %-3,44 11,33 -5,98 1,67 51,83 58M 26-06 500M 500M 0,12 yükseliş %3,50 düşüş %-42,72 düşüş %-59,66 düşüş %-30,58
102 19,25 yükseliş %0,26 19,20 -3,39 -10,07 30,60 -488M 26-06 80M 80M -6,06 düşüş %-8,77 düşüş %-20,39 düşüş %-27,79 düşüş %-34,03
103 1,61 yükseliş %3,87 1,55 -5,21 1,91 39,83 -1.332M 25-12 4.365M 4.365M -0,31 düşüş %-5,29 düşüş %-27,15 düşüş %-22,97 düşüş %-61,92
104 5,22 düşüş %-0,95 5,27 -57,62 N/A 21,05 25M 26-06 668M 668M 0,04 düşüş %-14,71 N/A N/A N/A
105 1,81 yükseliş %2,26 1,77 27,17 0,40 35,85 -108M 26-03 1.000M 1.000M -0,11 yükseliş %11,04 düşüş %-16,74 düşüş %-27,19 düşüş %-4,59
106 35,38 yükseliş %2,14 34,64 -68,44 10,66 55,72 -87M 26-06 175M 175M -0,50 düşüş %-1,61 düşüş %-15,52 düşüş %-45,94 yükseliş %140,35
107 8,50 düşüş %-1,16 8,60 -57,83 0,63 61,67 1M 26-06 100M 100M 0,01 düşüş %-8,90 düşüş %-21,59 düşüş %-42,37 yükseliş %2,68
108 38,92 düşüş %-4,00 40,54 -277,70 7,24 50,49 -11M 26-06 300M 300M -0,04 düşüş %-8,85 düşüş %-10,65 yükseliş %11,20 yükseliş %222,90
109 5,31 düşüş %-0,56 5,34 4,53 0,71 58,67 145M 26-06 242M 242M 0,60 düşüş %-3,10 düşüş %-16,38 düşüş %-22,37 düşüş %-8,42
110 16,04 yükseliş %0,06 16,03 -5,57 0,85 26,28 -525M 26-06 380M 380M -1,38 düşüş %-5,76 düşüş %-19,80 düşüş %-17,03 düşüş %-19,58
111 1,51 düşüş %-2,58 1,55 -0,32 -0,82 54,10 -88M 26-06 700M 700M -0,13 düşüş %-27,05 düşüş %-64,30 düşüş %-93,83 düşüş %-84,14
112 5,43 düşüş %-0,37 5,45 -9,99 0,65 28,40 -365M 26-03 960M 960M -0,38 düşüş %-4,06 düşüş %-11,56 düşüş %-0,14 düşüş %-1,65
113 6,01 düşüş %-0,99 6,07 181,10 0,62 8,45 -56M 26-06 1.300M 1.300M -0,04 düşüş %-6,39 düşüş %-6,82 düşüş %-13,53 düşüş %-15,11
114 69,90 düşüş %-1,13 70,70 47,03 0,76 10,22 259M 26-06 305M 305M 0,85 düşüş %-4,25 düşüş %-8,51 düşüş %-12,08 düşüş %-22,05
115 6,50 düşüş %-4,27 6,79 -4,60 0,48 84,46 -45M 26-06 140M 140M -0,32 düşüş %-7,01 düşüş %-44,44 düşüş %-33,67 düşüş %-25,46
116 5,80 düşüş %-0,34 5,82 33,96 0,59 66,70 -2M 26-06 94M 94M -0,02 düşüş %-14,20 düşüş %-26,95 düşüş %-40,52 düşüş %-40,44
117 47,22 düşüş %-2,15 48,26 8,12 1,81 24,23 189M 26-06 56M 56M 3,37 düşüş %-23,78 düşüş %-46,03 düşüş %-40,67 yükseliş %0,17
118 11,23 düşüş %-2,01 11,46 -4,84 1,60 48,20 -305M 26-06 224M 224M -1,36 düşüş %-15,25 düşüş %-54,13 düşüş %-23,08 düşüş %-27,45
119 7,52 yükseliş %0,00 7,52 -17,56 53,93 63,21 -22M 26-06 89M 89M -0,25 yükseliş %1,62 düşüş %-42,15 yükseliş %19,83 yükseliş %175,19
120 637,50 düşüş %-1,16 645,00 36,58 2,08 20,90 1.797M 26-06 142M 142M 12,67 düşüş %-4,49 düşüş %-11,95 yükseliş %49,65 yükseliş %34,56
121 1.434,00 düşüş %-0,62 1.443,00 9,38 1,23 12,98 418M 26-06 28M 28M 14,87 düşüş %-8,25 düşüş %-14,59 düşüş %-31,44 düşüş %-18,91
122 7,08 düşüş %-9,92 7,86 -9,50 0,84 19,95 -434M 26-03 1.600M 1.600M -0,27 düşüş %-32,18 düşüş %-73,08 düşüş %-53,02 düşüş %-45,95
123 1,88 düşüş %-7,39 2,03 -11,10 0,44 64,34 -329M 26-03 5.580M 5.580M -0,06 düşüş %-20,68 düşüş %-54,03 düşüş %-56,48 düşüş %-66,54
124 4,90 düşüş %-0,81 4,94 -17,45 0,39 49,54 165M 26-06 1.500M 1.500M 0,11 düşüş %-5,22 düşüş %-14,34 düşüş %-25,76 düşüş %-31,17
125 12,34 düşüş %-9,26 13,60 7,52 0,43 24,75 -1.117M 26-06 268M 268M -4,17 düşüş %-19,71 düşüş %-61,08 düşüş %-62,40 N/A
126 24,24 düşüş %-2,26 24,80 8,91 1,27 52,67 292M 26-06 84M 84M 3,47 düşüş %-12,43 düşüş %-30,58 yükseliş %30,04 yükseliş %11,45
127 350,00 düşüş %-9,97 388,75 -83,07 27,45 40,85 -4M 26-06 7M 7M -0,52 düşüş %-30,49 düşüş %-51,08 yükseliş %185,25 yükseliş %133,33
128 72,15 düşüş %-1,50 73,25 -5,87 1,05 36,51 -62M 26-06 38M 38M -1,65 düşüş %-13,95 düşüş %-30,42 düşüş %-37,86 düşüş %-19,21
129 21,74 düşüş %-2,16 22,22 -61,35 1,07 20,53 -36M 26-06 84M 84M -0,43 yükseliş %2,45 düşüş %-43,39 düşüş %-6,53 yükseliş %1,51
130 0,97 düşüş %-3,96 1,01 -3,99 0,31 70,61 -2.899M 26-06 10.000M 10.000M -0,29 düşüş %-17,09 düşüş %-29,71 düşüş %-44,80 düşüş %-27,90
131 41,00 düşüş %-2,38 42,00 -1.435,00 -3,08 99,25 2M 26-06 5M 5M 0,42 düşüş %-25,45 düşüş %-39,75 düşüş %-56,75 düşüş %-50,90
132 30,50 düşüş %-2,24 31,20 2,34 0,34 19,76 -262M 26-06 165M 165M -1,59 düşüş %-9,06 düşüş %-56,46 düşüş %-7,52 düşüş %-23,56
133 78,75 yükseliş %0,19 78,60 10,02 2,41 29,31 13.895M 26-06 2.798M 2.798M 4,97 yükseliş %1,16 yükseliş %4,72 yükseliş %74,03 yükseliş %43,42
134 26,28 düşüş %-2,59 26,98 -14,83 2,24 19,56 -517M 26-06 385M 385M -1,34 düşüş %-1,43 yükseliş %7,00 yükseliş %176,05 yükseliş %166,09
135 3,06 düşüş %-2,55 3,14 -1,94 0,61 85,82 -113M 26-06 791M 791M -0,14 düşüş %-13,07 düşüş %-25,37 düşüş %-55,72 düşüş %-11,56
136 7,80 yükseliş %1,43 7,69 -11,89 0,53 38,01 -173M 26-06 500M 500M -0,35 düşüş %-3,70 düşüş %-10,86 düşüş %-25,96 düşüş %-7,62
137 6,12 düşüş %-2,24 6,26 -34,09 3,25 10,68 -284M 26-06 2.300M 2.300M -0,12 düşüş %-27,23 düşüş %-60,41 yükseliş %15,18 yükseliş %194,99
138 18,99 yükseliş %2,82 18,47 11,39 1,50 50,49 44M 26-06 44M 44M 1,00 düşüş %-22,99 düşüş %-24,46 düşüş %-50,03 düşüş %-63,16
139 19,47 düşüş %-2,06 19,88 13,20 0,62 25,54 -191M 26-06 168M 168M -1,14 düşüş %-17,57 düşüş %-44,31 düşüş %-49,16 N/A
140 43,00 düşüş %-0,46 43,20 9,39 1,09 45,07 2.015M 26-06 946M 946M 2,13 yükseliş %0,61 düşüş %-3,76 düşüş %-7,30 yükseliş %26,02
141 124,80 yükseliş %8,33 115,20 16,13 3,94 15,76 899M 26-06 180M 180M 5,00 yükseliş %47,52 düşüş %-2,50 N/A N/A
142 1.344,00 düşüş %-0,67 1.353,00 9,51 4,66 10,05 639M 26-06 24M 24M 26,28 düşüş %-5,22 düşüş %-7,05 düşüş %-6,71 düşüş %-18,77
143 1.215,00 düşüş %-0,08 1.216,00 -7,23 8,58 49,56 -207M 26-06 2M 2M -116,75 düşüş %-16,44 düşüş %-21,36 düşüş %-47,83 düşüş %-49,71
144 236,50 yükseliş %0,04 236,40 20,61 1,12 2,70 -170M 26-06 87M 87M -1,95 yükseliş %4,42 düşüş %-10,08 düşüş %-37,10 düşüş %-38,59
145 1,60 düşüş %-0,62 1,61 15,68 0,57 48,90 34M 26-06 771M 771M 0,04 düşüş %-11,11 düşüş %-29,52 düşüş %-51,37 düşüş %-42,86
146 79,75 düşüş %-0,31 80,00 -13,63 3,88 65,57 -44M 26-06 7M 7M -6,37 düşüş %-13,32 düşüş %-35,84 düşüş %-58,03 düşüş %-29,92
147 7,29 düşüş %-9,89 8,09 1,14 0,83 51,93 1.175M 26-06 300M 300M 3,92 düşüş %-40,68 düşüş %-70,84 düşüş %-21,05 yükseliş %277,07
148 191,10 düşüş %-0,78 192,60 -3,41 -4,87 10,68 -3.606M 26-06 128M 128M -28,22 düşüş %-27,68 düşüş %-33,82 yükseliş %127,23 yükseliş %79,44
149 17,89 düşüş %-1,76 18,21 -3,98 1,66 25,33 -51M 26-06 71M 71M -0,71 düşüş %-8,58 düşüş %-25,46 düşüş %-41,15 düşüş %-16,01
150 12,59 düşüş %-1,41 12,77 184,79 3,78 29,57 739M 26-06 3.780M 3.780M 0,20 düşüş %-8,77 düşüş %-24,88 yükseliş %106,18 yükseliş %286,19
151 18,60 düşüş %-7,28 20,06 6,22 1,13 38,20 1.290M 26-06 1.078M 1.078M 1,20 düşüş %-27,68 düşüş %-50,40 düşüş %-15,87 düşüş %-7,18
