9,15 ₺
Güncel Fiyatı
%3,27
Günlük Değişim
%-2,35
Haftalık Değişim
%-18,08
Aylık Değişim
%-37,52
Yıllık Değişim
%-46,62
2 Yıllık Değişim
TEZOL Hisse Fiyat Grafiği
TEZOL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TEZOL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 9,15 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 8,86 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -109,16 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,67 |
| Halka Açıklık Oranı | 24,89 |
| Net Kar (Milyon TL) | -106M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 500M |
| Net Kar / Sermaye | -0,21 |
🏢 Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, ana sektör olarak kağıt sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin sahip olduğu tesislerde üretim ve satışını gerçekleştirdiği ürünler “temizlik kağıtları” olarak sınıflanmaktadır. Temizlik kağıtları ana sınıflamasının altında ise; yarı mamül sınıfındaki “kağıt bobin” ve bitmiş ürün sınıfındaki çeşitli temizlik kağıtlarının üretim ve satışı gerçekleştirilmektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 1969-02-01 |
| Merkez Adresi | Yedi Eylül, Philsa Cd. No: 36 35860 Torbalı/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 853 11 44 |
| Merkez Faks | 0 850 582 12 73 |
| Web Adresi | www.tezol.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MEHMET ERSİN TEZOL SEMAVİ YORGANCILAR REHA HAZNEDAROĞLU HALUK İSMET KÖYMEN CEM AKPINAR |
| Üst Yönetim | MEHMET ERSİN TEZOL (Yönetim Kurulu Başkanı, CEO) ŞÜKRÜ ERHAN TEZOL (Hazine Bölüm Başkanı) TAMER DEMİRBAĞ (Genel Koordinatör) CEM AKPINAR (Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi) AHMET ŞENYAŞA (Fabrikalar Direktörü) |
🤝 Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 139.141.196 TL | 27.8282392 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 4.300.452 TL | 0.8600904 % |
| MİNE MAKBULE KUŞCU | 31.653.999 TL | 6.330799798 % |
| MÜGE KUŞCU | 31.653.999 TL | 6.330799798 % |
| ŞÜKRÜ ERHAN TEZOL | 146.716.904 TL | 29.34338088 % |
| MEHMET ERSİN TEZOL | 146.533.450 TL | 29.306689972 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| TZE GLOBAL DIS TICARET A.Ş. | 50.000 TL | 100 % |