30,94 ₺
Güncel Fiyatı
%1,91
Günlük Değişim
%1,44
Haftalık Değişim
%-4,74
Aylık Değişim
%-7,09
Yıllık Değişim
%5,89
2 Yıllık Değişim
YATAS Hisse Fiyat Grafiği
YATAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | YATAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 30,94 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 30,36 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 5,59 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,35 |
| Halka Açıklık Oranı | 59,01 |
| Net Kar (Milyon TL) | 575M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 150M |
| Net Kar / Sermaye | 3,84 |
🏢 Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
| Şirket Ünvanı | Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi |
| Faaliyet Alanı | Yatak, Yorgan, Ev Tekstili, Kanepe ve Mobilya Alım Satımı ve İmalatı |
| Kuruluş Tarihi | 1987-10-09 |
| Merkez Adresi | Organize Sanayi Bölgesi, 18.Cadde No:6 Melikgazi/Kayseri |
| Merkez Tel | 0 216 309 54 10 |
| Merkez Faks | 0 216 377 46 46 |
| Web Adresi | www.yatas.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | YAVUZ ALTOP YILMAZ ÖZTAŞKIN HACI NURİ ÖZTAŞKIN ŞÜKRAN BALÇIK NİMET EŞELİOĞLU AYTÜL KABAKCI SERHAN SİNAN ALTOP EMİN ETHEM KUTUCULAR MEHMET GANİ SÖNMEZ ARZU ASLAN KESİMER RECEP ERDEM ERKUL |
| Üst Yönetim | YAVUZ ALTOP (Yönetim Kurulu Başkanı) YILMAZ ÖZTAŞKIN (Yönetim Kurulu Murahhas Üye) HACI NURİ ÖZTAŞKIN (CEO) ŞÜKRAN BALÇIK (Yönetim Kurulu Üyesi) NİMET EŞELİOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) TEVFİK ALTOP (Genel Müdür Yardımcısı - Finans ve Mali İşler) AYTÜL KABAKCI (Yönetim Kurulu Üyesi) SERHAN SİNAN ALTOP (Yönetim Kurulu Üyesi) |
🤝 Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| BOSTANCI OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMESİ A.Ş. | 8.467.847 TL | 5.652808814242 % |
| HACI NURİ ÖZTAŞKIN | 12.427.403 TL | 8.296055841386 % |
| YILMAZ ÖZTAŞKIN | 10.940.193 TL | 7.303251603612 % |
| DİĞER | 111.927.755 TL | 74.718659627297 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 6.035.734 TL | 4.029223906519 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Yatas Europe Gmbh | 100.000 EUR | 100 % |
| Yataş Rus Limited Şirketi | 3.500.000 RUB | 100 % |
| Enza Home International | 50.000 USD | 100 % |