22,22 ₺
Güncel Fiyatı
%1,28
Günlük Değişim
%0,54
Haftalık Değişim
%-13,14
Aylık Değişim
%4,71
Yıllık Değişim
%-18,31
2 Yıllık Değişim
GOZDE Hisse Fiyat Grafiği
GOZDE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GOZDE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 22,22 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 21,94 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -1,24 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,31 |
| Halka Açıklık Oranı | 27,90 |
| Net Kar (Milyon TL) | -2.403M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 385M |
| Net Kar / Sermaye | -6,24 |
🏢 Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı |
| Kuruluş Tarihi | 2010-01-22 |
| Merkez Adresi | Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak Yıldız Holding Apt. No:6/1 Üsküdar İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 524 25 00 |
| Merkez Faks | 0 216 576 22 26 |
| Web Adresi | www.gozdegirisim.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MURAT ÜLKER MEHMET TÜTÜNCÜ YAHYA ÜLKER FEZAL OKUR ESKİL ALİ TUĞLU ESRA KIVRAK FATMA PINAR ILGAZ |
| Üst Yönetim | ALİM MURAT ÖZGEN (Genel Müdür) |
🤝 Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 123.392.014 TL | 32.06 % |
| KÖKLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 114.466.300 TL | 29.73 % |
| YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 87.731.783 TL | 22.79 % |
| ŞÜKRAN DANIŞMANLIK VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ | 19.803.301 TL | 5.14 % |
| İHSANİYE DANIŞMANLIK VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ | 19.803.301 TL | 5.14 % |
| CLARASTRA DANIŞMANLIK VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ | 19.803.301 TL | 5.14 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
8 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. | 309.350.000 TL | 11.5 % |
| Makina Takım Endüstrisi A.Ş. | 29.208.844 TL | 14.6 % |
| Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. | 126.753.831 TL | 32.21 % |
| Şok Marketler Ticaret A.Ş. | 140.400.327 TL | 23.66 % |
| Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | 274.838.187 TL | 10.57 % |
| Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 51.433.164 TL | 97.61 % |
| Gözde Tech Ventures Teknoloji Yatırımları A.Ş. | 62.000.000 TL | 100 % |
| Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş. | 89.248.500 TL | 99 % |