* Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler 15 dakika gecikmeli olarak temin edilmekte olup seans sonrasında güncel kapanış verileri yansıtılmaktadır.
| # | Sembol | Son Fiyat (TL) |
Günlük Değişim % |
Ö. Fiyat (TL) |
F/K | PD/DD | Halka Açıklık Oranı % |
Net Kar (Mn TL) |
Dönemi | Hacim | Sermaye (Mn TL) |
NetKar/ Sermaye |
Haftalık Değişim % |
Aylık Değişim % |
Yıllık Değişim % |
2 Yıllık Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,07 | düşüş %-4,04 | 18,83 | 10,65 | 0,85 | 32,27 | 7.275M | 26-06 | 5.921M | 5.921M | 1,23 | düşüş %-5,89 | düşüş %-1,85 | yükseliş %29,96 | düşüş %-8,31 | |
| 2 | 10,90 | düşüş %-2,24 | 11,15 | 54,22 | 0,54 | 48,97 | -212M | 26-06 | 400M | 400M | -0,53 | düşüş %-3,54 | düşüş %-14,11 | düşüş %-9,16 | düşüş %-9,84 | |
| 3 | 70,00 | düşüş %-1,27 | 70,90 | 5,46 | 1,12 | 53,14 | 34.378M | 26-06 | 5.200M | 5.200M | 6,61 | düşüş %-3,38 | düşüş %-4,37 | yükseliş %16,90 | yükseliş %16,22 | |
| 4 | 8,34 | düşüş %-5,23 | 8,80 | -1,23 | 0,38 | 25,25 | 667M | 26-06 | 729M | 729M | 0,91 | düşüş %-7,95 | düşüş %-22,85 | düşüş %-23,77 | düşüş %-31,02 | |
| 5 | 10,45 | düşüş %-3,33 | 10,81 | 6,25 | 1,11 | 30,27 | 2.050M | 26-06 | 3.885M | 3.885M | 0,53 | düşüş %-2,79 | düşüş %-5,17 | düşüş %-2,10 | yükseliş %25,34 | |
| 6 | 70,90 | düşüş %-1,53 | 72,00 | 23,58 | 1,27 | 19,29 | 1.173M | 26-06 | 1.226M | 1.226M | 0,96 | yükseliş %5,51 | düşüş %-14,94 | yükseliş %84,44 | yükseliş %79,86 | |
| 7 | 103,60 | düşüş %-3,18 | 107,00 | 6,23 | 0,47 | 33,27 | 4.359M | 26-06 | 417M | 417M | 10,45 | düşüş %-3,54 | düşüş %-5,99 | yükseliş %27,20 | yükseliş %16,82 | |
| 8 | 3,08 | yükseliş %0,98 | 3,05 | -2,94 | 0,33 | 43,70 | 396M | 26-06 | 2.029M | 2.029M | 0,19 | düşüş %-0,96 | düşüş %-20,00 | yükseliş %3,12 | yükseliş %7,62 | |
| 9 | 55,90 | düşüş %-9,98 | 62,10 | -4,96 | 21,03 | 20,41 | -2.253M | 26-06 | 265M | 265M | -8,50 | düşüş %-40,91 | düşüş %-70,12 | yükseliş %198,93 | yükseliş %316,23 | |
| 10 | 86,60 | yükseliş %0,93 | 85,80 | -19,75 | 0,75 | 17,45 | 1.493M | 26-06 | 676M | 676M | 2,21 | düşüş %-0,35 | düşüş %-6,93 | düşüş %-32,92 | düşüş %-41,45 | |
| 11 | 365,50 | düşüş %-1,81 | 372,25 | 40,46 | 5,44 | 25,78 | 14.439M | 26-06 | 4.560M | 4.560M | 3,17 | düşüş %-3,31 | düşüş %-9,53 | yükseliş %68,41 | yükseliş %518,67 | |
| 12 | 292,00 | düşüş %-2,42 | 299,25 | 7,12 | 0,76 | 23,69 | 4.423M | 26-06 | 220M | 220M | 20,12 | düşüş %-6,26 | düşüş %-11,18 | yükseliş %69,35 | yükseliş %117,43 | |
| 13 | 21,80 | düşüş %-6,28 | 23,26 | 15,30 | 0,33 | 61,17 | 331M | 26-06 | 135M | 135M | 2,45 | düşüş %-7,47 | düşüş %-17,86 | düşüş %-36,18 | yükseliş %6,55 | |
| 14 | 127,50 | düşüş %-4,06 | 132,90 | -3,36 | 1,01 | 8,28 | -496M | 26-06 | 100M | 100M | -4,96 | düşüş %-7,41 | düşüş %-18,84 | düşüş %-33,52 | düşüş %-62,50 | |
| 15 | 11,02 | düşüş %-3,67 | 11,44 | -14,57 | 0,22 | 67,79 | 207M | 26-06 | 683M | 683M | 0,30 | düşüş %-7,47 | düşüş %-19,33 | düşüş %-37,53 | düşüş %-27,60 | |
| 16 | 425,75 | yükseliş %0,24 | 424,75 | 17,30 | 2,54 | 67,89 | 14.934M | 26-06 | 1.200M | 1.200M | 12,45 | düşüş %-1,67 | yükseliş %3,09 | yükseliş %65,17 | yükseliş %77,93 | |
| 17 | 19,57 | düşüş %-4,26 | 20,44 | -3,40 | -10,12 | 30,60 | -488M | 26-06 | 80M | 80M | -6,06 | düşüş %-6,99 | düşüş %-20,64 | düşüş %-28,89 | düşüş %-33,07 | |
| 18 | 1,61 | düşüş %-5,85 | 1,71 | -5,31 | 1,95 | 39,83 | -1.332M | 25-12 | 4.365M | 4.365M | -0,31 | düşüş %-6,94 | düşüş %-34,29 | düşüş %-24,41 | düşüş %-61,86 | |
| 19 | 71,15 | düşüş %-1,73 | 72,40 | 48,00 | 0,77 | 10,22 | 259M | 26-06 | 305M | 305M | 0,85 | düşüş %-0,14 | düşüş %-9,36 | düşüş %-13,76 | düşüş %-22,43 | |
| 20 | 649,00 | düşüş %-3,42 | 672,00 | 37,33 | 2,12 | 22,02 | 1.797M | 26-06 | 142M | 142M | 12,67 | düşüş %-1,52 | düşüş %-10,67 | yükseliş %46,83 | yükseliş %38,09 | |
| 21 | 77,45 | düşüş %-0,58 | 77,90 | 9,86 | 2,37 | 29,31 | 13.895M | 26-06 | 2.798M | 2.798M | 4,97 | düşüş %-3,31 | düşüş %-0,26 | yükseliş %71,53 | yükseliş %35,81 | |
| 22 | 7,86 | düşüş %-1,75 | 8,00 | -11,98 | 0,54 | 38,01 | -173M | 26-06 | 500M | 500M | -0,35 | yükseliş %1,42 | düşüş %-12,47 | düşüş %-27,60 | düşüş %-7,75 | |
| 23 | 210,80 | düşüş %-9,99 | 234,20 | -3,83 | -5,46 | 10,69 | -3.606M | 26-06 | 128M | 128M | -28,22 | düşüş %-14,79 | düşüş %-21,34 | yükseliş %149,91 | yükseliş %97,93 | |
| 24 | 93,50 | düşüş %-4,35 | 97,75 | -16,72 | 0,59 | 17,72 | 517M | 26-06 | 200M | 200M | 2,58 | düşüş %-3,31 | yükseliş %2,07 | yükseliş %39,97 | yükseliş %50,20 | |
| 25 | 150,70 | düşüş %-2,52 | 154,60 | 13,54 | 0,45 | 39,46 | 2.356M | 26-06 | 220M | 220M | 10,71 | düşüş %-2,46 | düşüş %-9,44 | yükseliş %0,72 | düşüş %-9,98 | |
| 26 | 19,76 | düşüş %-1,89 | 20,14 | 8,09 | 0,54 | 34,00 | 3.649M | 26-06 | 2.617M | 2.617M | 1,39 | düşüş %-0,40 | düşüş %-12,80 | yükseliş %15,02 | yükseliş %31,32 | |
| 27 | 64,05 | düşüş %-6,50 | 68,50 | -22,52 | 0,64 | 22,01 | -1.855M | 26-06 | 685M | 685M | -2,71 | yükseliş %11,59 | düşüş %-18,15 | düşüş %-21,36 | yükseliş %45,18 | |
| 28 | 5.130,00 | düşüş %-9,32 | 5.657,50 | -56,31 | 1,77 | 35,95 | -89M | 26-06 | 3M | 3M | -28,23 | yükseliş %8,86 | düşüş %-0,34 | düşüş %-37,82 | düşüş %-52,96 | |
| 29 | 18,91 | düşüş %-1,77 | 19,25 | -23,63 | 0,47 | 48,21 | 2.358M | 26-06 | 3.800M | 3.800M | 0,62 | düşüş %-1,51 | düşüş %-8,29 | yükseliş %2,49 | yükseliş %63,49 | |
| 30 | 85,70 | düşüş %-0,87 | 86,45 | 13,16 | 1,25 | 8,24 | 18.447M | 26-06 | 6.000M | 6.000M | 3,07 | düşüş %-0,70 | düşüş %-3,71 | yükseliş %25,40 | yükseliş %105,25 | |
| 31 | 114,10 | düşüş %-3,22 | 117,90 | -40,89 | 0,58 | 58,14 | -155M | 26-06 | 20M | 20M | -7,75 | düşüş %-7,76 | düşüş %-25,08 | düşüş %-39,74 | düşüş %-44,24 | |
| 32 | 37,40 | düşüş %-0,90 | 37,74 | 33,91 | 0,82 | 45,71 | 8.933M | 26-06 | 7.000M | 7.000M | 1,28 | yükseliş %0,05 | düşüş %-4,49 | yükseliş %25,03 | yükseliş %45,50 | |
| 33 | 2,31 | düşüş %-5,71 | 2,45 | -3,46 | 2,12 | 37,62 | -4.177M | 25-12 | 6.250M | 6.250M | -0,67 | düşüş %-10,47 | düşüş %-28,92 | düşüş %-47,45 | düşüş %-36,79 | |
| 34 | 74,85 | düşüş %-2,54 | 76,80 | 7,91 | 1,47 | 17,66 | 10.337M | 26-06 | 3.509M | 3.509M | 2,95 | düşüş %-3,85 | düşüş %-4,53 | düşüş %-18,07 | düşüş %-8,67 | |
| 35 | 129,00 | düşüş %-0,62 | 129,80 | 4,49 | 1,11 | 13,98 | 63.704M | 26-06 | 4.200M | 4.200M | 15,17 | düşüş %-3,08 | düşüş %-3,59 | düşüş %-4,00 | yükseliş %13,15 | |
| 36 | 15,58 | düşüş %-0,26 | 15,62 | 4,74 | 1,82 | 59,06 | 2.167M | 26-06 | 1.950M | 1.950M | 1,11 | yükseliş %0,39 | düşüş %-8,08 | yükseliş %82,76 | yükseliş %156,77 | |
| 37 | 263,75 | yükseliş %2,03 | 258,50 | 9,96 | 0,41 | 67,60 | 261M | 26-06 | 18M | 18M | 14,49 | yükseliş %1,74 | düşüş %-13,88 | düşüş %-19,96 | düşüş %-37,41 | |
| 38 | 2,14 | düşüş %-3,17 | 2,21 | -0,89 | 2,01 | 25,20 | -734M | 26-06 | 1.520M | 1.520M | -0,48 | düşüş %-7,76 | düşüş %-18,32 | düşüş %-37,68 | düşüş %-21,97 | |
| 39 | 19,26 | düşüş %-2,73 | 19,80 | -1,08 | 0,27 | 23,59 | -2.403M | 26-06 | 385M | 385M | -6,24 | düşüş %-2,33 | düşüş %-14,25 | düşüş %-11,97 | düşüş %-36,06 | |
| 40 | 4,11 | düşüş %-1,91 | 4,19 | 12,87 | 0,29 | 53,11 | -269M | 26-06 | 1.000M | 1.000M | -0,27 | yükseliş %0,98 | düşüş %-14,73 | düşüş %-15,08 | yükseliş %9,89 | |
| 41 | 0,82 | düşüş %-6,82 | 0,88 | 18,19 | 0,65 | 39,96 | 609M | 25-12 | 13.500M | 13.500M | 0,05 | düşüş %-9,89 | düşüş %-26,13 | düşüş %-44,22 | düşüş %-54,50 | |
| 42 | 439,50 | düşüş %-4,04 | 458,00 | 18,43 | 3,73 | 20,27 | 4.766M | 26-06 | 334M | 334M | 14,27 | düşüş %-0,90 | düşüş %-11,70 | yükseliş %41,32 | yükseliş %118,22 | |
| 43 | 45,08 | yükseliş %0,40 | 44,90 | 9,87 | 1,38 | 5,97 | 17.729M | 26-06 | 7.185M | 7.185M | 2,47 | düşüş %-4,57 | düşüş %-2,21 | yükseliş %68,46 | yükseliş %168,33 | |
| 44 | 3,92 | düşüş %-4,16 | 4,09 | 1,10 | 0,23 | 18,35 | 3.501M | 26-06 | 3.840M | 3.840M | 0,91 | düşüş %-1,26 | düşüş %-11,91 | yükseliş %15,65 | yükseliş %81,31 | |
| 45 | 5,46 | düşüş %-9,00 | 6,00 | -2,12 | 1,73 | 18,70 | -1.093M | 26-06 | 592M | 592M | -1,85 | düşüş %-15,87 | düşüş %-24,79 | düşüş %-31,66 | yükseliş %31,25 | |
| 46 | 15,82 | düşüş %-3,77 | 16,44 | 5,57 | 2,46 | 7,14 | 1.720M | 26-06 | 860M | 860M | 2,00 | düşüş %-4,81 | düşüş %-21,84 | düşüş %-10,22 | yükseliş %21,51 | |
| 47 | 89,30 | düşüş %-9,98 | 99,20 | -44,95 | 23,53 | 32,99 | -520M | 26-06 | 544M | 544M | -0,96 | düşüş %-40,86 | düşüş %-54,32 | yükseliş %212,46 | yükseliş %817,78 | |
| 48 | 0,90 | düşüş %-3,23 | 0,93 | -0,74 | 0,70 | 83,94 | -980M | 26-06 | 3.000M | 3.000M | -0,33 | düşüş %-7,22 | düşüş %-18,18 | düşüş %-68,64 | yükseliş %7,21 | |
| 49 | 1,21 | düşüş %-4,72 | 1,27 | 1,31 | 0,51 | 74,96 | 347M | 26-06 | 1.000M | 1.000M | 0,35 | düşüş %-11,68 | düşüş %-25,77 | düşüş %-60,33 | düşüş %-4,72 | |
| 50 | 12,93 | düşüş %-1,07 | 13,07 | 4,77 | 0,71 | 29,40 | 30.013M | 26-06 | 0M | 0M | 30.013.000,00 | düşüş %-4,65 | yükseliş %1,09 | düşüş %-4,72 | düşüş %-3,24 | |
| 51 | 23,34 | düşüş %-1,77 | 23,76 | -8,97 | 0,39 | 37,67 | -889M | 26-06 | 959M | 959M | -0,93 | düşüş %-3,15 | düşüş %-17,29 | yükseliş %21,94 | yükseliş %33,47 | |
| 52 | 8,96 | düşüş %-4,38 | 9,37 | 22,93 | 0,98 | 39,42 | -255M | 26-06 | 900M | 900M | -0,28 | düşüş %-2,08 | düşüş %-8,10 | düşüş %-18,17 | düşüş %-49,46 | |
| 53 | 91,75 | düşüş %-9,96 | 101,90 | -11,70 | 2,36 | 40,98 | 0M | 26-06 | 75M | 75M | 0,01 | düşüş %-18,88 | düşüş %-42,66 | yükseliş %8,64 | yükseliş %7,25 | |
| 54 | 213,50 | düşüş %-1,39 | 216,50 | 14,26 | 0,68 | 26,33 | 20.306M | 26-06 | 2.536M | 2.536M | 8,01 | düşüş %-3,96 | düşüş %-0,23 | yükseliş %28,47 | yükseliş %23,84 | |
| 55 | 3,53 | düşüş %-6,37 | 3,77 | -5,18 | 0,18 | 42,89 | -704M | 26-06 | 1.395M | 1.395M | -0,50 | düşüş %-12,84 | düşüş %-31,32 | düşüş %-43,61 | düşüş %-17,91 | |
| 56 | 2,90 | düşüş %-5,54 | 3,07 | -24,47 | 0,62 | 28,61 | 593M | 26-06 | 3.696M | 3.696M | 0,16 | düşüş %-5,54 | düşüş %-37,60 | düşüş %-17,77 | düşüş %-28,45 | |
| 57 | 47,14 | yükseliş %0,38 | 46,96 | 12,24 | 0,50 | 92,28 | 5.976M | 26-06 | 240M | 240M | 24,87 | yükseliş %3,83 | yükseliş %1,12 | yükseliş %63,79 | yükseliş %76,16 | |
| 58 | 37,40 | düşüş %-1,68 | 38,04 | 12,51 | 1,95 | 70,69 | 980M | 26-06 | 795M | 795M | 1,23 | yükseliş %0,00 | düşüş %-2,25 | yükseliş %2,00 | düşüş %-11,52 | |
| 59 | 6,83 | yükseliş %0,00 | 6,83 | -15,42 | 0,72 | 56,95 | 506M | 26-06 | 540M | 540M | 0,94 | yükseliş %5,40 | düşüş %-21,58 | yükseliş %69,48 | yükseliş %168,90 | |
| 60 | 530,50 | yükseliş %1,34 | 523,50 | 13,97 | 1,03 | 49,07 | 1.011M | 26-06 | 181M | 181M | 5,58 | düşüş %-1,39 | düşüş %-4,93 | yükseliş %20,90 | yükseliş %18,58 | |
| 61 | 75,85 | düşüş %-3,99 | 79,00 | -36,81 | -30,06 | 36,91 | 107M | 26-06 | 65M | 65M | 1,65 | düşüş %-2,76 | düşüş %-17,91 | düşüş %-4,05 | düşüş %-8,89 | |
| 62 | 38,42 | yükseliş %2,24 | 37,58 | 15,82 | 0,22 | 20,27 | -141M | 26-06 | 500M | 500M | -0,28 | yükseliş %0,31 | düşüş %-13,23 | düşüş %-10,86 | düşüş %-17,99 | |
| 63 | 6,59 | düşüş %-6,52 | 7,05 | -187,18 | 0,58 | 76,55 | -1.723M | 26-06 | 1.400M | 1.400M | -1,23 | düşüş %-0,30 | düşüş %-11,90 | yükseliş %16,84 | düşüş %-3,09 | |
| 64 | 299,50 | düşüş %-1,24 | 303,25 | -5,90 | 6,54 | 27,17 | -4.493M | 26-06 | 120M | 120M | -37,44 | düşüş %-0,83 | düşüş %-9,72 | düşüş %-43,54 | düşüş %-32,62 | |
| 65 | 20,18 | düşüş %-4,18 | 21,06 | -15,66 | 0,68 | 48,03 | 4.403M | 26-06 | 2.534M | 2.534M | 1,74 | düşüş %-5,26 | yükseliş %0,70 | yükseliş %6,21 | düşüş %-11,26 | |
| 66 | 143,20 | düşüş %-2,39 | 146,70 | -55,18 | 0,64 | 46,25 | -12.552M | 26-06 | 500M | 500M | -25,10 | düşüş %-5,29 | düşüş %-5,04 | düşüş %-34,61 | düşüş %-41,48 | |
| 67 | 13,91 | düşüş %-8,00 | 15,12 | -3,02 | 0,40 | 30,40 | -375M | 26-06 | 149M | 149M | -2,52 | düşüş %-12,95 | düşüş %-25,01 | düşüş %-45,06 | düşüş %-25,01 | |
| 68 | 86,80 | düşüş %-1,64 | 88,25 | 8,77 | 0,43 | 51,15 | 14.500M | 26-06 | 2.100M | 2.100M | 6,90 | düşüş %-4,14 | düşüş %-7,31 | yükseliş %0,16 | düşüş %-9,45 | |
| 69 | 1,88 | düşüş %-9,62 | 2,08 | -7,19 | 0,51 | 45,32 | 492M | 26-06 | 52.502M | 52.502M | 0,01 | düşüş %-18,61 | düşüş %-21,34 | düşüş %-52,28 | düşüş %-56,07 | |
| 70 | 38,34 | düşüş %-2,29 | 39,24 | 10,01 | 0,43 | 44,98 | 5.365M | 26-06 | 3.063M | 3.063M | 1,75 | düşüş %-5,00 | düşüş %-4,48 | yükseliş %1,83 | düşüş %-7,23 | |
| 71 | 5,15 | düşüş %-5,50 | 5,45 | 4,66 | 0,85 | 49,52 | 1.503M | 26-06 | 2.500M | 2.500M | 0,60 | düşüş %-12,86 | düşüş %-23,36 | düşüş %-25,63 | yükseliş %15,84 | |
| 72 | 2,63 | düşüş %-3,66 | 2,73 | -123,01 | 0,17 | 59,16 | 111M | 26-06 | 4.000M | 4.000M | 0,03 | düşüş %-2,23 | düşüş %-27,35 | düşüş %-42,70 | düşüş %-10,43 | |
| 73 | 16,05 | düşüş %-4,24 | 16,76 | 6,35 | 0,46 | 43,65 | 341M | 26-06 | 245M | 245M | 1,39 | düşüş %-2,13 | düşüş %-12,77 | yükseliş %22,24 | yükseliş %15,96 | |
| 74 | 267,25 | düşüş %-2,02 | 272,75 | 18,41 | 1,18 | 49,66 | 528M | 26-06 | 363M | 363M | 1,45 | düşüş %-3,67 | düşüş %-4,95 | yükseliş %13,01 | yükseliş %8,31 | |
| 75 | 98,65 | düşüş %-1,30 | 99,95 | 10,31 | 0,70 | 38,73 | 10.195M | 26-06 | 2.200M | 2.200M | 4,63 | düşüş %-1,25 | düşüş %-4,69 | yükseliş %3,72 | yükseliş %9,82 | |
| 76 | 287,75 | düşüş %-1,03 | 290,75 | 3,54 | 0,39 | 49,17 | 18.864M | 26-06 | 1.380M | 1.380M | 13,67 | düşüş %-1,96 | düşüş %-6,42 | düşüş %-10,01 | yükseliş %0,79 | |
| 77 | 265,50 | düşüş %-4,32 | 277,50 | -30,82 | 2,59 | 21,39 | 377M | 26-06 | 370M | 370M | 1,02 | yükseliş %10,95 | yükseliş %20,14 | yükseliş %199,05 | yükseliş %386,33 | |
| 78 | 13,73 | düşüş %-1,44 | 13,93 | -0,97 | -4,26 | 49,96 | -1.496M | 26-06 | 201M | 201M | -7,44 | düşüş %-7,54 | düşüş %-27,74 | düşüş %-45,65 | düşüş %-47,79 | |
| 79 | 61,15 | düşüş %-6,00 | 65,05 | -15,65 | 0,63 | 39,38 | -52M | 26-06 | 21M | 21M | -2,50 | düşüş %-8,73 | düşüş %-25,06 | düşüş %-39,75 | düşüş %-36,00 | |
| 80 | 59,55 | düşüş %-6,37 | 63,60 | -1,20 | 0,45 | 28,60 | -2.269M | 26-06 | 115M | 115M | -19,73 | düşüş %-6,88 | düşüş %-22,26 | düşüş %-47,76 | düşüş %-54,33 | |
| 81 | 278,75 | düşüş %-3,88 | 290,00 | 9,96 | 2,12 | 24,10 | 6.291M | 26-06 | 500M | 500M | 12,58 | düşüş %-3,88 | yükseliş %2,48 | yükseliş %16,05 | yükseliş %44,65 | |
| 82 | 44,12 | düşüş %-3,03 | 45,50 | 9,67 | 0,66 | 27,95 | 930M | 26-06 | 256M | 256M | 3,64 | düşüş %-7,89 | düşüş %-7,70 | yükseliş %27,58 | yükseliş %110,71 | |
| 83 | 10,03 | düşüş %-3,09 | 10,35 | 2,62 | 0,56 | 40,34 | 5.812M | 26-06 | 2.800M | 2.800M | 2,08 | düşüş %-7,56 | düşüş %-11,16 | düşüş %-20,95 | düşüş %-10,98 | |
| 84 | 53,45 | düşüş %-2,20 | 54,65 | 6,12 | 0,71 | 13,10 | 17.152M | 26-06 | 3.500M | 3.500M | 4,90 | yükseliş %0,09 | düşüş %-0,09 | yükseliş %4,91 | yükseliş %5,01 | |
| 85 | 407,50 | yükseliş %0,12 | 407,00 | -44,73 | 2,15 | 24,93 | -669M | 26-06 | 100M | 100M | -6,69 | yükseliş %0,37 | düşüş %-5,34 | düşüş %-29,62 | düşüş %-37,21 | |
| 86 | 397,25 | düşüş %-2,16 | 406,00 | 10,52 | 1,68 | 49,41 | 49.848M | 26-06 | 1.927M | 1.927M | 25,87 | düşüş %-4,22 | yükseliş %0,32 | yükseliş %123,06 | yükseliş %186,86 | |
| 87 | 85,25 | düşüş %-3,23 | 88,10 | 7,01 | 0,62 | 44,46 | 3.084M | 26-06 | 369M | 369M | 8,35 | düşüş %-2,24 | düşüş %-7,24 | düşüş %-15,83 | düşüş %-32,64 | |
| 88 | 33,76 | düşüş %-0,12 | 33,80 | 4,78 | 0,95 | 5,69 | 30.108M | 26-06 | 9.916M | 9.916M | 3,04 | düşüş %-1,75 | yükseliş %0,54 | yükseliş %29,05 | yükseliş %51,12 | |
| 89 | 18,97 | düşüş %-7,19 | 20,44 | -0,23 | 0,29 | 47,20 | -9.742M | 26-06 | 335M | 335M | -29,04 | düşüş %-14,93 | düşüş %-14,86 | düşüş %-50,13 | düşüş %-71,37 | |
| 90 | 1,61 | düşüş %-4,73 | 1,69 | 14,18 | 0,25 | 26,30 | 341M | 26-06 | 4.400M | 4.400M | 0,08 | düşüş %-8,52 | düşüş %-16,58 | düşüş %-13,10 | yükseliş %18,94 | |
| 91 | 26,04 | düşüş %-2,18 | 26,62 | 4,70 | 0,30 | 54,12 | 575M | 26-06 | 150M | 150M | 3,84 | düşüş %-1,81 | düşüş %-17,39 | düşüş %-29,08 | düşüş %-6,40 | |
| 92 | 35,46 | düşüş %-0,89 | 35,78 | 5,41 | 1,05 | 38,65 | 31.010M | 26-06 | 8.447M | 8.447M | 3,67 | düşüş %-3,06 | düşüş %-4,73 | yükseliş %3,81 | yükseliş %15,13 | |
| 93 | 1,99 | düşüş %-3,40 | 2,06 | -0,81 | 0,16 | 37,34 | -6.026M | 26-06 | 5.000M | 5.000M | -1,21 | düşüş %-10,76 | düşüş %-13,85 | düşüş %-46,36 | düşüş %-53,83 |
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.