301,00 ₺
Güncel Fiyatı
%1,35
Günlük Değişim
%1,26
Haftalık Değişim
%3,53
Aylık Değişim
%-2,62
Yıllık Değişim
%-25,74
2 Yıllık Değişim
GOLTS Hisse Fiyat Grafiği
GOLTS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GOLTS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 301,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 297,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 11,37 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,47 |
| Halka Açıklık Oranı | 67,94 |
| Net Kar (Milyon TL) | 261M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 18M |
| Net Kar / Sermaye | 14,49 |
🏢 Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. Ve Tic. A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. Ve Tic. A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Çimento, klinker ve hazır beton üreterek yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satışa sunmak |
| Kuruluş Tarihi | 1969-02-12 |
| Merkez Adresi | Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 246 237 14 51 |
| Merkez Faks | 0 246 237 14 80 |
| Web Adresi | www.goltas.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ŞEHRİBAN NİHAN ATASAGUN UMMAHAN BİNHAN KESİCİ NESLİHAN DEMİREL ERTEKİN DURUTÜRK MUSTAFA FİKRİ ÇOBANER AYŞE MELTEM AĞCI POLAT KURT MEHMET ERTUĞRUL DOKUZOĞLU |
| Üst Yönetim | CEM TALAY (İcra Komitesi Üyesi (Satış ve Pazarlama) ) ŞENGÜL AKPINAR (İcra Komitesi Üyesi (Mali, Ticari, İdari İşler) ) EŞREF SİLLELİ (İcra Komitesi Üyesi (Yatırımlar) ) YUSUF YENİGÜN (İcra Komitesi Üyesi (Teknik) ) |
🤝 Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| İSMAİL TARMAN | 1.558.578 TL | 8.658765277778 % |
| DİĞER | 10.851.792 TL | 60.287733333333 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 60.000 TL | 0.333333333333 % |
| GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 5.529.630 TL | 30.7201675 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Göldağ Göller Bölgesi Çimento ve Çimento Mamülleri Dağıtım,Pazarlama ve Tanzimi Ticaret Ltd.Şti. | 9.500 TL | 95 % |
| Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 64.908.490 TL | 68.76 % |
| Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 48.983.103 TL | 99.97 % |
| Mavi Kırlangıç Construction Materials Ltd. | 24.999 EUR | 99.99 % |
| Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 4.213.531 TL | 6.38 % |
| Elma Su Puccınellı Elmataş Meyve Sebze Değerlendirme Özü Ve Suları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 6.942.619 TL | 44.65 % |
| Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4.579.295 TL | 16.84 % |