3,12 ₺
Güncel Fiyatı
%0,65
Günlük Değişim
%-1,27
Haftalık Değişim
%-15,68
Aylık Değişim
%-8,37
Yıllık Değişim
%94,22
2 Yıllık Değişim
PSGYO Hisse Fiyat Grafiği
PSGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PSGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 3,12 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 3,10 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 8,49 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,51 |
| Halka Açıklık Oranı | 40,18 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.997M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 6.901M |
| Net Kar / Sermaye | 0,29 |
🏢 Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket'in faaliyet konusu gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmektir. |
| Kuruluş Tarihi | 2020-12-11 |
| Merkez Adresi | Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:39A No:14 Çankaya/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 285 47 72 |
| Merkez Faks | 0 312 285 47 80 |
| Web Adresi | www.pasifikgyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | FATİH NUSRET DUR ALPARSLAN CEMAİL BATUK MURAT ÖZGÜMÜŞ CEM TAYFUN YILMAZ MAHMUT KUTLUCAN |
| Üst Yönetim | MUSTAFA CANDAN (Genel Müdür) |
🤝 Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| FATİH ERDOĞAN | 1.090.563.443 TL | 15.803326741961 % |
| MEHMET ERDOĞAN | 1.090.563.446 TL | 15.803326792535 % |
| ABDULKERİM FIRAT | 1.090.563.463 TL | 15.803327036997 % |
| PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 674.670.774 TL | 9.776636796418 % |
| DİĞER | 2.939.486.149 TL | 42.596018016846 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 15.000.000 TL | 0.217364613359 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
8 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| KEMERBURGAZ ADİ ORTAKLIĞI | 4.150 TL | 41.5 % |
| GÖKTÜRK ADİ ORTAKLIĞI | 4.150 TL | 41.5 % |
| MERKEZ CADDE YÖNETİM A.Ş. | 1.400.000 TL | 70 % |
| PASİFİK ÇENGELKÖY ADİ ORTAKLIĞI | 9.900 TL | 99 % |
| PASİFİK ETİLER ADİ ORTAKLIĞI | 9.900 TL | 99 % |
| PASİFİK İNCEK ADİ ORTAKLIĞI | 6.000 TL | 60 % |
| PASİFİK LEVENT ADİ ORTAKLIĞI | 9.900 TL | 99 % |
| PASİFİK MERKEZ ADİ ORTAKLIĞI | 9.900 TL | 99 % |