4.125.000,00 ₺
Güncel Fiyatı
%0,00
Günlük Değişim
%0,00
Haftalık Değişim
%0,00
Aylık Değişim
%45,25
Yıllık Değişim
%-31,25
2 Yıllık Değişim
ISKUR Hisse Fiyat Grafiği
ISKUR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ISKUR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4.125.000,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4.125.000,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | N/A |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | N/A |
| Halka Açıklık Oranı | 28,02 |
| Net Kar (Milyon TL) | 30.013M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 0M |
| Net Kar / Sermaye | 12.210.333,60 |
🏢 Türkiye İş Bankası A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü banka muameleleri yapmak. |
| Merkez Adresi | İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 316 00 00 |
| Merkez Faks | 0 212 316 04 04 |
| Web Adresi | www.isbank.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ADNAN BALİ BAHATTİN ÖZARSLANTÜRK HAKAN ARAN RECEP HAKAN ÖZYILDIZ ŞEBNEM AYDIN ENİS BELGE RECEP BİLDİK HAMİDE ESMA UYGUN ÇELİKTEN BAKİ İLKAY ENGİN BANU ÖZTUNA GÜLBİN ŞAHİNBEYOĞLU |
🤝 Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 0,00 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 0,00 % | |
| Haftalık En Düşük | 0,00 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 0,00 TL |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Aylık Değişim | 0,00 TL | |
| Aylık Değişim (%) | 0,00 % | |
| Aylık En Düşük | 4.125.000,00 TL | |
| Aylık En Yüksek | 4.125.000,00 TL |