128,40 ₺
Güncel Fiyatı
%-9,96
Günlük Değişim
%-40,86
Haftalık Değişim
%-26,29
Aylık Değişim
%8,45
Yıllık Değişim
%493,76
2 Yıllık Değişim
PASEU Hisse Fiyat Grafiği
PASEU Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PASEU |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 128,40 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 142,60 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 70,57 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 20,68 |
| Halka Açıklık Oranı | 20,66 |
| Net Kar (Milyon TL) | 26M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 672M |
| Net Kar / Sermaye | 0,04 |
🏢 Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Yurt içinde, yurt dışında, her türlü denizyolu, karayolu, havayolu ve gemi taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermektedir. Detaylar esas sözleşme madde 3'te detaylandırılmıştır. |
| Kuruluş Tarihi | 2013-07-29 |
| Merkez Adresi | Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No: 3 Next Level A Blok 1. Kat No: 1 06530 Söğütözü Çankaya / ANKARA |
| Merkez Tel | 0 312 285 80 90 |
| Merkez Faks | 0 312 285 85 91 |
| Web Adresi | www.pasifikeurasia.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | İRFAN GÜVENDİ EROL ERKAN ALPARSLAN CEMAİL BATUK ATAKAN YILMAZ ERCAN DEMİRCİ |
| Üst Yönetim | EMRE SARICAN (Genel Müdür) |
🤝 Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 115.006.471 TL | 17.11 % |
| PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT A.Ş. | 67.704.000 TL | 10.08 % |
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 57.140.148 TL | 8.5 % |
| DİĞER | 192.149.381 TL | 28.59 % |
| PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 120.000.000 TL | 17.86 % |
| PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 120.000.000 TL | 17.86 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
6 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| PASİFİK GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. | 20.400.000 TL | 51 % |
| PASİFİK PSF CORP. | 10.000 USD | 100 % |
| PASİFİK VAGON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 350.000 TL | 35 % |
| PASİFİK ISR DEMİRYOLU LOJİSTİK VE TİCARET A.Ş. | 0 0 | 51 % |
| PASİFİK AKGÜNLER KIBRIS LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 2.500.000 TL | 50 % |
| PASİFİK ARKAS DEMİRYOLU TREN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 90.000.000 TL | 50 % |