Değerleme Radarı
Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.
Adil değer hesaplayıcı
Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturunFiyat, hesaplanan değerin %19,7 üzerinde.
√(22,5 × 0,44 × 4,80) = 6,89
F/K senaryolarına göre fiyat
Hisse başı kâr 0,44 ₺ × hedef F/K| Senaryo | Hedef F/K | Fiyat | Güncel fiyata göre |
|---|---|---|---|
| Temkinli | 8 | 3,52 ₺ | %-57,3 |
| Sektör medyanı | 8,04 | 3,54 ₺ | %-57,1 |
| BİST medyanı | 13,5 | 5,94 ₺ | %-28,0 |
| Dengeli | 12 | 5,28 ₺ | %-36,0 |
| Büyüme odaklı | 15 | 6,60 ₺ | %-20,0 |
Şirketler
Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir| Şirket | Fiyat | Graham değeri | Güvenlik marjı ↓ | F/K | Sağlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,94 | 40,91 | %+63,5 | 2,5 | 62 | |
| 16,54 | 44,28 | %+62,6 | 6,5 | 55 | |
| 107,80 | 287,18 | %+62,5 | 6,5 | 70 | |
| 16,32 | 43,55 | %+62,5 | 2,6 | 65 | |
| 20,82 | 55,37 | %+62,4 | 5,1 | 54 | |
| 50,80 | 133,99 | %+62,1 | 3,1 | 60 | |
| 1,95 | 5,04 | %+61,3 | 10,2 | 49 | |
| 21,22 | 54,12 | %+60,8 | 9,4 | 47 | |
| 38,92 | 98,68 | %+60,6 | 15,9 | 45 | |
| 123,60 | 313,74 | %+60,6 | 5,8 | 61 | |
| 7,05 | 17,85 | %+60,5 | 11,0 | 48 | |
| 5,57 | 14,06 | %+60,4 | 4,8 | 62 | |
|
ISCTR
B30
|
13,23 | 33,22 | %+60,2 | 4,9 | 66 |
| 10,74 | 26,86 | %+60,0 | 12,4 | 54 | |
| 2,08 | 5,16 | %+59,7 | 6,7 | 54 | |
| 8,32 | 20,59 | %+59,6 | 7,4 | 54 | |
| 4,18 | 10,18 | %+58,9 | 13,1 | 46 | |
| 1,06 | 2,55 | %+58,4 | 8,5 | 50 | |
| 5,51 | 13,09 | %+57,9 | 3,9 | 55 | |
| 26,20 | 62,04 | %+57,8 | 3,5 | 67 | |
| 23,66 | 55,84 | %+57,6 | 11,9 | 43 | |
| 46,40 | 109,49 | %+57,6 | 4,5 | 61 | |
|
SAHOL
B30
|
89,05 | 209,89 | %+57,6 | 9,0 | 59 |
| 7,14 | 16,82 | %+57,5 | 9,4 | 38 | |
|
TTKOM
B30
|
52,55 | 122,41 | %+57,1 | 6,0 | 50 |
| 16,60 | 38,55 | %+56,9 | 5,2 | 63 | |
| 1,77 | 4,11 | %+56,9 | 15,5 | 45 | |
| 269,50 | 618,23 | %+56,4 | 10,2 | 58 | |
| 19,01 | 43,48 | %+56,3 | 9,2 | 46 | |
|
VAKBN
B30
|
33,14 | 75,27 | %+56,0 | 4,7 | 59 |
| 6,59 | 14,85 | %+55,6 | 7,3 | 60 | |
| 0,68 | 1,53 | %+55,5 | 13,1 | 45 | |
| 96,70 | 217,41 | %+55,5 | 2,1 | 71 | |
| 88,05 | 194,16 | %+54,7 | 7,2 | 64 | |
|
DOHOL
B30
|
20,28 | 44,59 | %+54,5 | 8,3 | 52 |
|
SISE
B30
|
39,72 | 87,26 | %+54,5 | 10,4 | 57 |
| 5,77 | 12,51 | %+53,9 | 6,7 | 46 | |
| 17,39 | 37,09 | %+53,1 | 7,6 | 54 | |
| 16,84 | 35,71 | %+52,8 | 2,6 | 60 | |
|
GARAN
B30
|
129,50 | 273,32 | %+52,6 | 4,5 | 62 |
| 10,24 | 21,31 | %+51,9 | 4,5 | 49 | |
| 5,03 | 10,28 | %+51,1 | 8,8 | 45 | |
| 24,64 | 50,19 | %+50,9 | 3,7 | 48 | |
|
KRDMD
B30
|
44,36 | 90,43 | %+50,9 | 11,5 | 63 |
| 44,88 | 90,86 | %+50,6 | 11,7 | 57 | |
|
SKBNK
B30
|
6,11 | 12,35 | %+50,5 | 5,5 | 53 |
| 91,80 | 181,93 | %+49,5 | 9,7 | 50 | |
|
YKBNK
B30
|
35,84 | 70,60 | %+49,2 | 5,5 | 57 |
| 41,64 | 80,56 | %+48,3 | 7,3 | 56 | |
| 4,57 | 8,74 | %+47,7 | 7,5 | 60 |
Sık Sorulan Sorular
Graham adil değeri nasıl hesaplanır?
Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.
Güvenlik marjı nedir?
Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.
Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?
Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.
Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?
Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.
Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.